Bons plans — baisses de prix
190 produitsProduits dont le prix dans notre tarif a baissé ces derniers jours — de la plus forte baisse à la plus faible.
| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| −8 %Growatt 4,6 kW MIN 4600TL-XH2 | 4,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | |||
| −8 %Huawei 330 kW SUN2000-330KTL-H1 | 330 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 6 | |||
| −8 %Solis 8 kW RHI-3P8K-HVES-5G | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −8 %APsystems 2 kW QT2 | 2 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −8 %Growatt 100 kW WIT 100K-HU | 100 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 10 | |||
| −8 %Trina 730W TSM-NEG21C.20 cadre argent | Type de cellule Type NType de module Bifacial2384×1303×33 mm | 33 pièces | ||
| −8 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | Capacité 3,2 kWhTension de la batterie 64 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −8 %Deye SUN-XL02-A | ||||
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Capacité 3,2 kWhTension de la batterie 64 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Capacité 5,024 kWhTension de la batterie 16 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Lektri.co 22 kW EM Safe 22K | ||||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Capacité 15 kWhTension de la batterie 360 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %GCL 500W NT12R/54GDF cadre argent | Type de cellule Type NType de module Bifacial1962×1134×30 mm | 36 pièces | ||
| −7 %Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | |||
| −7 %Longi 655W LR7-72HVD-655M cadre argent | Type de cellule Type NType de module Bifacial2382×1134×30 mm | 720 pièces | ||
| −7 %SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1 | |||
| −7 %Pylontech 2,4 kWh US2000C | Capacité 2,4 kWhTension de la batterie 48 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %GoodWe 30 kW GW29.99K-ETA-G20 | 30 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | |||
| −7 %Fronius 50 kW 50-3-P | 50 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | |||
| −7 %Huawei 30 kW SUN2000-30KTL-M3 | 30 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | |||
| −6 %GoodWe 261,25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | Capacité 261,25 kWhTension de la batterie 832 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | ||||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | ||||
| −6 %Solis 10 kW RHI-3P10K-HVES-5G | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours