Tous les produits
14 194 produits| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| Huawei 3 kW SUN2000-3KTL-LB0 | 3 kW | à partir de 553,76 € net / pièce | ||
| Sungrow 11 kW AC011E-01 | à partir de 555,50 € net / pièce | |||
| SMA 4 kW Sunny Boy 4.0 | 4 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 556,32 € net / pièce | ||
| Wallbox 11 kW Pulsar Max | à partir de 556,60 € net / pièce | |||
| Deye 6 kW SUN-6K-G05 P1-EU-AM2 | 6 kWType d'onduleur RéseauNombre de MPPT 2 | à partir de 556,85 € net / pièce | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVL7PSG | Puissance de charge max. 7,4 kWNombre de phases 1Raccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe (fiche) | à partir de 557,15 € net / pièce | ||
| GoodWe 3 kW GW3000-XS | 3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 559,15 € net / pièce | ||
| Kostal 4,2 kW PLENTICORE plus G2 4.2 | 4,2 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 561,00 € net / pièce | ||
| SolaX 22 kW X3-HAC-22P-L | Puissance de charge max. 22 kWNombre de phases 3 | à partir de 563,02 € net / pièce | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-G05-P | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 564,60 € net / pièce | ||
| Kehua 25 kW SPI25K-B X2 | 25 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 565,41 € net / pièce | ||
| Dyness 5,12 kWh STACK100 Battery Module | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 566,50 € net / pièce | ||
| go-e 11 kW Gemini flex | Puissance de charge max. 11 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 1/3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | à partir de 566,50 € net / pièce | ||
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K | 12,5 kWNombre de phases 3 | à partir de 569,66 € net / pièce | ||
| FoxESS 25 kW T25_G3 | 25 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 570,30 € net / pièce | ||
| SolaX 6 kW X3-MIC-6K-G2 | 6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 570,90 € net / pièce | ||
| Deye 3,6 kW SUN-3.6K-SG05LP1-EU | 3,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 571,45 € net / pièce | ||
| Growatt 20 kW MID 20KTL3-X | 20 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 571,99 € net / pièce | ||
| FoxESS 17 kW T17_G3 | 17 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 572,00 € net / pièce | ||
| GoodWe 5 kW GW5000-EH | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 572,00 € net / pièce | ||
| Hypontech 6 kW HPT-6000 | 6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 573,30 € net / pièce | ||
| Growatt 5 kW MIN 5000TL-XA | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | à partir de 573,54 € net / pièce | ||
| SolaX 6 kW X1-BOOST-6K-G4 | 6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 574,20 € net / pièce | ||
| Sigenergy 22 kW EVAC 22 | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe (fiche) | à partir de 575,30 € net / pièce | ||
| Victron 5 kW MultiPlus-II 230V 48/5000/70-50 | 5 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 575,69 € net / pièce | ||
| Solplanet 6 kW ASW6000-S-G2 | 6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 576,16 € net / pièce | ||
| Victron 1,2 kW MultiPlus C 24/1200/25 | 1,2 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 576,44 € net / pièce | ||
| Felicity 5,12 kWh LPBA48100-OL | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 577,50 € net / pièce | ||
| Hoymiles 6 kW HIS-6L-G3 | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 577,50 € net / pièce | ||
| Steca 2,5 kW StecaGrid 2511 | 2,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 577,50 € net / pièce | ||
| Daikin 3,2 kW Ducted Indoor FDXM25F9 | à partir de 578,43 € net / pièce | |||
| Afore 8 kW BNT008KTL | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 579,48 € net / pièce | ||
| Growatt 2,56 kWh ARK 2.5H-A1 | Capacité 2,56 kWh | à partir de 581,49 € net / pièce | ||
| Growatt 6 kW SPE 6000TL HVM-G2 | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 581,90 € net / pièce | ||
| Sungrow 11,6 kW SH5.0RT-20 | 11,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 583,00 € net / pièce | ||
| Avrii 25 kW AvriiSOL-25-PL3 | 25 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 583,55 € net / pièce | ||
| Kehua 33 kW SPI33K-B X2 | 33 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 584,10 € net / pièce | ||
| Sofar 3 kW ME3000SP | 3 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 584,10 € net / pièce | ||
| Solis 3,6 kW S5-EH1P3.6K-L | 3,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 584,38 € net / pièce | ||
| Growatt 6 kW MIN6000TL-XH | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 586,36 € net / pièce | ||
| Daikin 1,5 kW Indoor Perfera CTXM15A | à partir de 587,94 € net / pièce | |||
| Felicity 5,12 kWh FLA48100-EU | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 588,50 € net / pièce | ||
| Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Capacité 3,014 kWhTension de la batterie 9,6 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 588,50 € net / pièce | ||
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | à partir de 589,05 € net / pièce | ||
| SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3 | à partir de 589,05 € net / pièce | ||
| Renogy 2,56 kWh RBT12200LFP-BT | Capacité 2,56 kWhTension de la batterie 12,8 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 589,63 € net / pièce | ||
| GoodWe 8 kW GW8K-ET PLUS | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 589,91 € net / pièce | 2 pièces | |
| SolarEdge 50 kW SE50K | 50 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | à partir de 589,96 € net / pièce | ||
| Victron 3 kW Phoenix Smart 12V 3000VA | 3 kW | à partir de 591,35 € net / pièce | ||
| Sigenergy 4,6 kWmodèle à confirmer | 4,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 593,92 € net / pièce | ||
| GoodWe 8 kW GW8K-DT | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 594,00 € net / pièce | ||
| Sigenergy 6 kWmodèle à confirmer | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 594,00 € net / pièce | ||
| SolarEdge 5 kW SE5K-RWBTEBEN4 | 5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | à partir de 594,00 € net / pièce | ||
| Huawei 3,68 kW SUN2000-3.68K-LB0 | 3,68 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 594,83 € net / pièce | ||
| FoxESS 5 kW H1-5.0-E-G2 | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 595,40 € net / pièce | ||
| Sofar 12 kW 12KTLX-G3 | 12 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 597,28 € net / pièce | ||
| Kehua 30 kW SPI30K-B X2 | 30 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 597,41 € net / pièce | ||
| Mitsubishi Electric 3,3 kW Indoor Diamond W MSZ-LN18VG2-W | à partir de 598,54 € net / pièce | |||
| Dyness 3,84 kWh HV9640 | Capacité 3,84 kWhTension de la batterie 96 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 600,27 € net / pièce | ||
| Solplanet 22 kW APOLLO | Puissance de charge max. 22 kW | à partir de 600,29 € net / pièce |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours