Tous les produits
14 156 produits| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| Sofar 3 kW HYD-3K-LS1-PRO | 3 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 693,00 € net / pièce | ||
| GoodWe 10 kW GW10K-MS-30 | 10 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 3 | à partir de 695,45 € net / pièce | ||
| SRNE 6,2 kW HYP4860 | 6,2 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 695,76 € net / pièce | ||
| Felicity 5,12 kWh FLH96050SMG2-H | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 696,30 € net / pièce | ||
| GoodWe 17 kW GW17KSDT-20 | 17 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 698,50 € net / pièce | ||
| GoodWe 3,6 kW GW3600-SBP-20 | 3,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 698,50 € net / pièce | ||
| GoodWe 3,6 kW GW3600N-EH | 3,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 698,50 € net / pièce | ||
| Growatt 2,56 kWh ARK 2.5L-A2 | Capacité 2,56 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 698,50 € net / pièce | ||
| Growatt 8 kW MOD8000TL3-X | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 698,50 € net / pièce | ||
| Tigo 5 kW TSI-5K1D | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 698,50 € net / pièce | ||
| GoodWe 6 kW GW6000N-EH | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 700,70 € net / pièce | ||
| Fronius 4,5 kW Symo 4.5-3-S Light | 4,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 1 | à partir de 701,25 € net / pièce | ||
| Samsung 2,9 kW Set AR09TXHQASINEU/AR09TXHQASIXEU | à partir de 701,73 € net / pièce | |||
| Solplanet 3 kW ASW3000H-S2 | 3 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 702,20 € net / pièce | ||
| BYD 2,56 kWh HVS 2.56 | Capacité 2,56 kWhTension de la batterie 102,4 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 702,90 € net / pièce | ||
| Felicity 4,6 kW T-REX-4K6LP1G01 | 4,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 702,90 € net / pièce | ||
| GoodWe 5 kW GW5000-ES-20 | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 704,00 € net / pièce | ||
| Solplanet 20 kW ASW_20K-LT-G2_PRO | 20 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 704,00 € net / pièce | ||
| Fronius 7 kW Symo 7.0-3-M Light | 7 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 704,87 € net / pièce | ||
| GoodWe 25 kW GW25K-MT | 25 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 705,38 € net / pièce | ||
| Victron 3 kW MultiPlus-II GX 24/3000/70-32 | 3 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 706,30 € net / pièce | ||
| Victron 2 kW MultiPlus C 24/2000/50 | 2 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 707,03 € net / pièce | ||
| Sofar 3 kW ESI 3K-S1 | 3 kWType d'onduleur AutonomeNombre de MPPT 2 | à partir de 707,41 € net / pièce | ||
| Victron 2 kW MultiPlus C 12/2000/80 | 2 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 709,21 € net / pièce | ||
| Deye 18 kW SUN-18K-G05 | 18 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 709,50 € net / pièce | ||
| SRNE 5 kW HFP4850S80-H | 5 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 709,50 € net / pièce | ||
| Renogy 3 kW RIV1230PCH-23S | 3 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 709,96 € net / pièce | ||
| Victron 5 kW MultiPlus-II GX 48/5000/70-50 | 5 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 710,04 € net / pièce | ||
| Victron 10 kW Quattro 48/10000/140-100/100 | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | à partir de 710,19 € net / pièce | ||
| Deye 5,12 kWh BOS-G PRO | Capacité 5,12 kWh | à partir de 710,48 € net / pièce | ||
| Sungrow SH5.0RT | Type d'onduleur Hybride | à partir de 711,21 € net / pièce | 18 pièces | |
| Deye 2 kWh AE-FS2.0-2H2 | Capacité 2 kWhTension de la batterie 220/230 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 711,70 € net / pièce | ||
| BSLBATT 5,12 kWh B-LFP48-100E | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 712,11 € net / pièce | ||
| Jackery 2,52 kWh SolarVault 3 Pro Max | à partir de 713,90 € net / pièce | |||
| Hypontech 8 kW HHT-8000 | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 714,90 € net / pièce | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-G06P3-EU-AM2 | 12 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 715,00 € net / pièce | ||
| Kostal 3,68 kW PIKO MP plus 3.6-1 | 3,68 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 715,00 € net / pièce | ||
| Sigenergy 5 kW 5.0 TP2 | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 715,00 € net / pièce | ||
| SolarEdge 8 kW SE8K-RWS48BEN4 | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3 | à partir de 715,00 € net / pièce | ||
| SolarEdge 90 kW SE90K-RW00IBNQ4 | 90 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | à partir de 715,00 € net / pièce | ||
| Felicity 5,12 kWh FLH96050SMG1 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 102,4 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 715,52 € net / pièce | ||
| Sofar 15 kW 15KTLX-G3 | 15 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 716,10 € net / pièce | ||
| Livoltek 6 kW HP1-6KS2 | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 716,65 € net / pièce | ||
| Dyness 5,12 kWh PowerHaus | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 718,04 € net / pièce | ||
| Pylontech 4,74 kWh H32148 | Capacité 4,74 kWhTension de la batterie 32 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 718,30 € net / pièce | ||
| Solis 4,6 kW S5-EH1P4.6K-L | 4,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 718,66 € net / pièce | ||
| FoxESS 3,7 kW H1-3.7-E | 3,7 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 718,89 € net / pièce | ||
| FoxESS 6 kW H1-6.0-E | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 718,92 € net / pièce | ||
| Sungrow 5 kW SH5.0RS | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 719,40 € net / pièce | ||
| Sofar 2,5 kWh GTX3000-H | Capacité 2,5 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 719,74 € net / pièce | ||
| GoodWe 6 kW GW6000-ES-20 | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 720,50 € net / pièce | ||
| Sungrow 20 kW SG20RT-P2 | 20 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 720,50 € net / pièce | ||
| Sigenergy 3 kW 3.0 TP2 | 3 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 721,60 € net / pièce | ||
| V-TAC 5,12 kWh VT-51200 12281-Black | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 722,08 € net / pièce | ||
| SolarEdge 22 kW SE-EVK22SRM-01 | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 1/3Raccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe (fiche) | à partir de 722,72 € net / pièce | ||
| SolaX 3 kW X1-Hybrid-3.0-D | 3 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 723,67 € net / pièce | ||
| Growatt INFINITY 2000 PRO | à partir de 723,80 € net / pièce | |||
| Hoymiles 3,84 kWh HB-3S-G2-Pack-A | Capacité 3,84 kWhTension de la batterie 76,8 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 725,59 € net / pièce | ||
| FoxESS 2,88 kWh CM2900 | Capacité 2,88 kWhTension de la batterie 57,6 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 726,00 € net / pièce | ||
| SolaX 6 kW X1-HYB-6.0-LV | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de MPPT 2 | à partir de 726,00 € net / pièce |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours