Tous les produits
14 156 produits| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| Deye 8 kW SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 924,00 € net / pièce | ||
| Growatt 8 kW SPH 8000TL3 | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 924,00 € net / pièce | ||
| Felicity 5,12 kWh LUX-E-48100LG03 | Capacité 5,12 kWh | à partir de 924,30 € net / pièce | ||
| Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 3 | à partir de 924,55 € net / pièce | ||
| Pylontech 3,55 kWh FL4874M | Capacité 3,55 kWhTension de la batterie 48 VTechnologie des cellules Lithium-ion (Li-ion) | à partir de 925,14 € net / pièce | ||
| Gree 3 kW Cosmo Pearl CS09 | Puissance frigorifique 3000 WPuissance calorifique 3000 W | à partir de 925,95 € net / pièce | ||
| Breeze Energies 5 kWh LC48100 | Capacité 5 kWh | à partir de 927,77 € net / pièce | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 928,40 € net / pièce | ||
| Felicity 5,12 kWh LUX-Y-48100HMG01 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 928,90 € net / pièce | ||
| Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Capacité 5,024 kWhTension de la batterie 16 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 929,50 € net / pièce | ||
| Hypontech 25 kW HPT-25K | 25 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 929,50 € net / pièce | ||
| Kehua 5 kWh iStoragE B5-S2 | à partir de 929,50 € net / pièce | |||
| Solplanet 25 kW ASW25K-LT-G3 | 25 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 929,50 € net / pièce | ||
| Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Capacité 3,8 kWhTension de la batterie 96 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 929,70 € net / pièce | ||
| Daikin 2 kW Indoor Emura AW FTXJ20AW | Puissance frigorifique 2000 W | à partir de 930,72 € net / pièce | ||
| Daikin 5,4 kW Indoor Perfera FTXM42A | à partir de 930,72 € net / pièce | |||
| SRNE 5,12 kWh SE05B | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 930,90 € net / pièce | ||
| Sofar 24 kW 24KTLX-G3 | 24 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 930,92 € net / pièce | ||
| GoodWe 5,05 kW GW5048-EM | 5,05 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 932,21 € net / pièce | ||
| Sunways 12 kW STH-12KTL-HT | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 933,90 € net / pièce | ||
| Mitsubishi Electric 5 kW Cassette Indoor Jednostki wewnętrzne kasetonowe 4-Way SLZ-M50FA2 | à partir de 934,17 € net / pièce | |||
| Growatt 10 kW SPE 10000 ES | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 934,47 € net / pièce | ||
| Deye 7,68 kWh BOS-A | Capacité 7,68 kWh | à partir de 935,00 € net / pièce | ||
| Dyness 6 kW D6K-HT-A | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 935,00 € net / pièce | ||
| Fronius 6 kW Symo 6.0-3 M WLAN | 6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 935,00 € net / pièce | ||
| INVT 30 kW XG30KTR | 30 kWType d'onduleur RéseauNombre de MPPT 3 | à partir de 935,00 € net / pièce | ||
| Kostal 7 kW PLENTICORE plus 7.0 | 7 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 935,00 € net / pièce | ||
| SMA 22 kW EV Charger 22 | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe (fiche) | à partir de 935,00 € net / pièce | ||
| Canadian 20 kW CSI-20K-T4001A-E | 20 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 935,11 € net / pièce | ||
| SolarEdge 90 kW SE90K-RW00IBPM4 | 90 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 935,55 € net / pièce | ||
| Growatt 5 kWh APX 5.0P-B3 | Capacité 5 kWhTension de la batterie 400 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 936,10 € net / pièce | ||
| Saj 5 kW H2-5K-S2 | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 936,36 € net / pièce | ||
| SolaX 30 kWh T30 | Capacité 30 kWh | à partir de 936,61 € net / pièce | ||
| Victron 3 kW MultiPlus-II 2x120V 24/3000/70-50 | 3 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 937,03 € net / pièce | ||
| FoxESS 5,76 kWh EP6 | Capacité 5,76 kWh | à partir de 937,52 € net / pièce | ||
| SMA 4 kW SB4.0 1AV-41 | 4 kWNombre de phases 1 | à partir de 938,34 € net / pièce | ||
| Growatt 10 kW MOD 10000TL3-XH | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 939,68 € net / pièce | ||
| Salicru 6 kW EQX2 6002-T | 6 kW | à partir de 940,39 € net / pièce | ||
| GoodWe 5,12 kWh LXU 5.0-30 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 940,50 € net / pièce | ||
| Solis 6 kW S6-EA1P6K-L | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | à partir de 940,50 € net / pièce | ||
| GoodWe 25 kW GW25K-SDT-C30 | 25 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 946,00 € net / pièce | 4 pièces | |
| Kostal 4,6 kW PLENTICORE MP G3 4.6 | 4,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 3 | à partir de 946,00 € net / pièce | ||
| Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G2 Pro | 45 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 947,69 € net / pièce | ||
| Solplanet 4 kW ASW4000H-S2 | 4 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 951,13 € net / pièce | ||
| GoodWe 30 kW GW30K-SDT-30 | 30 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 951,50 € net / pièce | ||
| Sigenergy 8 kW 8.0 TP | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 954,87 € net / pièce | ||
| Sofar 25 kW 25KTLX-G3 | 25 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 956,12 € net / pièce | ||
| Deye 10 kW GB-S10K-EU | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 957,00 € net / pièce | ||
| Deye 6,14 kWh RW-M6.1-B | Capacité 6,144 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 957,00 € net / pièce | ||
| Growatt 12 kW SPE 12000 ES | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 957,00 € net / pièce | ||
| FoxESS 6 kW H3-6.0-E | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 958,82 € net / pièce | ||
| Solplanet 5 kWh G2 E HV MASTER | Capacité 5 kWh | à partir de 961,76 € net / pièce | ||
| Growatt 5 kWh APX 5.0P-B1 | Capacité 5 kWhTension de la batterie 385 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 962,50 € net / pièce | ||
| Sigenergy 12 kW 12.0 TP2 | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 962,50 € net / pièce | ||
| SolaX 8 kW X1-SMART-8K-G2 | 8 kW | à partir de 962,85 € net / pièce | ||
| Fronius 4 kW Primo GEN24 4.0 | 4 kWType d'onduleur RéseauNombre de MPPT 2 | à partir de 963,13 € net / pièce | ||
| Sofar 6,5 kW ESI-6.5K-T1 | 6,5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 963,44 € net / pièce | ||
| Growatt 8 kW MOD 8000TL3-HU | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 964,46 € net / pièce | ||
| SolaX 7 kW X1-SMART-7K-G2 | 7 kW | à partir de 965,65 € net / pièce | ||
| Victron 3 kW MultiPlus-II 120V 48/3000/35-50 | 3 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 965,67 € net / pièce |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours