Tous les produits
14 201 produits| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| Sofar 6 kW HYD-6K-LT1 | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 294,19 € net / pièce | ||
| Hoymiles 8 kW HIT-8L-G3S | 8 kW | à partir de 1 298,76 € net / pièce | ||
| Deye 3 kW SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 | 3 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 1 300,84 € net / pièce | ||
| Solplanet 10 kW ASW10KH-T3_AFCI | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 301,22 € net / pièce | ||
| SolarEdge 10 kW SE10K-RWS | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3 | à partir de 1 303,43 € net / pièce | ||
| Growatt 50 kW MID50KTL3-X2 | 50 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 303,50 € net / pièce | ||
| FoxESS 8 kW H3-8.0-Smart | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 305,24 € net / pièce | ||
| HeroEE 16,08 kWh 16 | Capacité 16,076 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 309,00 € net / pièce | ||
| FoxESS 10,5 kW KH10.5 | 10,5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 309,35 € net / pièce | ||
| Chisage 10,24 kWh MOON10-W | Capacité 10,24 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 310,76 € net / pièce | ||
| Sunwoda 5 kWh Oasis flex CIESS | Capacité 5 kWhTension de la batterie 51,2 V | à partir de 1 312,95 € net / pièce | ||
| Fronius 12,5 kW 12.5-3-M | 12,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 313,40 € net / pièce | ||
| Sofar 20 kW HYD20KTL-3PH | 20 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 313,88 € net / pièce | ||
| Deye 10,2 kWh RW-F10.2 | Capacité 10,2 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 314,50 € net / pièce | ||
| Fronius 15 kW 15.0-3-M | 15 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 317,80 € net / pièce | ||
| Fronius 15 kW Symo 15.0-3-M WLAN | 15 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 318,90 € net / pièce | ||
| Growatt 5 kWh APX 5.0P | Capacité 5 kWhTension de la batterie 650 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 318,90 € net / pièce | ||
| Growatt 15 kW MID 15KTL3-XH | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 318,90 € net / pièce | ||
| Hoymiles 10 kW HIT-10L-G3 | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 318,91 € net / pièce | ||
| Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G2 | 30 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 319,05 € net / pièce | ||
| Growatt 36 kW MID 36KTL3-X2 | 36 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 319,99 € net / pièce | ||
| Azzurro 5,12 kWh HV ZBT ES5 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 400 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 320,00 € net / pièce | ||
| Kostal 5,5 kW PLENTICORE S G3 5.5 | 5,5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 320,00 € net / pièce | ||
| SolarEdge 29,9 kW SE30K-RWR0IBNZ4 | 29,9 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 320,00 € net / pièce | ||
| SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RW00IBNJ4 | 33,3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | à partir de 1 320,00 € net / pièce | ||
| Solarwatt 6 kW Battery flex base AC-1 | 6 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 1 320,00 € net / pièce | ||
| SolaX 60 kW X3-MGA-60K-G2 | 60 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 6 | à partir de 1 320,00 € net / pièce | ||
| Sungrow 33 kW SG33CX | 33 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 320,00 € net / pièce | ||
| Mitsubishi Electric 6,8 kW Indoor Diamond W MSZ-LN60VG2-W | à partir de 1 320,14 € net / pièce | |||
| Fronius 3,98 kWh Reserva Pro Module | Capacité 3,98 kWhTension de la batterie 70,84 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 320,51 € net / pièce | ||
| Samsung 5,5 kW Cassette Indoor 4-Way AC052RNNDKG | à partir de 1 323,00 € net / pièce | |||
| Deye 10 kW SUN-10K-SG05LP3-EU | 10 kWNombre de MPPT 2 | à partir de 1 324,40 € net / pièce | ||
| Deye 10 kW SUN-10K-SG05LP1-EU | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 325,50 € net / pièce | ||
| Growatt 17 kW MID 17KTL3-XH | 17 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 325,50 € net / pièce | ||
| Hoymiles 10 kW HIT-10L-G3S | 10 kW | à partir de 1 327,01 € net / pièce | ||
| Azzurro 20 kW 3PH HYD20000 ZSS | 20 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 327,07 € net / pièce | ||
| Samsung 6 kW Cassette Indoor 4-Way Wind Free STD AC052RN4DKG | à partir de 1 327,76 € net / pièce | |||
| FoxESS 10 kW H3-10.0-Smart | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 331,00 € net / pièce | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG05LP3-EU | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 331,07 € net / pièce | ||
| GoodWe 8 kW GW8K-ETA-G20 | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 331,55 € net / pièce | ||
| Growatt 10 kW WIT 10K-XHU | 10 kWNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 332,10 € net / pièce | ||
| Tigo 15 kW TSI-15K3D | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 332,10 € net / pièce | ||
| GoodWe 10 kW GW10K-ET PLUS | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 332,41 € net / pièce | ||
| Deye 11,8 kWh SE-F12 Max | Capacité 11,8 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 334,69 € net / pièce | ||
| Samsung 8 kW Cassette Indoor 4-Way Wind Free STD AC071RN4DKG | à partir de 1 334,90 € net / pièce | |||
| Growatt 40 kW MID 40KTL3-X2 | 40 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 336,50 € net / pièce | ||
| Sunways 15 kW SW15KHP3EU2 | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 336,50 € net / pièce | ||
| Hardy Barth 11 kW cPµ2 PRO spiral 4m MID | à partir de 1 337,02 € net / pièce | |||
| FoxESS 15 kW P3-15.0-SH | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 342,00 € net / pièce | ||
| Salicru 5 kW EQX2 5002-HSX | 5 kW | à partir de 1 342,00 € net / pièce | ||
| Felicity 10,5 kWh FLA48200-P | Capacité 10,5 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 343,45 € net / pièce | ||
| Victron 8 kW Quattro 48/8000/110-100/100 | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | à partir de 1 344,26 € net / pièce | ||
| GoodWe 10 kW GW10K-ETA-G20 | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 344,97 € net / pièce | ||
| Solinteg 10 kW MHT-10K-40 | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 345,45 € net / pièce | ||
| GoodWe 15 kW GW15KN-DT | 15 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 346,21 € net / pièce | ||
| GoodWe 5 kW GW5048D-ES*8 | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 346,21 € net / pièce | ||
| Fronius 8,2 kW Primo 8.2-1 WLAN | 8,2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 347,63 € net / pièce | ||
| Felicity 14,3 kWh FLA48280TG2-EU | Capacité 14,3 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 347,89 € net / pièce | ||
| Growatt 20 kW MID 20KTL3-XH | 20 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 348,22 € net / pièce | ||
| Solplanet 10 kW ASW10KH-T3_DG | 10 kW | à partir de 1 350,54 € net / pièce |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours