Tous les produits
14 166 produits| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | |
|---|---|---|---|---|
| Fronius 12,5 kW 12.5-3-M | 12,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 313,40 € | — | |
| Sofar 20 kW HYD20KTL-3PH | 20 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 313,88 € | — | |
| Deye 10,2 kWh RW-F10.2 | Capacité 10,2 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 314,50 € | — | |
| Fronius 15 kW 15.0-3-M | 15 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 317,80 € | — | |
| Fronius 15 kW Symo 15.0-3-M WLAN | 15 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 318,90 € | — | |
| Growatt 5 kWh APX 5.0P | Capacité 5 kWhTension de la batterie 650 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 318,90 € | — | |
| Growatt 15 kW MID 15KTL3-XH | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 318,90 € | — | |
| Hoymiles 10 kW HIT-10L-G3 | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 318,91 € | — | |
| Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G2 | 30 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 319,05 € | — | |
| Growatt 36 kW MID 36KTL3-X2 | 36 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 319,99 € | — | |
| Azzurro 5,12 kWh HV ZBT ES5 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 400 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 320,00 € | — | |
| Kostal 5,5 kW PLENTICORE S G3 5.5 | 5,5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 320,00 € | — | |
| SolarEdge 29,9 kW SE30K-RWR0IBNZ4 | 29,9 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 320,00 € | — | |
| SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RW00IBNJ4 | 33,3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | à partir de 1 320,00 € | — | |
| Solarwatt 6 kW Battery flex base AC-1 | 6 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 1 320,00 € | — | |
| SolaX 60 kW X3-MGA-60K-G2 | 60 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 6 | à partir de 1 320,00 € | — | |
| Sungrow 33 kW SG33CX | 33 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 320,00 € | — | |
| Mitsubishi Electric 6,8 kW Indoor Diamond W MSZ-LN60VG2-W | à partir de 1 320,14 € | — | ||
| Fronius 3,98 kWh Reserva Pro Module | Capacité 3,98 kWhTension de la batterie 70,84 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 320,51 € | — | |
| Samsung 5,5 kW Cassette Indoor 4-Way AC052RNNDKG | à partir de 1 323,00 € | — | ||
| Deye 10 kW SUN-10K-SG05LP3-EU | 10 kWNombre de MPPT 2 | à partir de 1 324,40 € | — | |
| Deye 10 kW SUN-10K-SG05LP1-EU | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 325,50 € | — | |
| Growatt 17 kW MID 17KTL3-XH | 17 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 325,50 € | — | |
| Hoymiles 10 kW HIT-10L-G3S | 10 kW | à partir de 1 327,01 € | — | |
| Azzurro 20 kW 3PH HYD20000 ZSS | 20 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 327,07 € | — | |
| Samsung 6 kW Cassette Indoor 4-Way Wind Free STD AC052RN4DKG | à partir de 1 327,76 € | — | ||
| FoxESS 10 kW H3-10.0-Smart | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 331,00 € | — | |
| Deye 8 kW SUN-8K-SG05LP3-EU | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 331,07 € | — | |
| GoodWe 8 kW GW8K-ETA-G20 | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 331,55 € | — | |
| Growatt 10 kW WIT 10K-XHU | 10 kWNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 332,10 € | — | |
| Tigo 15 kW TSI-15K3D | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 332,10 € | — | |
| GoodWe 10 kW GW10K-ET PLUS | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 332,41 € | — | |
| Deye 11,8 kWh SE-F12 Max | Capacité 11,8 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 334,69 € | — | |
| Samsung 8 kW Cassette Indoor 4-Way Wind Free STD AC071RN4DKG | à partir de 1 334,90 € | — | ||
| Growatt 40 kW MID 40KTL3-X2 | 40 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 336,50 € | — | |
| Sunways 15 kW SW15KHP3EU2 | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 336,50 € | — | |
| Hardy Barth 11 kW cPµ2 PRO spiral 4m MID | à partir de 1 337,02 € | — | ||
| FoxESS 15 kW P3-15.0-SH | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 342,00 € | — | |
| Salicru 5 kW EQX2 5002-HSX | 5 kW | à partir de 1 342,00 € | — | |
| Felicity 10,5 kWh FLA48200-P | Capacité 10,5 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 343,45 € | — | |
| Victron 8 kW Quattro 48/8000/110-100/100 | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | à partir de 1 344,26 € | — | |
| GoodWe 10 kW GW10K-ETA-G20 | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 344,97 € | — | |
| Solinteg 10 kW MHT-10K-40 | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 345,45 € | — | |
| GoodWe 15 kW GW15KN-DT | 15 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 346,21 € | — | |
| GoodWe 5 kW GW5048D-ES*8 | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 346,21 € | — | |
| Fronius 8,2 kW Primo 8.2-1 WLAN | 8,2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 347,63 € | — | |
| Felicity 14,3 kWh FLA48280TG2-EU | Capacité 14,3 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 347,89 € | — | |
| Growatt 20 kW MID 20KTL3-XH | 20 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 348,22 € | — | |
| Solplanet 10 kW ASW10KH-T3_DG | 10 kW | à partir de 1 350,54 € | — | |
| Azzurro 15 kW 3PH 15000TL-V3 | 15 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 351,34 € | — | |
| Sungrow 5 kWh SBH | Capacité 5 kWhTension de la batterie 70,4 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 351,90 € | — | |
| Hardy Barth 11 kW cPµ2 PRO 5m MID | à partir de 1 351,93 € | — | ||
| Sync Energy 22 kW EVPCWSM222BGR | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | à partir de 1 352,12 € | — | |
| Samsung 5,3 kW Set AR18BXHQASINEU/AR18BXHQASIXEU | à partir de 1 353,94 € | — | ||
| Huawei 10 kW SUN 2000-10KTL-LC0 | 10 kW | à partir de 1 354,55 € | — | |
| SolaX 8 kW X3-IES-8K | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 354,74 € | — | |
| FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 356,96 € | — | |
| GoodWe 5,12 kWh Lynx Home U G3 | à partir de 1 359,09 € | — | ||
| Fronius 4 kW Symo GEN24 4.0 SC | 4 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 360,94 € | — | |
| Chisage 10 kW Jup-10G2-LE | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 362,24 € | — |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours