Tous les produits
14 167 produits| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| Felicity 11,8 kWh FLA48230 | Capacité 11,8 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 513,28 € net / pièce | ||
| Deye 50 kW SUN-50K-G03 | 50 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 514,83 € net / pièce | ||
| Alpha ESS 9,3 kWh SMILE-G3-BAT-9.3S | Capacité 9,3 kWhTension de la batterie 96 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 518,00 € net / pièce | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG01HP3 | 8 kWNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 520,20 € net / pièce | ||
| Dyness 5,12 kWh STACK280 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 523,50 € net / pièce | ||
| Growatt 10 kW MID 10KTL3-XHL | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 524,60 € net / pièce | ||
| Solis 25 kW S6-GC3P25K03-NV-ND | 25 kWNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 524,60 € net / pièce | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVPCFSM27LBGR | Puissance de charge max. 7,4 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 1Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | à partir de 1 528,56 € net / pièce | ||
| FoxESS 15 kW P3-PRO-15.0 | 15 kWType d'onduleur Hybride | à partir de 1 528,99 € net / pièce | ||
| Growatt 40 kW Mid 40KTL3-X1 | 40 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 529,00 € net / pièce | ||
| GoodWe 15 kW GW15K-ET | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 530,93 € net / pièce | ||
| SolaX 6 kW X3-HYB-6.0-P | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 533,18 € net / pièce | ||
| Kostal 5,5 kW PLENTICORE BI 5.5/26 | 5,5 kW | à partir de 1 534,14 € net / pièce | ||
| Leapton 16 kWh EL-A16 | Capacité 16 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 534,50 € net / pièce | ||
| MOTOMA 10,24 kWh M88PW PRO | Capacité 10,24 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 534,50 € net / pièce | ||
| Deye 16 kW SUN-16K-SG01LP1-EU-AM3-P | 16 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 534,63 € net / pièce | ||
| Livoltek 22 kW B1U2ME2EOM5S | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) ACRaccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe (fiche) | à partir de 1 536,70 € net / pièce | ||
| Solis 10 kWh IntelliHome 10kWh-OD | Capacité 10 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 537,09 € net / pièce | ||
| Azzurro 50 kW 3PH 50KTL-V3 | 50 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 538,87 € net / pièce | ||
| Dyness 7,68 kWh Tower Pro TP7 | Capacité 7,68 kWhTension de la batterie 192 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 538,90 € net / pièce | ||
| Chisage 5 kW Mars-5G2-LE | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 539,04 € net / pièce | ||
| SolarEdge 4,85 kWh BAT-05K48M0W-01 | Capacité 4,85 kWhTension de la batterie 48 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 539,86 € net / pièce | ||
| Fronius 15 kW 15.0-3-M Lite | 15 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 540,00 € net / pièce | ||
| Fronius 4 kW Symo GEN24 4.0 | 4 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 540,00 € net / pièce | ||
| Growatt 36 kW Mid 36KTL3-X1 | 36 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 540,00 € net / pièce | ||
| Sofar 25 kW 25000TL-G2 | 25 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 540,00 € net / pièce | ||
| Livoltek 40 kW GT3-40KQ1 | 40 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 541,75 € net / pièce | ||
| Fronius 8,2 kW Primo 8.2-1 Light | 8,2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 545,45 € net / pièce | ||
| FoxAIR 12 kW BL-12-3 | Puissance calorifique 12 kWType de pompe à chaleur Air-eau, monoblocSCOP 4,79Fluide frigorigène R32 | à partir de 1 546,35 € net / pièce | ||
| Dyness 14,34 kWh PowerBrick Pro | Capacité 14,336 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 549,44 € net / pièce | ||
| Deye 10 kW SG05LP3 | 10 kWNombre de phases 3 | à partir de 1 550,67 € net / pièce | ||
| Growatt 10 kW SPM 10000TL-HU | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 551,00 € net / pièce | ||
| Kostal 8,5 kW PLENTICORE M G3 8.5 | 8,5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 551,00 € net / pièce | ||
| Growatt 16 kWh HOPE 16.0LM-A1 | Capacité 16 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 552,10 € net / pièce | ||
| Sofar 10 kW HYD-10K-LT1 | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 554,15 € net / pièce | ||
| Sofar 9,9 kW HYD-9.9K-LT1-A | 9,9 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 554,15 € net / pièce | ||
| HinaESS 14,3 kWh PowerGem Plus | Capacité 14,3 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 556,50 € net / pièce | ||
| Solis 20 kW S6-EH3P20K-H | 20 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 561,99 € net / pièce | ||
| SolaX 7,5 kW X1-FIT-7.5-W | 7,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de MPPT 2 | à partir de 1 565,30 € net / pièce | ||
| Sunways 8 kW SW8KHP3-EU | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 565,30 € net / pièce | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-SG05LP3-EU | 12 kW | à partir de 1 565,34 € net / pièce | ||
| EEnovance 16 kWh MANA 16.0 | Capacité 16,07 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 565,43 € net / pièce | ||
| Sungrow 15 kW SH15T | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 566,40 € net / pièce | ||
| MidTeQ 10 kW MID-H10K-T | 10 kW | à partir de 1 567,50 € net / pièce | ||
| Chisage 6 kW Mars-6G2-LE | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 568,08 € net / pièce | ||
| Gree 5,6 kW Airy White AI18W | Puissance frigorifique 5600 WPuissance calorifique 5600 W | à partir de 1 568,65 € net / pièce | ||
| Hoymiles 16,08 kWh LB-16D-G2 | Capacité 16,08 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 569,98 € net / pièce | ||
| Huawei 12 kW SUN2000-12K-MB0 | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 573,00 € net / pièce | ||
| Hardy Barth 11 kW cPµ2 PRO 5m RFID MID | à partir de 1 573,15 € net / pièce | |||
| Deye 14 kW SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | 14 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 575,20 € net / pièce | ||
| Solis 15 kW S6-EH3P15K02-NV-YD-L | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 578,03 € net / pièce | ||
| BYD 6,43 kWh HVE-A 6.4 | Capacité 6,43 kWhTension de la batterie 115,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 578,40 € net / pièce | ||
| SolaX 8 kW X3-HYB-8.0-P | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 579,95 € net / pièce | ||
| Deye 16 kWh SE-F16 Max | Capacité 16 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 580,70 € net / pièce | ||
| V-TAC 10,24 kWh VT-10240 12279-White | Capacité 10,24 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 581,39 € net / pièce | ||
| SRNE 8 kW HESP4880SH3 | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 581,58 € net / pièce | ||
| FoxESS 4,66 kWh EQ4800-M | à partir de 1 584,98 € net / pièce | |||
| SolarEdge 4,6 kWh Home Battery 48V | Capacité 4,6 kWhTension de la batterie 48 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 585,97 € net / pièce | ||
| Hoymiles 15 kWh LB-15D-G3 Heating | Capacité 15 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 586,30 € net / pièce | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-SG01LP1-EU | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 587,58 € net / pièce |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours