Tous les produits
14 166 produits| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | |
|---|---|---|---|---|
| SRNE 12 kW HESP48120SH3 | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 652,19 € | — | |
| Daikin 2,5 kW Set Perfera FTXM20A/RXM20RA | à partir de 1 654,35 € | — | ||
| HinaESS 16,08 kWh PowerGem Max | Capacité 16,076 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 654,40 € | — | |
| Deye 12 kW SUN-12K-SG05LP3 | 12 kWNombre de phases 3 | à partir de 1 654,58 € | — | |
| GoodWe 80 kW GW80K-MT | 80 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 655,50 € | — | |
| Sigenergy 8 kW Controller 8.0 SP | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 660,92 € | — | |
| Chisage 12 kW Mars-12G2-LE | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 662,45 € | — | |
| FoxESS 11,52 kWh Mira M12 | Capacité 11,52 kWhTension de la batterie 384 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 665,40 € | — | |
| Growatt 7,68 kWh ARK7.6XH | Capacité 7,68 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 667,36 € | — | |
| Felicity 10 kW LUX-E-48200LG03 | 10 kW | à partir de 1 668,88 € | — | |
| Growatt 14,3 kWh HOPE 14.3L-A1 | Capacité 14,3 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 672,00 € | — | |
| SolaX 10 kW X3-HYB-10.0-P | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 676,40 € | — | |
| SolaX 10 kW X3-NEO-10K-LV | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 677,61 € | — | |
| KSTAR 10 kW BluE-S E10KT | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 679,63 € | — | |
| Solplanet 8 kW ASW08KH-T2-DG_AFCI | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 680,07 € | — | |
| Solplanet 36 kW ASW36K-LT-G2 | 36 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 680,10 € | — | |
| Deye 25 kW SUN-25K-SG01HP3-EU | 25 kW | à partir de 1 682,16 € | — | |
| Felicity 15 kWh LUX-Y-48300LG01 | Capacité 15 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 683,00 € | — | |
| Sigenergy 8 kW SigenStor EC 8.0 SP | 8 kWNombre de phases 1 | à partir de 1 689,60 € | — | |
| Growatt 12 kW MID 12KTL3-XH L | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 691,80 € | — | |
| Chisage 14 kW Mars-14G2-LE | 14 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 692,94 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222BGR | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | à partir de 1 693,56 € | — | |
| Deye 20 kW SG01HP3 | 20 kW | à partir de 1 694,18 € | — | |
| Deye 16 kW SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 16 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 694,31 € | — | |
| Hoymiles 15 kW HIT-15L-G3 | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 700,60 € | — | |
| Sofar 110 kW 110KTLX-G4 | 110 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 10 | à partir de 1 700,60 € | — | |
| Deye 25 kW SUN-25K-SG01HP3 | 25 kWNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 700,91 € | — | |
| Deye 12 kW SUN-12K-SG04LP3-EU | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 701,43 € | — | |
| Daikin 2,8 kW Set Perfera FTXM25A/RXM25A | à partir de 1 704,33 € | — | ||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211LBGR | Puissance de charge max. 1 x 22/2 x 11 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | à partir de 1 704,78 € | — | |
| Deye 50 kW SUN-50K-GO3 | 50 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 705,00 € | — | |
| Fronius 6 kW Symo GEN24 6.0 | 6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 705,00 € | — | |
| Huawei 40 kW SUN2000-40KTL-M3 | 40 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 705,00 € | — | |
| Growatt 30 kW MID 30KTL3-XH | 30 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 705,38 € | — | |
| FoxESS 11,52 kWh EP12 Plus | Capacité 11,52 kWhTension de la batterie 384 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 706,09 € | — | |
| Lg 4,7 kW Outdoor MU2R17.U13 | Puissance frigorifique 4700 W | à partir de 1 706,71 € | — | |
| Fronius 6 kW Primo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de MPPT 2 | à partir de 1 707,20 € | — | |
| Azzurro 25 kW 3PH 25KTL-V3 | 25 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 710,50 € | — | |
| Daikin 3,2 kW Floor Ceiling FNA25A9 | à partir de 1 711,48 € | — | ||
| Pytes 14,34 kWh V15 | Capacité 14,34 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 712,08 € | — | |
| Fronius 4 kW Symo GEN24 4.0 Plus SC | 4 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3 | à partir de 1 715,44 € | — | |
| Dyness 10,66 kWh Tower T10 | Capacité 10,66 kWhTension de la batterie 288 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 715,99 € | — | |
| Fronius 3 kW Symo GEN24 Plus SC 3.0 | 3 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 719,04 € | — | |
| SolaX 10 kW X3-FIT-10.0-W | 10 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 3 | à partir de 1 721,29 € | — | |
| Sofar 20 kW HYD-20K-LT1 | 20 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 723,12 € | — | |
| Solplanet 40 kW ASW 40K-LT-G2 | 40 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 724,81 € | — | |
| Deye 16 kWh SE-F16-C- MAX | Capacité 16 kWh | à partir de 1 732,09 € | — | |
| Victron 5 kW Quattro 12/5000/220-100/100 | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | à partir de 1 732,16 € | — | |
| Gree 7,8 kW Airy White AI24W | Puissance frigorifique 7800 W | à partir de 1 735,28 € | — | |
| Hoymiles 15 kW HIT-15L-G3S | 15 kW | à partir de 1 735,44 € | — | |
| Samsung 8 kW Cassette Indoor 360 AC071RN4PKG | à partir de 1 737,18 € | — | ||
| Victron 15 kW MultiPlus-II 230V 48/15000/200-100 | 15 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 1 740,88 € | — | |
| Fronius 6 kW Primo GEN24 6.0 Plus SC | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 743,54 € | — | |
| SolaX 15 kW X3-HYBRID-15.0-M | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 747,90 € | — | |
| Fronius 25 kW Eco 25.0-3-S WLAN | 25 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 1 | à partir de 1 749,00 € | — | |
| Victron 8 kW Quattro 24/8000/200-100/100 | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | à partir de 1 749,00 € | — | |
| Sungrow 20 kW SH20T | 20 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 753,40 € | — | |
| Sigenergy 17 kW Hybrid Inverter 17.0 TP | 17 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 754,45 € | — | |
| Sunways 12 kW SW12KHP3-EU | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 755,60 € | — | |
| SRNE 10 kW HESP48100SH3 | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 755,64 € | — |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours