Tous les produits
14 201 produits| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| Hoymiles 15 kW HIT-15L-G3S | 15 kW | à partir de 1 735,44 € net / pièce | ||
| Samsung 8 kW Cassette Indoor 360 AC071RN4PKG | à partir de 1 737,18 € net / pièce | |||
| Victron 15 kW MultiPlus-II 230V 48/15000/200-100 | 15 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 1 740,88 € net / pièce | ||
| Fronius 6 kW Primo GEN24 6.0 Plus SC | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 743,54 € net / pièce | ||
| SolaX 15 kW X3-HYBRID-15.0-M | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 747,90 € net / pièce | ||
| Fronius 25 kW Eco 25.0-3-S WLAN | 25 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 1 | à partir de 1 749,00 € net / pièce | ||
| Victron 8 kW Quattro 24/8000/200-100/100 | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | à partir de 1 749,00 € net / pièce | ||
| Sungrow 20 kW SH20T | 20 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 753,40 € net / pièce | ||
| Sigenergy 17 kW Hybrid Inverter 17.0 TP | 17 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 754,45 € net / pièce | ||
| Sunways 12 kW SW12KHP3-EU | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 755,60 € net / pièce | ||
| SRNE 10 kW HESP48100SH3 | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 755,64 € net / pièce | ||
| Fronius 5 kW Symo GEN24 5.0 Plus SC | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3 | à partir de 1 757,91 € net / pièce | ||
| Fronius 20 kW Symo 20.0-3-M Light | 20 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 758,90 € net / pièce | ||
| Fronius 20 kW Symo 20.0-3-M WLAN | 20 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 758,90 € net / pièce | ||
| INVT 60 kW XG60KTR | 60 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 758,90 € net / pièce | ||
| Gree 7,8 kW Airy Champagne AI24C | Puissance frigorifique 7800 W | à partir de 1 759,08 € net / pièce | ||
| Gree 7,8 kW Airy Dark AI24D | Puissance frigorifique 7800 WPuissance calorifique 7800 W | à partir de 1 759,08 € net / pièce | ||
| Kehua 125 kW SPI125K-B | 125 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 9/6 | à partir de 1 760,00 € net / pièce | ||
| Kostal 10 kW PLENTICORE M G3 10 | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 760,00 € net / pièce | ||
| Solis 60 kW S5-GC60K | 60 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 6 | à partir de 1 765,52 € net / pièce | ||
| APsystems 12 kWh ELT-12K | Capacité 12 kWh | à partir de 1 767,52 € net / pièce | ||
| Fimer 30 kW PVS-30-TL | 30 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 767,70 € net / pièce | ||
| V-TAC 16,07 kWh VT-16076 12334-White | Capacité 16,07 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 770,27 € net / pièce | ||
| V-TAC 16,07 kWh VT-16076 12335-Black | Capacité 16,07 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 781,92 € net / pièce | ||
| FoxESS 20 kW P3-PRO-20.0 | 20 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 781,99 € net / pièce | ||
| FoxESS 11,52 kWh EP12 | Capacité 11,52 kWh | à partir de 1 785,69 € net / pièce | ||
| Pytes 10,24 kWh Pi LV1 2 modules | Capacité 10,24 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 793,00 € net / pièce | ||
| Daikin 6 kW Sensira FTXF50F/RXF50F | à partir de 1 794,79 € net / pièce | |||
| SolaX 12 kW X3-NEO-12K-LV | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 795,94 € net / pièce | ||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222LBGR | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | à partir de 1 795,97 € net / pièce | ||
| Deye 18 kW SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 797,60 € net / pièce | ||
| Enphase 3,5 kWh B03-T01-INT00-1-2 | Capacité 3,5 kWh | à partir de 1 799,49 € net / pièce | ||
| Sigenergy 10 kW 10.0 SP | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 800,17 € net / pièce | ||
| Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S0 | Capacité 5 kWhTension de la batterie 450 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 800,27 € net / pièce | ||
| Solis 10 kW S6-EH1P10K-L-PLUS | 10 kW | à partir de 1 801,80 € net / pièce | ||
| SolaX 30 kW X3-30K-TL | 30 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 802,90 € net / pièce | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 SC | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 807,69 € net / pièce | ||
| Deye 25 kW SG01HP3 | 25 kW | à partir de 1 808,97 € net / pièce | ||
| FoxESS 12 kWh EP12 | Capacité 12 kWh | à partir de 1 811,66 € net / pièce | ||
| Sync Energy 5,12 kWh SEFB512G1 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 814,12 € net / pièce | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 815,00 € net / pièce | ||
| Fronius 5 kW Symo GEN24 Plus SC 5.0 | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 815,00 € net / pièce | ||
| Growatt 120 kW 120KTL3-X | 120 kWNombre de MPPT 10 | à partir de 1 815,00 € net / pièce | ||
| Huawei 15 kW SUN2000-15K-MB0 | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 815,00 € net / pièce | ||
| SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNZ4 | 33,3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 815,00 € net / pièce | ||
| Hoymiles 20 kW HIT-20L-G3S | 20 kW | à partir de 1 816,79 € net / pièce | ||
| Fronius 8 kW Primo GEN24 8.0 | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 817,04 € net / pièce | ||
| Growatt 17 kW WIT 17K-XHU | 17 kWNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 817,20 € net / pièce | ||
| Fronius 8,2 kW PRIMO 8.2-1 | 8,2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 818,18 € net / pièce | ||
| Pylontech 7,1 kWh Force-H2 | Capacité 7,1 kWhTension de la batterie 192 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 821,16 € net / pièce | ||
| Deye 15 kW SG05LP3 | 15 kWNombre de phases 3 | à partir de 1 822,89 € net / pièce | ||
| Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 823,25 € net / pièce | ||
| Felicity 10,24 kWh LUX-X-96050HG01 2 | Capacité 10,24 kWhTension de la batterie 204,8 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 826,00 € net / pièce | ||
| SolaX 5,8 kWh T-BAT H 5.8 | Capacité 5,8 kWhTension de la batterie 115,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 826,00 € net / pièce | ||
| Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 1 826,00 € net / pièce | ||
| Deye 20 kW SUN-20K-SG05LP3-EU | 20 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 1 833,68 € net / pièce | ||
| Livoltek 15 kW HP3-15KT2 | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 836,99 € net / pièce | ||
| SMA 15 kW STP 15-50 | 15 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 1 837,42 € net / pièce | ||
| Fronius 2 kW Galvo 2.0-1 | 2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 1 838,46 € net / pièce | ||
| Solis 16 kWh IntelliHome 16kWh-OD | Capacité 16 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 1 839,99 € net / pièce |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours