Tous les produits
14 196 produits| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| Solplanet 45 kW ASW_45K-LT-G3_AFCI | 45 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 2 149,10 € net / pièce | ||
| Fronius 27 kW Eco 27.0-3-S WLAN | 27 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 1 | à partir de 2 150,50 € net / pièce | ||
| Dyness 14,21 kWh Tower T14 | Capacité 14,21 kWhTension de la batterie 384 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 158,79 € net / pièce | ||
| Canadian 40 kW CSI-40K-T4001A-E | 40 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 2 166,07 € net / pièce | ||
| Dyness 11,52 kWh Tower Pro TP11 | Capacité 11,52 kWhTension de la batterie 288 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 173,92 € net / pièce | ||
| GoodWe 25 kW GW25K-ETA-G20 | 25 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 2 174,70 € net / pièce | ||
| Huawei 50 kW SUN2000-50KTL-M3 | 50 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 2 177,08 € net / pièce | ||
| Sigenergy 25 kW Hybrid Inverter 25.0 TP | 25 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 2 177,97 € net / pièce | ||
| Deye 8 kWh GB-L8-PRO | Capacité 8 kWhTension de la batterie 204,8 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 178,00 € net / pièce | ||
| Solis 80 kW S5-GC80K | 80 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 9 | à partir de 2 179,43 € net / pièce | ||
| Sofar 60 kW 60KTLX-G3 | 60 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 6 | à partir de 2 180,76 € net / pièce | ||
| Chisage 16,08 kWh MOON16-G | Capacité 16,0768 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 183,28 € net / pièce | ||
| Azzurro 80 kW 3PH 80JKTL-V3 | 80 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 6 | à partir de 2 188,34 € net / pièce | ||
| Solplanet 25 kW ASW025K-TH | 25 kW | à partir de 2 189,61 € net / pièce | ||
| Daikin 4 kW Set Stylish AW FTXA35CW/RXA35A8 | à partir de 2 189,93 € net / pièce | |||
| SMA 10 kW STP 10.0-3SE-40 | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 2 196,70 € net / pièce | ||
| Fronius 15 kW Verto 15.0 | 15 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 2 198,46 € net / pièce | ||
| FoxESS 20 kW H3-PRO-20.0 | 20 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 2 198,90 € net / pièce | ||
| GoodWe 25 kW GW25K-ET | 25 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 2 198,90 € net / pièce | ||
| STRONG ENERGY 8 kW CVT3ST-08K3P | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 2 198,90 € net / pièce | ||
| FoxESS 25 kW P3-PRO-25.0 | 25 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 2 200,00 € net / pièce | ||
| Solis 110 kW S5-GC110K | 110 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 10 | à partir de 2 200,00 € net / pièce | ||
| Sunwoda 12 kW SW12KH3UT | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 2 201,67 € net / pièce | ||
| Solplanet 29,9 kW ASW029.9K-TH_AFCI | 29,9 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 2 208,80 € net / pièce | ||
| GoodWe 50 kW GW50K-SDT-C30 | 50 kW | à partir de 2 211,21 € net / pièce | ||
| Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 2 214,39 € net / pièce | ||
| GoodWe 25 kW GW25K-ET AFCI | 25 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 2 222,00 € net / pièce | ||
| Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Capacité 6,9 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 226,26 € net / pièce | ||
| Daikin 2 kW Set Emura AS FTXJ20AS/RXJ20A | Puissance frigorifique 2000 W | à partir de 2 228,01 € net / pièce | ||
| Growatt 25 kW WIT-25K-HU | 25 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 2 231,41 € net / pièce | ||
| Fronius 17,5 kW Verto 17.5 | 17,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 2 231,77 € net / pièce | ||
| Sigenergy 12,06 kWh SigenStack BAT 12.0 | Capacité 12,06 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 241,13 € net / pièce | ||
| Ingeteam 20 kW 3Play 20TL | 20 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 1 | à partir de 2 241,36 € net / pièce | ||
| Daikin 5,4 kW Set Perfera FTXM42A/RXM42A | à partir de 2 242,29 € net / pièce | |||
| SolaX 20 kW X3-ULT-20K | 20 kWNombre de phases 3 | à partir de 2 242,90 € net / pièce | ||
| Kostal 17,5 kW PLENTICORE L G3 17.5 | 17,5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 2 255,00 € net / pièce | ||
| SMA 6 kW Sunny Tripower Hybrid X 6 | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 2 255,00 € net / pièce | ||
| FoxAIR 15 kW GL-15-1 | à partir de 2 257,17 € net / pièce | |||
| SolaX 25 kW X3-ULT-25K | 25 kWNombre de phases 3 | à partir de 2 260,50 € net / pièce | ||
| Samsung 3,4 kW Cassette Wind Free 4-Way AC026RNNDKG | à partir de 2 265,38 € net / pièce | |||
| Victron 10 kW Quattro 48/10000/140-100/100 120V | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | à partir de 2 269,05 € net / pièce | ||
| Kostal 30 kW PIKO CI 30 G2 | 30 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 6 | à partir de 2 274,80 € net / pièce | ||
| Fronius 12 kW Symo GEN24 SC | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 2 277,00 € net / pièce | ||
| Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | Capacité 5 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 281,82 € net / pièce | ||
| Sigenergy 15 kW SigenStor EC 15.0 TP | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 2 282,50 € net / pièce | ||
| FoxESS 25 kW H3-PRO-25.0 | 25 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 2 283,85 € net / pièce | ||
| BYD 5,94 kWh HVB 5.9 | Capacité 5,94 kWhTension de la batterie 102,4 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 287,40 € net / pièce | ||
| Solplanet 30 kW ASW030K-TH | 30 kW | à partir de 2 293,79 € net / pièce | ||
| GoodWe 30 kW GW29.99K-ETA-G20 | 30 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 2 298,99 € net / pièce | ||
| Growatt 10 kWh APX 10.0M-S3 | Capacité 10 kWhTension de la batterie 400 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 299,00 € net / pièce | ||
| Huawei 40 kW SUN2000-40K-MC0 | 40 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 2 299,43 € net / pièce | ||
| Deye 18 kW SUN-18K-SG01LP1-EU-AM3-P | 18 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 3 | à partir de 2 304,55 € net / pièce | ||
| Solis 100 kW 100K-5G-PRO | 100 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 8 | à partir de 2 308,81 € net / pièce | ||
| Deye 70 kW SUN-70K-G03 | 70 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 2 310,00 € net / pièce | ||
| FoxESS 30 kW H3-Pro-30.0 | 30 kW | à partir de 2 310,00 € net / pièce | ||
| INVT 110 kW XG110KTR | 110 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 10 | à partir de 2 310,00 € net / pièce | ||
| SMA 4,6 kW Sunny Island 6.0H | 4,6 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 3 | à partir de 2 310,00 € net / pièce | ||
| Solis 110 kW Solis-110K-5G | 110 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 10 | à partir de 2 310,00 € net / pièce | ||
| Deye 15,36 kWh AI-W5.1-B*3 | Capacité 15,36 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 316,60 € net / pièce | 12 pièces | |
| Solplanet 50 kW ASW50K-LT-G2 Pro | 50 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 5 | à partir de 2 318,18 € net / pièce |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours