Tous les produits
14 196 produits| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | |
|---|---|---|---|---|
| Deye 6 kW SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 671,00 € | — | |
| Hoymiles 6 kW HIS-6L-G3S | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 671,00 € | — | |
| Solis 3,6 kW S6-EH1P3.6K-L-PLUS | 3,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 671,21 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh FLS48100 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 671,55 € | — | |
| Victron 2 kW MultiPlus 24/2000/50-50 120V | 2 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 672,35 € | — | |
| GoodWe 10 kW GW10K-SDT-EU30 | 10 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 673,20 € | — | |
| Fronius 22 kW Go 22 J Three Phase | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | à partir de 674,29 € | — | |
| Hinen 5 kWh B5000M | Capacité 5 kWh | à partir de 674,70 € | — | |
| V-TAC 5,12 kWh VT-51200 12278-White | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 675,50 € | — | |
| Weco 5,12 kWh 5K0-TL | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 676,50 € | — | |
| Mitsubishi Electric 3,2 kW Cassette Indoor Jednostki wewnętrzne kasetonowe 4-Way SLZ-M25FA2 | à partir de 676,85 € | — | ||
| SolaX 8 kW X3-MIC-8K-G2 | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 678,72 € | — | |
| Deye 15 kW SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1 | 15 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 680,39 € | — | |
| Pylontech 3,55 kWh Force H1 Battery Module FH48074 | Capacité 3,55 kWhTension de la batterie 48 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 680,90 € | — | |
| SolaX 3,68 kW X1-FIT-3.7-W | 3,68 kWType d'onduleur RéseauNombre de MPPT 2 | à partir de 680,90 € | — | |
| Sungrow 6 kW SH6.0RT-20 | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 680,90 € | — | |
| Dyness 5,12 kWh DL5.0C Pro | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 681,20 € | — | |
| Ecosolex 5,12 kWh ESR-L5000A | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 682,00 € | — | |
| GoodWe 30 kW GW30K-MT | 30 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 682,00 € | — | |
| Steca 3,68 kW StecaGrid 3611 | 3,68 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 682,00 € | — | |
| Sunwoda 5 kWh Atrix-5 | Capacité 5 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 682,00 € | — | |
| Livoltek 15 kW GT3- 15KD1 | 15 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 683,22 € | — | |
| Saj 20 kW R6-20K-T2-32 | 20 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 684,34 € | — | |
| GoodWe 3 kW GW3K-EHA-G20 | 3 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 685,30 € | — | |
| SolaX 15 kW X3-MIC-15K-G2 | 15 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 685,36 € | — | |
| Livoltek 5 kW HP1-5KS2 | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 686,13 € | — | |
| Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Capacité 5,12 kWh | à partir de 686,80 € | — | |
| Huawei 17 kW SUN2000-17KTL-M5 | 17 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 687,50 € | — | |
| SMA 6 kW Sunny Boy 6.0 | 6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 687,50 € | — | |
| SolarEdge 66,6 kW SE66.6K+2XSESUK | 66,6 kWNombre de MPPT 3 | à partir de 687,50 € | — |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours