Tous les produits
14 196 produits| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | |
|---|---|---|---|---|
| Felicity 20,48 kWh FLS48100SMG2 | Capacité 20,48 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 766,50 € | — | |
| Growatt 14,33 kWh APX 14.3P-B1 | Capacité 14,33 kWhTension de la batterie 80 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 768,84 € | — | |
| Dyness 15,36 kWh Tower Pro TP15 | Capacité 15,36 kWhTension de la batterie 384 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 770,89 € | — | |
| Felicity 20,48 kWh LUX-X-48100LG01 4 | Capacité 20,48 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 779,07 € | — | |
| Growatt 110 kW 110KTL3-X | 110 kWNombre de MPPT 10 | à partir de 2 780,32 € | — | |
| Midea 16 kW MHC-V16W/D2RN8-BER90 | Puissance calorifique 16 kWType de pompe à chaleur Air-eau, monoblocFluide frigorigène R32 | à partir de 2 780,94 € | — | |
| Sofar 125 kW 125KTLX-G4 | 125 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 10 | à partir de 2 795,09 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCWSM211BGRP | Puissance de charge max. 1 x 22/2 x 11 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | à partir de 2 804,01 € | — | |
| BYD 8,3 kWh HVM 8.3 | Capacité 8,3 kWhTension de la batterie 153 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 804,98 € | — | |
| GoodWe 100 kW GW100K-GT | 100 kWType d'onduleur RéseauNombre de MPPT 8 | à partir de 2 816,00 € | — | |
| Midea 6 kW HBT-A100/190CD30GN8-B | Puissance calorifique 6 kWType de pompe à chaleur Air-eau, splitFluide frigorigène R32 | à partir de 2 823,29 € | — | |
| Mitsubishi Electric 6 kW Cassette 4-Way Standard Inverter PLA-M50EA2 | à partir de 2 830,47 € | — | ||
| SMA 15 kW Sunny Tripower Hybrid X 15 | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 2 838,00 € | — | |
| Felicity 15,36 kWh FLH96050SG1 | Capacité 15,36 kWhTension de la batterie 307,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 842,40 € | — | |
| Felicity 15,36 kWh LUX-X-96050HG01 3 | Capacité 15,36 kWhTension de la batterie 307,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 843,50 € | — | |
| SolarEdge 8 kW SE8K-RW0TEBNN4 | 8 kW | à partir de 2 843,61 € | — | |
| INVT 100 kW XG100KTR-F | 100 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 9 | à partir de 2 849,00 € | — | |
| Solis 50 kW Solis-50K | 50 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 2 849,00 € | — | |
| Fronius 33,3 kW Verto 33.3 | 33,3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 2 850,66 € | — | |
| Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Capacité 15,4 kWhTension de la batterie 307,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 854,49 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCWSM222BGRP | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | à partir de 2 859,67 € | — | |
| SolaX 25 kW X3-ULTRA-25K Hybrid | 25 kW | à partir de 2 860,70 € | — | |
| GoodWe 80 kW GW80K-SMT | 80 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 6 | à partir de 2 869,92 € | — | |
| FoxESS 80 kW R80-G2 | 80 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 9 | à partir de 2 871,54 € | — | |
| MOTOMA 20,48 kWh M91 PRO | Capacité 20,48 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 878,70 € | — | |
| GoodWe 50 kW GW50K-ET-10 | 50 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 2 880,89 € | — | |
| Enershare 19,2 kWh Energy-Core HV (6 units + BMS) | Capacité 19,2 kWhTension de la batterie 384 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 890,00 € | — | |
| Growatt 29,9 kW WIT 29.9K-XHU | 29,9 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 2 908,84 € | — | |
| Solis 40 kW S6-EH3P40K-H | 40 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 2 908,84 € | — | |
| SolarEdge 66,6 kW SE66.6K For 400V Grid | 66,6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | à partir de 2 915,00 € | — | |
| Growatt 45 kW WIT 30K-XHU | 45 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 2 916,22 € | — | |
| Huawei 60 kW SUN2000-60KTL-M0 | 60 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 6 | à partir de 2 932,27 € | — | |
| Sigenergy 50 kW 50M1-HYA | 50 kWType d'onduleur HybrideNombre de MPPT 4 | à partir de 2 934,80 € | — | |
| Kostal 25 kW PLENTICORE BI 25 G3 | 25 kW | à partir de 2 940,70 € | — | |
| Samsung 5,5 kW Cassette Wind Free 4-Way AC052RNNDKG | à partir de 2 941,40 € | — | ||
| Samsung 6 kW Cassette Wind Free 4-Way AC052RN4DKGEU | à partir de 2 946,16 € | — | ||
| Hoymiles 11,52 kWh HB-10S-G2 | Capacité 11,52 kWhTension de la batterie 230,4 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 947,45 € | — | |
| Kehua 350 kW SPI350K-B-H | 350 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 12 | à partir de 2 955,70 € | — | |
| Growatt 12,8 kWh ARK 12.8H-A2 | Capacité 12,8 kWhTension de la batterie 256 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 959,00 € | — | |
| FoxESS 110 kW R110-G2 | 110 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 10 | à partir de 2 963,10 € | — | |
| Solplanet 15,36 kWh Ai-HB Pro 150 A | Capacité 15,36 kWhTension de la batterie 307,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 966,70 € | — | |
| Growatt 10 kWh APX 10.0P | Capacité 10 kWhTension de la batterie 650 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 2 968,90 € | — | |
| SolaX 30 kW X3-ULTRA-30K Hybrid | 30 kW | à partir de 2 970,47 € | — | |
| Sigenergy 25 kW SigenStor EC 25.0 TP | 25 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 2 981,00 € | — | |
| GoodWe 110 kW GW110K-GT | 110 kWType d'onduleur RéseauNombre de MPPT 10 | à partir de 2 997,50 € | — | |
| Azzurro 60 kW 3PH 60KTL-V3 | 60 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 6 | à partir de 3 003,37 € | — | |
| Mitsubishi Electric 6,9 kW Cassette 4-Way Standard Inverter PLA-M60EA2 | à partir de 3 003,88 € | — | ||
| Growatt 6,5 kWh GBLI6532 | Capacité 6,5 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 006,00 € | — | |
| Growatt 54 kW WIT 36K-XHU | 54 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 3 010,70 € | — | |
| GoodWe 50 kW GW50KN-MT | 50 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 3 011,25 € | — | |
| Deye 12 kWh GB-L12-PRO | Capacité 12 kWhTension de la batterie 307,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 020,93 € | — | |
| Sigenergy 30 kW SigenStor EC 30.0 TP | 30 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 3 025,00 € | — | |
| FoxESS 9,6 kWh EQ3300-L3 | Capacité 9,6 kWhTension de la batterie 9,6 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 027,86 € | — | |
| Dyness 21,21 kWh Tower TS21 | Capacité 21,21 kWhTension de la batterie 576 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 044,82 € | — | |
| Mitsubishi Electric 5,5 kW Ceiling Standard Inverter PCA-M50KA2 | Puissance frigorifique 5,0 kW | à partir de 3 048,64 € | — | |
| Sungrow 9,6 kWh SBR096 | Capacité 9,6 kWhTension de la batterie 192 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 049,50 € | — | |
| Hoymiles 8 kWh HiOne-8T-G3modèle à confirmer | Capacité 8 kWhTension de la batterie 720-950 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 051,84 € | — | |
| Sigenergy 60 kW 60M1-HYA | 60 kWType d'onduleur HybrideNombre de MPPT 5 | à partir de 3 055,80 € | — | |
| Deye 30 kW SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | 30 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 3 056,90 € | — | |
| LG 12,5 kW Outdoor MU5M40 | à partir de 3 061,14 € | — |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours