Tous les produits
14 196 produits| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | |
|---|---|---|---|---|
| Daikin 7 kW Set Perfera FTXM60A/RXM60A | à partir de 3 396,76 € | — | ||
| BYD 10,24 kWh HVS 10.2 | Capacité 10,24 kWhTension de la batterie 409,6 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 398,00 € | — | |
| Growatt 15 kWh APX 15.0M-S3 | Capacité 15 kWhTension de la batterie 400 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 399,00 € | — | |
| Sofar 10 kWh GTX3000-H4 | Capacité 10 kWhTension de la batterie 204,8 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 399,00 € | — | |
| Pylontech 20,5 kWh Force H3/409.6 | Capacité 20,5 kWhTension de la batterie 409,6 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 404,49 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211LBGRP | Puissance de charge max. 1 x 22/2 x 11 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | à partir de 3 409,34 € | — | |
| Livoltek 15,4 kWh BHF-S15 G2 | Capacité 15,4 kWhTension de la batterie 307,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 410,00 € | — | |
| Solplanet 17,92 kWh Ai-HB Pro 175 A | Capacité 17,92 kWhTension de la batterie 358,4 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 410,00 € | — | |
| Deye 125 kW SUN-125K-PCS01HP3 | 125 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3 | à partir de 3 412,19 € | — | |
| Sungrow 125 kW SG125CX-P3 | 125 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 10 | à partir de 3 426,83 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222BGRP | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | à partir de 3 433,54 € | — | |
| Samsung 8 kW Cassette Wind Free 4-Way AC071RN4DKGEU | à partir de 3 436,51 € | — | ||
| Felicity 25,6 kWh FLS48100SMG2 | Capacité 25,6 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 437,50 € | — | |
| Deye 125 kW SUN-125K-PCSL01HP3 | 125 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3 | à partir de 3 439,00 € | — | |
| Growatt 75 kW WIT 50K-XHU | 75 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 3 439,00 € | — | |
| BYD 12 kWh LVS 12.0 | Capacité 12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 443,00 € | — | |
| Felicity 25,6 kWh LUX-X-48100LG01 5 | Capacité 25,6 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 443,99 € | — | |
| Sofar 80 kW 80KTLX-G4-ESS | 80 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 9 | à partir de 3 455,20 € | — | |
| Fronius 50 kW Tauro ECO 50-3-D | 50 kWType d'onduleur RéseauNombre de MPPT 1 | à partir de 3 465,00 € | — | |
| Kostal 9,6 kWh HELIVOR HV 9.6 | Capacité 9,6 kWhTension de la batterie 192 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 465,00 € | — | |
| Sunplus 15,36 kWh SP-HV5120-T3 | Capacité 15,36 kWhTension de la batterie 307,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 465,18 € | — | |
| Growatt 15,36 kWh ARK 15.3H-A2 | Capacité 15,36 kWhTension de la batterie 307,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 468,85 € | — | |
| Sigenergy 100 kW 100 M1 | 100 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 8 | à partir de 3 484,80 € | — | |
| Afore 60 kW BNT060KTL | 60 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 3 485,13 € | — | |
| Hoymiles 20,48 kWh LB-20S-G2 | Capacité 20,48 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 504,01 € | — | |
| GoodWe 100 kW GW100K-ET-G10 | 100 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 8 | à partir de 3 504,68 € | — | |
| Huawei 10 kWh Luna2000-10-S0 | Capacité 10 kWhTension de la batterie 360 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 513,59 € | — | |
| LG Chem 17,2 kWh FLEX 17.2 | Capacité 17,2 kWhTechnologie des cellules Lithium-ion (Li-ion) | à partir de 3 514,50 € | — | |
| Midea 12 kW MHC-V12W/D2RN8-B2ER90 | SCOP 4,81Fluide frigorigène R32 | à partir de 3 515,32 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222LBGRP | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | à partir de 3 516,15 € | — | |
| Fronius 9,47 kWh Reserva 9.5 | Capacité 9,47 kWhTension de la batterie 307,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 517,80 € | — | |
| Growatt 125 kW MAX 125KTL3-X LV | 125 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 10 | à partir de 3 518,33 € | — | |
| Deye 125 kW SUN-125K-G01P3 -EU-AM8 | 125 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 8 | à partir de 3 520,00 € | — | |
| SolarEdge 9,2 kWh Home Battery 48V | Capacité 9,2 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 536,50 € | — | |
| GoodWe 80 kW GW80K-ET-G10 | 80 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 8 | à partir de 3 549,26 € | — | |
| Growatt 15 kWh APX 15.0P-S0 | Capacité 15 kWhTension de la batterie 450 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 563,51 € | — | |
| Growatt 15 kWh APX 15.0P-S2 | Capacité 15 kWhTension de la batterie 650 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 564,00 € | — | |
| Azzurro 100 kW 3PH 100KTL-V4 | 100 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 10 | à partir de 3 575,00 € | — | |
| Growatt 15 kWh APX 15.0P-S1 | Capacité 15 kWhTension de la batterie 650 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 575,00 € | — | |
| SolarEdge 9,7 kWh BAT-10K1PS0B-x2 | Capacité 9,7 kWhTension de la batterie 400 VTechnologie des cellules Lithium-ion (Li-ion) | à partir de 3 575,00 € | — | |
| Sigenergy 25 kW EV DC Charging Module 25 | Puissance de charge max. 25 kWType de borne (AC / DC) DCRaccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe (fiche) | à partir de 3 580,50 € | — | |
| Daikin 10,8 kW Set FAA100B/AZAS100MV1 | à partir de 3 584,81 € | — | ||
| Growatt 50 kW WIT 50K-HU | 50 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 7 | à partir de 3 586,00 € | — | |
| SolarEdge 82,8 kW SE82.8K-RW0P0BNU4 | 82,8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | à partir de 3 587,10 € | — | |
| Growatt 120 kW MAX 120KTL3-X LV | 120 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 10 | à partir de 3 588,45 € | — | |
| SolarEdge 100 kW SE10K | 100 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | à partir de 3 602,50 € | — | |
| BYD 11,04 kWh HVM 11.0 | Capacité 11,04 kWhTension de la batterie 204,8 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 612,17 € | — | |
| LG 9 kW HM091MRS.UA40 | Puissance calorifique 6Type de pompe à chaleur Air-eauSCOP 4,55Fluide frigorigène R32 | à partir de 3 620,49 € | — | |
| Felicity 20,48 kWh FLH96050SG1 | Capacité 20,48 kWhTension de la batterie 409,6 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 622,30 € | — | |
| Felicity 20,48 kWh LUX-X-96050HG01 4 | Capacité 20,48 kWhTension de la batterie 409,6 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 623,40 € | — | |
| SMA 20 kW Sunny Tripower Hybrid X 20 | 20 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 3 624,75 € | — | |
| Sofar 60 kW HYD-60K-T1 | 60 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 3 625,60 € | — | |
| KSTAR 29,9 kW KAC29.9DP2 | 29,9 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 3 630,00 € | — | |
| KSTAR 50 kW KAC50DP2 | 50 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 3 630,00 € | — | |
| Dyness 15,36 kWh STACK100 PRO | Capacité 15,36 kWh | à partir de 3 631,87 € | — | |
| Solplanet 15,36 kWh Ai-HB G2 Pro | Capacité 15,36 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 633,70 € | — | |
| Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Capacité 10 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 652,74 € | — | |
| Fronius 25 kW Verto Plus 25.0 | 25 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 3 671,20 € | — | |
| Pylontech 17,75 kWh Force H2-5 | Capacité 17,75 kWhTension de la batterie 480 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 3 675,25 € | — | |
| Fronius 50 kW 50-3-P | 50 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 3 699,22 € | — |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours