Akciók — árcsökkenések
190 termékTermékek, amelyek ára az árlistánkban az elmúlt napokban csökkent — a legnagyobb csökkenéssel kezdve.
| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | |
|---|---|---|---|---|
| −33 %Sigenergy 10 kW 10.0 TP | 10 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | — | ||
| −33 %Victron 0,25 kW Phoenix Inverter 12/250 VE.Direct NEMA 5-15R | 0,25 kW | — | ||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | — | |||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | Kapacitás 241 kWhAkkumulátor feszültsége 648-852 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −32 %Kostal 3 kW PIKO MP Plus 3.0-2 | 3 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | — | ||
| −31 %Victron 1,2 kW Phoenix Inverter 24/1200 | 1,2 kW | — | ||
| −31 %SolarEdge 22 kW SE-EVK22SRM-01 | Max. töltési teljesítmény 22 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 1/3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Fix kábel (dugóval) | — | ||
| −30 %Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-L1 | 6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | — | ||
| −30 %SolarEdge P950 | — | |||
| −29 %Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | — | ||
| −29 %FoxESS 6 kW H3-6.0-Smart | 6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | — | ||
| −29 %GoodWe Lynx D base | — | |||
| −28 %FoxESS 8 kW H3-8.0-Smart | 8 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | — | ||
| −28 %Growatt TPM-E | — | |||
| −27 %SolaX 10 kW X3-IES-10K | 10 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | — | ||
| −27 %Projoy PEOP1400 | — | |||
| −27 %Kostal 8,5 kW PLENTICORE plus 8.5 | 8,5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | — | ||
| −26 %SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNA4 | 33,3 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3 | — | ||
| −24 %Projoy PEOP1200 | — | |||
| −23 %Wallbox 7,4 kW PULSAR PRO | Max. töltési teljesítmény 7,4 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 1Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Fix kábel (dugóval) | — | ||
| −21 %SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3 | — | ||
| −21 %Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | — | ||
| −21 %Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | — | ||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Kapacitás 211 kWhAkkumulátor feszültsége 704 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot