Akciók — árcsökkenések
196 termékTermékek, amelyek ára az árlistánkban az elmúlt napokban csökkent — a legnagyobb csökkenéssel kezdve.
| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | |
|---|---|---|---|---|
| −12 %Marstek 2,56 kWh VENUS-D 1 module | Kapacitás 2,56 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %Longi 650W LR7-72HVD-650M ezüst keret | Cellatípus N-típusúModul típusa Kétoldalas2382×1134×30 mm | 36 db | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200201020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Kapacitás 5,12 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3 | — | ||
| −11 %Solplanet AI-HB_BMS_G2 | — | |||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | — | ||
| −11 %Wallbox 22 kW PULSAR PRO | Max. töltési teljesítmény 22 kWFázisok száma 3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Fix kábel (dugóval) | — | ||
| −11 %Huawei SUN2000-450W-P2 | — | |||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Kapacitás 6,9 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolarEdge S1000 | — | |||
| −10 %Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 5 | — | ||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Kapacitás 11,52 kWhAkkumulátor feszültsége 384 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolaX 15 kW X3-IES-15K | 15 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | — | ||
| −10 %Dyness 5,12 kWh STACK280 | Kapacitás 5,12 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolarEdge BI-EU3P | — | |||
| −10 %Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 3 | — | ||
| −10 %Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | — | ||
| −9 %Victron 6 kW PMR482604000 | 6 kW | — | ||
| −9 %Solis EPM3-5G-PLUS | — | |||
| −9 %Solplanet 40 kW ASW40K-LT-G3 | 40 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | — | ||
| −8 %Fronius 7 kW Symo 7.0-3-M Light | 7 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | — | ||
| −8 %SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12,5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3 | — | ||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | — | |||
| −8 %SolarEdge 29,99 kW SE30K-RW00IBNM4 | 29,99 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3 | — | ||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | — | |||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | — |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot