Inverterek
4 799 termékBekapcsolt szűrők:
Inverterek
| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | Kosárba |
|---|---|---|---|---|
| Megarevo 8 kW | 8 kW | Ár kérésre | ||
| Optonica 100 kW XG100KTR | 100 kWFázisok száma 3 | Ár kérésre | ||
| Optonica 10 kW XG10KTR | 10 kWFázisok száma 3 | Ár kérésre | ||
| Optonica 30 kW XG30KTR | 30 kWFázisok száma 3 | Ár kérésre | ||
| Optonica 50 kW XG50KTR | 50 kWFázisok száma 3 | Ár kérésre | ||
| Optonica 8 kW XG8KTL | 8 kWFázisok száma 1 | Ár kérésre | ||
| Optonica 8 kW XG8KTR | 8 kWFázisok száma 3 | Ár kérésre | ||
| PRAMAC 88 kW PBI 88K (DC precharge) | 88 kW | Ár kérésre | ||
| Pylontech 12 kW FH3X12K-HY-3P | 12 kW | Ár kérésre | ||
| Pylontech 8 kW FH3X8K-HY-3P | 8 kW | Ár kérésre | ||
| Qoltec 4 kW 53872 | 4 kW | Ár kérésre | ||
| Qoltec 2,4 kW 53876 | 2,4 kW | Ár kérésre | ||
| Qoltec 5,5 kW 53887 | 5,5 kW | Ár kérésre | ||
| REVO 8 kW VM II | 8 kWMPPT-k száma 1 | Ár kérésre | ||
| Saj 3,6 kW H1-3.6K-S2 | 3,6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Ár kérésre | ||
| Saj 4 kW H1-4K-S2 | 4 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Ár kérésre | ||
| Saj 1,5 kW R5-1.5K-S1-15 | 1,5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 1 | Ár kérésre | ||
| Saj 1 kW R5-1K-S1-15 | 1 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 1 | Ár kérésre | ||
| Saj 3 kW R5-3K-S1-15 | 3 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 1 | Ár kérésre | ||
| Saj 5 kW R5-5K-S1-15 | 5 kW | Ár kérésre | ||
| Santerno 3 kW SI-0.7-3K-S1 | 3 kW | Ár kérésre | ||
| Santerno 1 kW SI-1.0-3K-S1 | 1 kW | Ár kérésre | ||
| Santerno 1,5 kW SI-1.5-3K-S1 | 1,5 kW | Ár kérésre | ||
| Santerno 2 kW SI-2.0-3K-S1 | 2 kW | Ár kérésre |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot