Minden termék
14 196 termék| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | |
|---|---|---|---|---|
| Sofar 5 kWh LIFEPO | Kapacitás 5 kWh | Ár kérésre | — | |
| Sofar 33 kW SPDII 33KTLX-G3 | 33 kW | Ár kérésre | — | |
| Sofar 11 kW X3-HYBRID-10.0-D-G4 | 11 kW | Ár kérésre | — | |
| Zestaw Sofar 10kW HYD10KTL + Pylontech 2,4kWh H48050 | Ár kérésre | — | ||
| SOLAR FABRIK 410Wmodell megerősítésre vár | Ár kérésre | — | ||
| Solar Giga 455W Full Blackmodell megerősítésre vár | Ár kérésre | — | ||
| Solar Giga 460Wmodell megerősítésre vár | Ár kérésre | — | ||
| Solar Giga 630Wmodell megerősítésre vár | Ár kérésre | — | ||
| Solar Swiss 110W Faltbares Solarmodul | Ár kérésre | — | ||
| Solar Swiss 190W Faltbares Solarmodul | Ár kérésre | — | ||
| Solar-In 6 kW BRUX-6K-H1 | 6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Ár kérésre | — | |
| Solara 120W Power Mobil | Ár kérésre | — | ||
| SolarEdge 4,85 kWhmodell megerősítésre vár | Kapacitás 4,85 kWh | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 8 kWmodell megerősítésre vár | 8 kWFázisok száma 1 | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 100 kW on-grid SolarEdge SE100K RW00IBNM4 3F + 3xSESUK RW00INNN4 sieć 480V | 100 kWFázisok száma 3 | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 120 kW on-grid SolarEdge SE120K RW08IBNM4 + 3xSESUK | 120 kWFázisok száma 3 | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 22 kW HOME EV CHARGER 3PH | Ár kérésre | — | ||
| SolarEdge 50 kW PCS050 | 50 kW | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 0,44 kW S440-1G | 0,44 kW | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 0,5 kW S500-1G | 0,5 kW | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 33,3 kW SE-SE33.3K-ER-01 | 33,3 kWFázisok száma 3 | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 1 kW SE-SU | 1 kW | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-ER-01 | 12,5 kWFázisok száma 3 | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 330 kW SE330K | 330 kW | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 4 kW SE4000H Home Hub | 4 kW | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5K-RWB48BFN4_UNDER_24_MONTHS | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3 | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 7 kW SE7K-RW0T0BEN4 | 7 kW | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 8 kW SE8K-RW0T0BEN4 | 8 kW | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 9 kW SE9K-RW0T0BEN4 | 9 kW | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 9,2 kWh SET2_BAT-05K48_RWB | Kapacitás 9,2 kWhAkkumulátor feszültsége 48 VCellatechnológia Lítium-ion (Li-ion) | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 13,8 kWh SET3_BAT-05K48_RWS | Kapacitás 13,8 kWhAkkumulátor feszültsége 48 VCellatechnológia Lítium-ion (Li-ion) | Ár kérésre | — | |
| SolarEdge 18,4 kWh SET4_BAT-05K48_RWB | Kapacitás 18,4 kWhAkkumulátor feszültsége 48 VCellatechnológia Lítium-ion (Li-ion) | Ár kérésre | — | |
| SolarMax 3 kW 3000S | 3 kW | Ár kérésre | — | |
| SolaX 30 kW -HV-30K F1-DC-WIET-CT VS1 | 30 kW | Ár kérésre | — | |
| SolaX 120 kW FDC-120-EU | Ár kérésre | — | ||
| SolaX 180 kW FDC-180-EU | Ár kérésre | — | ||
| SolaX 240 kW FDC-240-EU | Ár kérésre | — | ||
| SolaX 300 kW FDC-300-EU | Ár kérésre | — | ||
| SolaX 360 kW FDC-360-EU | Ár kérésre | — | ||
| SolaX 4,2 kW oost X1-4.2-T-D(L) | 4,2 kWInverter típusa HálózatiMPPT-k száma 2 | Ár kérésre | — | |
| SolaX 6 kWh P60B200 | Kapacitás 6 kWh | Ár kérésre | — | |
| SolaX 23 kWh T-BAT H 23 V2 | Kapacitás 23 kWhAkkumulátor feszültsége 460,8 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Ár kérésre | — | |
| SolaX 25,6 kWh T-BAT HS25.0 | Kapacitás 25,6 kWhAkkumulátor feszültsége 512 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Ár kérésre | — | |
| SolaX 14,3 kWh TB-HR140 | Ár kérésre | — | ||
| SolaX 7,2 kW X1-HAC-7P-L | Max. töltési teljesítmény 7,2 kW | Ár kérésre | — | |
| SolaX 7,2 kW X1-HAC-7S-L | Max. töltési teljesítmény 7,2 kW | Ár kérésre | — | |
| SolaX 3 kW X1-Hybrid-3.0-M-G4 | 3 kW | Ár kérésre | — | |
| SolaX 5 kW X1-Hybrid-5.0-M-G4 | 5 kW | Ár kérésre | — | |
| SolaX 6 kW X1-Hybrid-6.0-M-G4 | 6 kW | Ár kérésre | — | |
| SolaX 4,6 kW X1-IES-4.6K | 4,6 kW | Ár kérésre | — | |
| SolaX 2 kW X1-Mini | 2 kWFázisok száma 1 | Ár kérésre | — | |
| SolaX 0,6 kW X1-Mini | 0,6 kWFázisok száma 1 | Ár kérésre | — | |
| SolaX 1,1 kW X1-Mini | 1,1 kWFázisok száma 1 | Ár kérésre | — | |
| SolaX 11 kW X3-HAC-11S-L | Max. töltési teljesítmény 11 kW | Ár kérésre | — | |
| SolaX 22 kW X3-HAC-22 | Max. töltési teljesítmény 22 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Dugó vagy aljzat | Ár kérésre | — | |
| SolaX 22 kW X3-HAC-22S-L | Max. töltési teljesítmény 22 kW | Ár kérésre | — | |
| SolaX 10 kW X3-HYB-10.0-G4 | 10 kWFázisok száma 3 | Ár kérésre | — | |
| SolaX 12 kW X3-HYB-12.0-G4 | 12 kWFázisok száma 3 | Ár kérésre | — | |
| SolaX 12 kW X3-HYB-12.0-P | 12 kW | Ár kérésre | — | |
| SolaX 15 kW X3-HYB-15.0-G4 | 15 kWFázisok száma 3 | Ár kérésre | — |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot