Minden termék
14 156 termék| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | |
|---|---|---|---|---|
| Solplanet 12 kW ASW12K-LT-G2 | 12 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 412,35 € | — | |
| Autarco 9 kW S2.LD9000-MIII | 9 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 412,50 € | — | |
| FoxESS 2,45 kWh Mira HV25 | Kapacitás 2,45 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 412,50 € | — | |
| GoodWe 7 kW GW7K-HCA-20 | Max. töltési teljesítmény 7 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 1Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Fix kábel (dugóval) | Már 412,50 € | — | |
| Huawei 5 kW SUN2000-5KTL-L1 | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 412,50 € | — | |
| Marstek 2,56 kWh JUPITER-C | Kapacitás 2,56 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 412,50 € | — | |
| Solplanet 10 kW ASW10K-LT-G2 Pro | 10 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 413,12 € | — | |
| Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 413,60 € | — | |
| Growatt 3 kW MIN 3000TL-XH2 | 3 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 414,50 € | — | |
| Pylontech 2,4 kWh US2000C | Kapacitás 2,4 kWhAkkumulátor feszültsége 48 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 416,52 € | — | |
| Daikin 2,2 kW Indoor Comfora FTXP20N9 | Már 416,56 € | — | ||
| Deye 4 kW SUN-4K-G06P3-EU-AM2 | 4 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 416,57 € | — | |
| Growatt 3 kW MIN3000TL-XH | 3 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 416,90 € | — | |
| Marstek 2,56 kWh MST-JC+-B2500 | Kapacitás 2,56 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 416,90 € | — | |
| Solplanet 13 kW ASW13K-LT-G2 | 13 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 416,90 € | — | |
| GoodWe 6 kW GW6000T-DS | 6 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 418,00 € | — | |
| Growatt 5 kW MOD 5000TL3-XH | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 418,00 € | — | |
| INVT 8 kW XG8KTR | 8 kWInverter típusa HálózatiMPPT-k száma 2 | Már 418,00 € | — | |
| Wallbox 22 kW Cargador Copper SB | Max. töltési teljesítmény 22 kWTöltő típusa (AC / DC) AC | Már 418,00 € | 8 db | |
| Solplanet 4 kW ASW_4K-LT-G2_PRO_AFCI | 4 kWFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 418,03 € | — | |
| Deye 8 kW SUN-8K-G06P3-EU-BM2-P1 | 8 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 420,20 € | — | |
| Saj 3,6 kW R5-3.6K-S2-15 | 3,6 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 422,40 € | — | |
| Pylontech 3,55 kWh US3000 | Kapacitás 3,552 kWhAkkumulátor feszültsége 48 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 422,69 € | — | |
| SolarEdge 6 kW SE6000H-RW000BEN4 | 6 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1 | Már 423,50 € | — | |
| Victron 3 kW MultiPlus-II 230V 48/3000/35-32 | 3 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | Már 425,62 € | — | |
| Victron 2 kW MultiPlus 24/2000/50 | 2 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | Már 425,70 € | — | |
| Solplanet 5 kW ASW_5K-LT-G2_PRO_AFCI | 5 kWFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 426,14 € | — | |
| GoodWe 6 kW GW6K-DNS-G40 | 6 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 427,21 € | — | |
| SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3 | Már 427,90 € | — | |
| Victron 1,2 kW C24/1200 | 1,2 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | Már 428,74 € | — |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot