Minden termék
14 194 termék| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | Kosárba |
|---|---|---|---|---|
| Felicity 20 kW IVGM20KLP3G1 | 20 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 648,90 € nettó / db | ||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211BGR | Max. töltési teljesítmény 1 x 22/2 x 11 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Aljzat | Már 1 649,78 € nettó / db | ||
| Deye 20 kW GB-S20K-EU | 20 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 649,99 € nettó / db | ||
| Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Kapacitás 12,03 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 650,00 € nettó / db | ||
| Fronius 17,5 kW 17.5-3-M Lite | 17,5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 650,00 € nettó / db | ||
| Fronius 20 kW 20.0-3-M | 20 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 650,00 € nettó / db | ||
| Fronius 20 kW 20.0-3-M Lite | 20 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 650,00 € nettó / db | ||
| Huawei 36 kW SUN2000-36KTL-M3 | 36 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 1 650,00 € nettó / db | ||
| MidTeQ 12 kW MID-H12K-T | 12 kW | Már 1 650,00 € nettó / db | ||
| Solplanet 7,68 kWh Ai-HB Pro 075 A | Kapacitás 7,68 kWhAkkumulátor feszültsége 153,6 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 650,00 € nettó / db | ||
| V-TAC 10,24 kWh VT-10240 12282-Black | Kapacitás 10,24 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 651,20 € nettó / db | ||
| SRNE 12 kW HESP48120SH3 | 12 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 652,19 € nettó / db | ||
| Daikin 2,5 kW Set Perfera FTXM20A/RXM20RA | Már 1 654,35 € nettó / db | |||
| HinaESS 16,08 kWh PowerGem Max | Kapacitás 16,076 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 654,40 € nettó / db | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-SG05LP3 | 12 kWFázisok száma 3 | Már 1 654,58 € nettó / db | ||
| GoodWe 80 kW GW80K-MT | 80 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 1 655,50 € nettó / db | ||
| Sigenergy 8 kW Controller 8.0 SP | 8 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 3 | Már 1 660,92 € nettó / db | ||
| Chisage 12 kW Mars-12G2-LE | 12 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 662,45 € nettó / db | ||
| FoxESS 11,52 kWh Mira M12 | Kapacitás 11,52 kWhAkkumulátor feszültsége 384 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 665,40 € nettó / db | ||
| Growatt 7,68 kWh ARK7.6XH | Kapacitás 7,68 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 667,36 € nettó / db | ||
| Felicity 10 kW LUX-E-48200LG03 | 10 kW | Már 1 668,88 € nettó / db | ||
| Growatt 14,3 kWh HOPE 14.3L-A1 | Kapacitás 14,3 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 672,00 € nettó / db | ||
| SolaX 10 kW X3-HYB-10.0-P | 10 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 1 676,40 € nettó / db | ||
| SolaX 10 kW X3-NEO-10K-LV | 10 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 677,61 € nettó / db | ||
| KSTAR 10 kW BluE-S E10KT | 10 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 679,63 € nettó / db | ||
| Solplanet 8 kW ASW08KH-T2-DG_AFCI | 8 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 680,07 € nettó / db | ||
| Solplanet 36 kW ASW36K-LT-G2 | 36 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 1 680,10 € nettó / db | ||
| Deye 25 kW SUN-25K-SG01HP3-EU | 25 kW | Már 1 682,16 € nettó / db | ||
| Felicity 15 kWh LUX-Y-48300LG01 | Kapacitás 15 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 683,00 € nettó / db | ||
| Sigenergy 8 kW SigenStor EC 8.0 SP | 8 kWFázisok száma 1 | Már 1 689,60 € nettó / db | ||
| Growatt 12 kW MID 12KTL3-XH L | 12 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 1 691,80 € nettó / db | ||
| Chisage 14 kW Mars-14G2-LE | 14 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 692,94 € nettó / db | ||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222BGR | Max. töltési teljesítmény 22 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Aljzat | Már 1 693,56 € nettó / db | ||
| Deye 20 kW SG01HP3 | 20 kW | Már 1 694,18 € nettó / db | ||
| Deye 16 kW SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 16 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 694,31 € nettó / db | ||
| Hoymiles 15 kW HIT-15L-G3 | 15 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 1 700,60 € nettó / db | ||
| Sofar 110 kW 110KTLX-G4 | 110 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 10 | Már 1 700,60 € nettó / db | ||
| Deye 25 kW SUN-25K-SG01HP3 | 25 kWFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 700,91 € nettó / db | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-SG04LP3-EU | 12 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 701,43 € nettó / db | ||
| Daikin 2,8 kW Set Perfera FTXM25A/RXM25A | Már 1 704,33 € nettó / db | |||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211LBGR | Max. töltési teljesítmény 1 x 22/2 x 11 kWTöltő típusa (AC / DC) ACFázisok száma 3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Aljzat | Már 1 704,78 € nettó / db | ||
| Deye 50 kW SUN-50K-GO3 | 50 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 1 705,00 € nettó / db | ||
| Fronius 6 kW Symo GEN24 6.0 | 6 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 705,00 € nettó / db | ||
| Huawei 40 kW SUN2000-40KTL-M3 | 40 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 1 705,00 € nettó / db | ||
| Growatt 30 kW MID 30KTL3-XH | 30 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 705,38 € nettó / db | ||
| FoxESS 11,52 kWh EP12 Plus | Kapacitás 11,52 kWhAkkumulátor feszültsége 384 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 706,09 € nettó / db | ||
| Lg 4,7 kW Outdoor MU2R17.U13 | Hűtési teljesítmény 4700 W | Már 1 706,71 € nettó / db | ||
| Fronius 6 kW Primo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWInverter típusa HibridMPPT-k száma 2 | Már 1 707,20 € nettó / db | ||
| Azzurro 25 kW 3PH 25KTL-V3 | 25 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 1 710,50 € nettó / db | ||
| Daikin 3,2 kW Floor Ceiling FNA25A9 | Már 1 711,48 € nettó / db | |||
| Pytes 14,34 kWh V15 | Kapacitás 14,34 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 712,08 € nettó / db | ||
| Fronius 4 kW Symo GEN24 4.0 Plus SC | 4 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3 | Már 1 715,44 € nettó / db | ||
| Dyness 10,66 kWh Tower T10 | Kapacitás 10,66 kWhAkkumulátor feszültsége 288 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 715,99 € nettó / db | ||
| Fronius 3 kW Symo GEN24 Plus SC 3.0 | 3 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 719,04 € nettó / db | ||
| SolaX 10 kW X3-FIT-10.0-W | 10 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 3 | Már 1 721,29 € nettó / db | ||
| Sofar 20 kW HYD-20K-LT1 | 20 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 723,12 € nettó / db | ||
| Solplanet 40 kW ASW 40K-LT-G2 | 40 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 1 724,81 € nettó / db | ||
| Deye 16 kWh SE-F16-C- MAX | Kapacitás 16 kWh | Már 1 732,09 € nettó / db | ||
| Victron 5 kW Quattro 12/5000/220-100/100 | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1 | Már 1 732,16 € nettó / db | ||
| Gree 7,8 kW Airy White AI24W | Hűtési teljesítmény 7800 W | Már 1 735,28 € nettó / db |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot