Minden termék
14 201 termék| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | Kosárba |
|---|---|---|---|---|
| Sigenergy 10 kW SigenStor EC 10.0 SP | 10 kWFázisok száma 1 | Már 1 841,40 € nettó / db | ||
| Sigenergy 6,02 kWh SigenStor BAT 6.0 | Kapacitás 6,02 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 842,41 € nettó / db | ||
| Livoltek 60 kW GT3-60KQ1 | 60 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 1 842,47 € nettó / db | ||
| Pylontech 10,2 kWh Force H3/204.8 | Kapacitás 10,2 kWhAkkumulátor feszültsége 204,8 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 842,49 € nettó / db | ||
| Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 842,50 € nettó / db | ||
| Hoymiles 20 kW HIT-20L-G3 | 20 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 1 843,27 € nettó / db | ||
| Livoltek 22 kW B1U2ME2SOM0S | Max. töltési teljesítmény 22 kWTöltő típusa (AC / DC) ACJárműcsatlakozás (kábel / aljzat) Aljzat | Már 1 848,00 € nettó / db | ||
| KSTAR 12 kW E12KT | 12 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 856,35 € nettó / db | ||
| SolarEdge 5 kWh BAT-05K48M0B-02 | Kapacitás 5 kWh | Már 1 856,60 € nettó / db | ||
| SolaX 15 kWh TP-LD150 | Kapacitás 15 kWh | Már 1 857,96 € nettó / db | ||
| Growatt 15 kW MID 15KTL3-XH L | 15 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 1 861,20 € nettó / db | ||
| Sigenergy 20 kW Hybrid Inverter 20.0 TP | 20 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 1 863,84 € nettó / db | ||
| Solplanet 15 kW ASW015K-TH | 15 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 1 866,78 € nettó / db | ||
| Sofar 20 kW 20000TL-G2 | 20 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 867,80 € nettó / db | ||
| Afore 40 kW BNT040KTL | 40 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 867,81 € nettó / db | ||
| Growatt 50 kW MAC 50KTL3-X LV | 50 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 1 870,00 € nettó / db | ||
| Kostal 12,5 kW PLENTICORE M G3 12.5 | 12,5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 1 870,00 € nettó / db | ||
| SMA 5 kW Sunny Tripower Hybrid X 5 | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 1 870,00 € nettó / db | ||
| Sungrow 50 kW SG50CX-P2 | 50 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 1 870,00 € nettó / db | ||
| Growatt 100 kW MAX 100KTL3-X LV | 100 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 10 | Már 1 871,87 € nettó / db | ||
| Renon 16 kWh Xcellent Plus | Kapacitás 16 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 873,33 € nettó / db | ||
| Sigenergy 5,38 kWh SigenStor BAT 5.0 | Kapacitás 5,38 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 878,80 € nettó / db | ||
| Sungrow 25 kW SH25T | 25 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 1 878,80 € nettó / db | ||
| Solplanet 12 kW ASW12kH-T1 | 12 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 885,19 € nettó / db | ||
| Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G2 | 45 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 1 886,50 € nettó / db | ||
| Fimer 33 kW PVS-33-TL-SX | 33 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 1 889,80 € nettó / db | ||
| Sofar 16 kWh CBS8000-BMU | Kapacitás 16 kWhAkkumulátor feszültsége 600 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 897,50 € nettó / db | ||
| Ingeteam 20 kW 20TL M2 | 20 kWInverter típusa HálózatiMPPT-k száma 2 | Már 1 897,68 € nettó / db | ||
| Hoymiles 10,24 kWh LB-10S-G2 | Kapacitás 10,24 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 898,28 € nettó / db | ||
| Felicity 15 kWh FLA48300 | Kapacitás 15 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 908,18 € nettó / db | ||
| Solis 36 kW S6-GC3P36K03-NV-ND | 36 kWFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 1 915,41 € nettó / db | ||
| GoodWe 100 kW GW100K-HT | 100 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 10 | Már 1 919,50 € nettó / db | ||
| BYD 5,12 kWh HVS+ 5.1 | Kapacitás 5,12 kWhAkkumulátor feszültsége 204,8 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 919,68 € nettó / db | ||
| Sigenergy 15 kW 15.0 TP | 15 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 1 924,99 € nettó / db | ||
| SMA 25 kW Sunny Tripower X25 | 25 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 1 925,00 € nettó / db | ||
| SolaX 15 kW X3-FIT-15.0-W | 15 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 3 | Már 1 925,00 € nettó / db | ||
| SolaX 20 kW X3-20K-TL | 20 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 934,90 € nettó / db | ||
| SMA 20 kW Sunny Tripower X20 | 20 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 1 937,10 € nettó / db | ||
| Solis 12 kW S6-EH1P12K03-NV-YD-L | 12 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 941,16 € nettó / db | ||
| Huawei 17 kW SUN2000-17K-MB0 | 17 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 945,90 € nettó / db | ||
| GoodWe 20 kW GW20K-ETA-G20 | 20 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 1 946,85 € nettó / db | ||
| Power LAB 16 kWh LV Module 51.2V | Kapacitás 16 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 951,30 € nettó / db | ||
| SRNE 14,33 kWh SE15B | Kapacitás 14,33 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 952,50 € nettó / db | ||
| Growatt 80 kW MAX 80KTL3 LV | 80 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 7 | Már 1 960,20 € nettó / db | ||
| Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 1 966,57 € nettó / db | ||
| Growatt 20 kW WIT-20K-HU | 20 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 967,66 € nettó / db | ||
| Huawei 20 kW SUN2000-20K-MB0 | 20 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 969,00 € nettó / db | ||
| Sunways 60 kW STT-60KTL-P | 60 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 6 | Már 1 969,00 € nettó / db | ||
| Solplanet 7,68 kWh Ai-HB G2 Pro | Kapacitás 7,68 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 970,69 € nettó / db | ||
| INVT 100 kW XG100KTR | 100 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 9 | Már 1 980,00 € nettó / db | ||
| Growatt 20 kW WIT 20K-XHU | 20 kWFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 988,80 € nettó / db | ||
| Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-E1 | Kapacitás 6,9 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 1 989,89 € nettó / db | ||
| Deye 80 kW SUN-80K-G03 | 80 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 1 992,10 € nettó / db | ||
| Sigenergy 12 kW SigenStor EC 12.0 SP | 12 kWFázisok száma 1 | Már 1 994,30 € nettó / db | ||
| Solis 18 kW S6-EH3P18K02-NV-YD-L | 18 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 1 996,49 € nettó / db | ||
| Daikin 4 kW Set Perfera FTXM35A/RXM35RA | Már 1 997,11 € nettó / db | |||
| Sofar 33 kW 33KTLX-G3 | 33 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 1 997,31 € nettó / db | ||
| Fronius 8 kW Primo GEN24 8.0 Plus | 8 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | Már 1 999,80 € nettó / db | ||
| Daikin 2,5 kW Set Stylish BB FTXA20BB/RXA20A9 | Már 2 011,40 € nettó / db | |||
| FoxESS 6,4 kWh EQ3300-L2 | Kapacitás 6,4 kWhAkkumulátor feszültsége 6,4 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 2 011,89 € nettó / db |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot