Minden termék
14 201 termék| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | Kosárba |
|---|---|---|---|---|
| Felicity 10,24 kWh FLH96050SG1 | Kapacitás 10,25 kWhAkkumulátor feszültsége 204,8 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 2 017,40 € nettó / db | ||
| Sigenergy 12 kW 12.0 SP | 12 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1MPPT-k száma 4 | Már 2 019,50 € nettó / db | ||
| SRNE 16,07 kWh SE16B PRO | Kapacitás 16,07 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 2 021,95 € nettó / db | ||
| Sunwoda 10 kW SW10KH3UT | 10 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 2 024,08 € nettó / db | ||
| Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus SC 6.0 | 6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 2 026,20 € nettó / db | ||
| Victron 5 kW Quattro 12/5000/220-100/100 120V | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1 | Már 2 027,09 € nettó / db | ||
| Growatt 50 kW MID 50K-HU | 50 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 2 029,73 € nettó / db | ||
| Solplanet 20 kW ASW020K-TH | 20 kW | Már 2 029,73 € nettó / db | ||
| SolaX 15 kW X3-ULT-15K | 15 kWFázisok száma 3 | Már 2 032,69 € nettó / db | ||
| SolaX 15 kW X3-NEO-15K-LV | 15 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 2 033,64 € nettó / db | ||
| Growatt 110 kW MAX 110KTL3-X LV | 110 kWInverter típusa HálózatiMPPT-k száma 10 | Már 2 035,00 € nettó / db | 2 db | |
| Huawei 20 kW SUN2000-20KTL-M5-HC | 20 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 2 040,50 € nettó / db | ||
| Fronius 3 kW Galvo 3.0-1 | 3 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 1 | Már 2 044,37 € nettó / db | ||
| SolaX 16,5 kW X3-ULT-15K | 16,5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 2 053,19 € nettó / db | ||
| Fronius 10 kW Symo GEN24 10.0 SC | 10 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 2 053,27 € nettó / db | ||
| Deye 30 kW SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 2 054,39 € nettó / db | ||
| Chisage 15,36 kWh MOON15-G | Kapacitás 15,36 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 2 055,24 € nettó / db | ||
| Growatt 60 kW MAX 60KTL3 LV | 60 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 6 | Már 2 057,00 € nettó / db | ||
| Dyness 14,34 kWh PowerBrick | Kapacitás 14,336 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 2 059,09 € nettó / db | ||
| Growatt 70 kW MAX 70KTL3 LV | 70 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 7 | Már 2 065,89 € nettó / db | ||
| Solis 33 kW S6-GC3P33K03-NV-ND | 33 kWFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 2 068,00 € nettó / db | ||
| Huawei 30 kW SUN2000-30K-MC0 | 30 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 2 071,12 € nettó / db | ||
| Enershare 12,8 kWh Energy-Core HV (4 units + BMS) | Kapacitás 12,8 kWhAkkumulátor feszültsége 256 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 2 072,40 € nettó / db | ||
| Fronius 6 kW Symo GEN24 6.0 Plus SC | 6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3 | Már 2 073,32 € nettó / db | ||
| Felicity 30 kW IVGM30KHP3G2 | 30 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 2 078,52 € nettó / db | ||
| GoodWe 20 kW GW20K-ET | 20 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 2 078,99 € nettó / db | ||
| Felicity 15,36 kWh FLS48100SMG2 | Kapacitás 15,36 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 2 084,50 € nettó / db | ||
| GoodWe 20 kW GW20K-ET AFCI | 20 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 2 084,50 € nettó / db | ||
| SolaX 100 kW X3-FTH-100K | 100 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 9 | Már 2 084,50 € nettó / db | ||
| GoodWe 120 kW GW120K-HT | 120 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 12 | Már 2 090,00 € nettó / db | ||
| Sungrow 125 kW SG125HX | 125 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 6 | Már 2 090,00 € nettó / db | ||
| Kostal 15 kW PLENTICORE L G3 15 | 15 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 2 092,20 € nettó / db | ||
| Felicity 15,36 kWh LUX-X-48100LG01 3 | Kapacitás 15,36 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 2 098,43 € nettó / db | ||
| Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Kapacitás 14,21 kWhAkkumulátor feszültsége 384 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 2 106,60 € nettó / db | ||
| Victron 15 kW Quattro 48/15000/200-100/100 | 15 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1 | Már 2 109,99 € nettó / db | ||
| Fronius 10 kW Symo GEN24 10.0 | 10 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 2 110,68 € nettó / db | ||
| Livoltek 20 kW HP3-20KT2 | 20 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 2 111,99 € nettó / db | ||
| Zineric 9,6 kWh V2 LV Wallmount | Kapacitás 9,6 kWhAkkumulátor feszültsége 96 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 2 112,00 € nettó / db | ||
| Huawei 25 kW SUN2000-25K-MB0 | 25 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 2 117,49 € nettó / db | ||
| FoxAIR 23 kW BL-23-3 | Fűtési teljesítmény 23 kWHőszivattyú típusa Levegő-víz, monoblokkSCOP 4,72Hűtőközeg R32 | Már 2 120,00 € nettó / db | ||
| Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 2 122,04 € nettó / db | ||
| Solis 14 kW S6-EH1P14K03-NV-YD-L | 14 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 2 122,11 € nettó / db | ||
| Midea 16 kW MHA-V16W/D2RN8-B2 | Fűtési teljesítmény 16,0 kWHőszivattyú típusa Levegő-víz, splitHűtőközeg R32 | Már 2 123,11 € nettó / db | ||
| Daikin 2,8 kW Set Stylish AW FTXA25CW/RXA25A8 | Már 2 123,27 € nettó / db | |||
| Growatt 25 kW WIT 25K-XHU | 25 kWFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 2 125,20 € nettó / db | ||
| Fronius 10 kW Primo GEN24 10.0 Plus | 10 kWFázisok száma 1MPPT-k száma 2 szt. | Már 2 127,27 € nettó / db | ||
| Daikin 2 kW Set Emura AB FTXJ20AB/RXJ20A | Hűtési teljesítmény 2000 W | Már 2 128,04 € nettó / db | ||
| Sigenergy 9,04 kWh SigenStor BAT 10.0 | Kapacitás 9,04 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 2 133,75 € nettó / db | ||
| Daikin 4,5 kW Floor Ceiling FVXM35F | Már 2 135,17 € nettó / db | |||
| Daikin 13,5 kW Ducted Indoor FBA125A | Már 2 137,55 € nettó / db | |||
| Daikin 2 kW Set Emura AW FTXJ20AW/RXJ20A | Hűtési teljesítmény 2000 W | Már 2 142,32 € nettó / db | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 Plus 8.0 | 8 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 2 143,90 € nettó / db | ||
| Huawei 17 kW SUN5000-17K-MB0 | 17 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | Már 2 144,81 € nettó / db | ||
| FoxESS 16,07 kWh CQ16-S | Kapacitás 16,07 kWh | Már 2 144,93 € nettó / db | ||
| Growatt 100 kW MAX 100KTL3-X2 LV | 100 kWInverter típusa HálózatiMPPT-k száma 8 | Már 2 145,00 € nettó / db | ||
| Solis 100 kW Solis-100K-5G | 100 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 10 | Már 2 145,00 € nettó / db | ||
| Solplanet 45 kW ASW_45K-LT-G3_AFCI | 45 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | Már 2 149,10 € nettó / db | ||
| Fronius 27 kW Eco 27.0-3-S WLAN | 27 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 1 | Már 2 150,50 € nettó / db | ||
| Dyness 14,21 kWh Tower T14 | Kapacitás 14,21 kWhAkkumulátor feszültsége 384 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | Már 2 158,79 € nettó / db | ||
| Canadian 40 kW CSI-40K-T4001A-E | 40 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | Már 2 166,07 € nettó / db |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot