Occasioni — riduzioni di prezzo
190 prodottiProdotti il cui prezzo nel nostro listino è sceso negli ultimi giorni, a partire dalla riduzione maggiore.
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| −20 %INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di MPPT 2 | — | ||
| −20 %Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −19 %Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2T | 0,8 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | — | ||
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Capacità 5,12 kWh | — | ||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Capacità 7 kWhTensione della batteria 400 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | — | |||
| −18 %Longi 650W LR7-72HVD cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2382×1134×30 mm | 36 pz. | ||
| −18 %Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Capacità 12 kWhTensione della batteria 512 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Capacità 9,6 kWhTensione della batteria 409,6 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −18 %FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | — | ||
| −18 %Sungrow 4 kW SG4.0RS | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | — | ||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Capacità 4,8 kWhTensione della batteria 204,8 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −17 %Deye 8 kW SUN-8K-G | 8 kW | — | ||
| −17 %SMA 150 kW Sunny Highpower 150-21 | 150 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 1 | — | ||
| −17 %Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | — | ||
| −17 %Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | — | ||
| −16 %Victron BCD000402000 | — | |||
| −16 %Victron BCD000802000 | — | |||
| −15 %Fronius 10 kW 10.0-3-M | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −15 %FoxESS 4 kW T4-G3 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −15 %Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | — | ||
| −15 %Growatt 5 kW MOD 5000TL3-X | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −15 %Growatt Accessori per inverter 100KWmodello da confermare | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta