Occasioni — riduzioni di prezzo
196 prodottiProdotti il cui prezzo nel nostro listino è sceso negli ultimi giorni, a partire dalla riduzione maggiore.
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| −14 %APsystems 2,2 kW QS2 | 2,2 kWTipo di inverter Microinverter | — | ||
| −14 %INVT 100 kW XG100KTR | 100 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 9 | — | ||
| −14 %SolarEdge 30 kW SE30K-RW00IBNR4 | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | — | ||
| −14 %SolarEdge SECT-SPL-250A-A | — | |||
| −13 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M WLAN | 8,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −13 %Projoy PEOP700 | — | |||
| −13 %Solis 5 kWh IntelliHome 5kWh-OD | Capacità 5 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −13 %FoxESS EPS BOX PRO | — | |||
| −13 %Fronius 12,5 kW Symo 12.5-3-M WLAN | 12,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −13 %Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | — | ||
| −12 %Marstek 2,56 kWh VENUS-D 1 module | Capacità 2,56 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %Longi 650W LR7-72HVD-650M cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2382×1134×30 mm | 36 pz. | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200201020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | — | ||
| −11 %Solplanet AI-HB_BMS_G2 | — | |||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta