Occasioni — riduzioni di prezzo
190 prodottiProdotti il cui prezzo nel nostro listino è sceso negli ultimi giorni, a partire dalla riduzione maggiore.
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | — | ||
| −11 %Solplanet AI-HB_BMS_G2 | — | |||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | — | ||
| −11 %Wallbox 22 kW PULSAR PRO | Potenza di carica max. 22 kWNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | — | ||
| −11 %Huawei SUN2000-450W-P2 | — | |||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Capacità 6,9 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolarEdge S1000 | — | |||
| −10 %Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 5 | — | ||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Capacità 11,52 kWhTensione della batteria 384 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolaX 15 kW X3-IES-15K | 15 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −10 %SolarEdge BI-EU3P | — | |||
| −10 %Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 3 | — | ||
| −10 %Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | — | ||
| −9 %Victron 6 kW PMR482604000 | 6 kW | — | ||
| −9 %Solplanet 40 kW ASW40K-LT-G3 | 40 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | — | ||
| −8 %Fronius 7 kW Symo 7.0-3-M Light | 7 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −8 %SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | — | ||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | — | |||
| −8 %SolarEdge 29,99 kW SE30K-RW00IBNM4 | 29,99 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | — | ||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | — | |||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | — | |||
| −8 %Solplanet 5 kW ASW05KH-T2-DG | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −8 %SolarEdge 3 kW SE3000H-RWBMNBF54 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | — | ||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Capacità 232 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta