Inverter
4 783 prodottiFiltri attivi:
Inverter
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| SolarEdge 4 kW SE4000H Home Hub | 4 kW | Prezzo su richiesta | ||
| SolarEdge 5 kW SE5K-RWB48BFN4_UNDER_24_MONTHS | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3 | Prezzo su richiesta | ||
| SolarEdge 7 kW SE7K-RW0T0BEN4 | 7 kW | Prezzo su richiesta | ||
| SolarEdge 8 kW SE8K-RW0T0BEN4 | 8 kW | Prezzo su richiesta | ||
| SolarEdge 9 kW SE9K-RW0T0BEN4 | 9 kW | Prezzo su richiesta | ||
| SolarMax 3 kW 3000S | 3 kW | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 30 kW -HV-30K F1-DC-WIET-CT VS1 | 30 kW | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 4,2 kW oost X1-4.2-T-D(L) | 4,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di MPPT 2 | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 3 kW X1-Hybrid-3.0-M-G4 | 3 kW | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 5 kW X1-Hybrid-5.0-M-G4 | 5 kW | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 6 kW X1-Hybrid-6.0-M-G4 | 6 kW | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 4,6 kW X1-IES-4.6K | 4,6 kW | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 2 kW X1-Mini | 2 kWNumero di fasi 1 | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 0,6 kW X1-Mini | 0,6 kWNumero di fasi 1 | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 1,1 kW X1-Mini | 1,1 kWNumero di fasi 1 | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 10 kW X3-HYB-10.0-G4 | 10 kWNumero di fasi 3 | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 12 kW X3-HYB-12.0-G4 | 12 kWNumero di fasi 3 | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 12 kW X3-HYB-12.0-P | 12 kW | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 15 kW X3-HYB-15.0-G4 | 15 kWNumero di fasi 3 | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 4 kW X3-HYB-4.0-G4 | 4 kWNumero di fasi 3 | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 5 kW X3-HYB-5.0-G4 | 5 kWNumero di fasi 3 | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 6 kW X3-HYB-6.0-G4 | 6 kWNumero di fasi 3 | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 8 kW X3-HYB-8.0-G4 | 8 kWNumero di fasi 3 | Prezzo su richiesta | ||
| SolaX 4 kW X3-IES-4K | 4 kW | Prezzo su richiesta |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta