Inverter
4 784 prodottiFiltri attivi:
Inverter
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Huawei 5 kW SUN2000-5K-LB0 | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 630,85 € netto / pz. | ||
| Felicity 10 kW T-REX-10KHP3G01 | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 631,11 € netto / pz. | ||
| Solplanet 10 kW ASW_10K-LT-G2_PRO_AFCI | 10 kWNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 631,65 € netto / pz. | ||
| Hoymiles 5 kW HIS-5L-G3 | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 632,37 € netto / pz. | ||
| GoodWe 20 kW GW20KT-DT | 20 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 632,50 € netto / pz. | ||
| GoodWe 8 kW GW8KN-ET | 8 kWNumero di MPPT 2 szt. | da 632,50 € netto / pz. | ||
| SolaX 15 kW X3-PRO-15K-G2 | 15 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 632,50 € netto / pz. | ||
| Huawei 4 kW SUN2000-4K-LB0 | 4 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 633,60 € netto / pz. | ||
| Victron 3 kW MultiPlus 24/3000/70 | 3 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 634,70 € netto / pz. | ||
| SolaX 10 kW X3-MIC-10K-G2 | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 636,90 € netto / pz. | ||
| Sigenergy 3,68 kW 3.6 SP2 | 3,68 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 637,36 € netto / pz. | ||
| Sigenergy 4 kW 4.0 SP2 | 4 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 637,36 € netto / pz. | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-SG05LP1-EU | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 638,00 € netto / pz. | ||
| Ecosolex 11,2 kW TB6K-H1P | 11,2 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 638,00 € netto / pz. | ||
| Isuna 3,6 kW 3600S | 3,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1/3Numero di MPPT 2 | da 638,00 € netto / pz. | ||
| Kaco 15 kW blueplanet 15.0 NX3 M2 | 15 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 638,00 € netto / pz. | ||
| Kostal 3 kW PLENTICORE plus G2 3.0 | 3 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 638,00 € netto / pz. | ||
| Huawei 4,6 kW SUN2000-4.6K-LB0 | 4,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 641,58 € netto / pz. | ||
| Victron 0,8 kW MultiPlus C 24/800/16 | 0,8 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 642,26 € netto / pz. | ||
| Dyness 12 kW D12K-PVC | 12 kWNumero di MPPT 2 | da 642,40 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 50 kW SE50K-RW00IBPQ4 | 50 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 643,31 € netto / pz. | ||
| Huawei 8 kW SUN2000-8KTL-M1 | 8 kW | da 643,40 € netto / pz. | ||
| Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | da 643,50 € netto / pz. | 12 pz. | |
| Kehua 50 kW SPI50K-B | 50 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 647,90 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta