Inverter
4 795 prodottiFiltri attivi:
Inverter
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Solis 6 kW S6-EA1P6K-L | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | da 940,50 € netto / pz. | ||
| GoodWe 25 kW GW25K-SDT-C30 | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 946,00 € netto / pz. | 4 pz. | |
| Kostal 4,6 kW PLENTICORE MP G3 4.6 | 4,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 3 | da 946,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 100 kW SE100K-RW00IBNM4 | 100 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 946,00 € netto / pz. | ||
| Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G2 Pro | 45 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 947,69 € netto / pz. | ||
| Solplanet 4 kW ASW4000H-S2 | 4 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 951,13 € netto / pz. | ||
| GoodWe 30 kW GW30K-SDT-30 | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 951,50 € netto / pz. | ||
| Sigenergy 8 kW 8.0 TP | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 954,87 € netto / pz. | ||
| Sofar 25 kW 25KTLX-G3 | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 956,12 € netto / pz. | ||
| Deye 10 kW GB-S10K-EU | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 957,00 € netto / pz. | ||
| Growatt 12 kW SPE 12000 ES | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 957,00 € netto / pz. | ||
| FoxESS 6 kW H3-6.0-E | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 958,82 € netto / pz. | ||
| Sigenergy 12 kW 12.0 TP2 | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 962,50 € netto / pz. | ||
| SolaX 8 kW X1-SMART-8K-G2 | 8 kW | da 962,85 € netto / pz. | ||
| Fronius 4 kW Primo GEN24 4.0 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di MPPT 2 | da 963,13 € netto / pz. | ||
| Sofar 6,5 kW ESI-6.5K-T1 | 6,5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 963,44 € netto / pz. | ||
| Growatt 8 kW MOD 8000TL3-HU | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 964,46 € netto / pz. | ||
| SolaX 7 kW X1-SMART-7K-G2 | 7 kW | da 965,65 € netto / pz. | ||
| Victron 3 kW MultiPlus-II 120V 48/3000/35-50 | 3 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 965,67 € netto / pz. | ||
| Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 966,90 € netto / pz. | ||
| Solis 25 kW S5-GC25K | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 968,00 € netto / pz. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 970,19 € netto / pz. | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 970,20 € netto / pz. | ||
| SolaX 3,68 kW X1-HYB-3.7-LV | 3,68 kWTipo di inverter IbridoNumero di MPPT 2 | da 972,20 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta