Inverter
4 799 prodottiFiltri attivi:
Inverter
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Solplanet 8 kW ASW8000-T | 8 kW | da 1 080,34 € netto / pz. | ||
| Sofar 10 kW ESI-10K-T1 | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 081,72 € netto / pz. | ||
| Deye 15 kW GB-S15K-EU | 15 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 083,49 € netto / pz. | ||
| KSTAR 5 kW BluE-S 5000D | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 1 087,22 € netto / pz. | ||
| GoodWe 12 kW GW12K-ET-20 | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 087,56 € netto / pz. | ||
| SMA 3,6 kW Sunny Boy Smart Energy 3.6 | 3,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 3 | da 1 087,90 € netto / pz. | ||
| Victron 5 kW Smart 24/5000 | 5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 1 088,76 € netto / pz. | ||
| FoxESS 8 kW KH8 | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 3 | da 1 089,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 30 kW SE30K-RWR0IBNA4 | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 1 089,00 € netto / pz. | ||
| Deye 15 kW SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 15 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 091,94 € netto / pz. | ||
| Victron 3 kW Quattro 24/3000/70-50/50 | 3 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | da 1 092,95 € netto / pz. | ||
| Solis 8 kW S6-EH3P8K2-H | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 094,36 € netto / pz. | ||
| Growatt 9 kW MOD 9000TL3-HU | 9 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 094,50 € netto / pz. | ||
| Fronius 12,5 kW Symo 12.5-3-M Light | 12,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 095,60 € netto / pz. | ||
| SolaX 8 kW X3-HYBRID-8.0-M | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 095,60 € netto / pz. | ||
| Growatt 5 kW WIT 5K-HU | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 1 | da 1 095,94 € netto / pz. | ||
| Sigenergy 4,6 kW SigenStor EC 4.6 SP | 4,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 3 | da 1 096,17 € netto / pz. | ||
| Sigenergy 5 kW SigenStor EC 5.0 SP | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 4 | da 1 096,17 € netto / pz. | ||
| Sungrow 8 kW SH8T | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 096,33 € netto / pz. | ||
| FoxESS 10 kW P3-10.0-SH | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 096,69 € netto / pz. | ||
| PowMr 10,2 kW POW-HVM10.2M | 10,2 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 1 096,69 € netto / pz. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG04LP3-EU | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 097,79 € netto / pz. | ||
| GoodWe 6 kW GW6000-ET-20 | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 098,15 € netto / pz. | ||
| Solplanet 8 kW ASW08KH-T3 | 8 kWNumero di MPPT 3 | da 1 098,90 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta