Tutti i prodotti
14 156 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Huawei SmartGuard-63A-T0 | da 626,99 € netto / pz. | |||
| Fronius Ohmpilot | da 638,00 € netto / pz. | |||
| Solen Cable SPV50060CL000 Black 500m | da 638,00 € netto / pz. | |||
| Solen Cable SPV50060CL000 Red 500m | da 638,00 € netto / pz. | |||
| Renogy RBT12104LFP-SSBH | Tensione della batteria 12,8 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 646,04 € netto / pz. | ||
| Solplanet AI-HB_2.56_G2_PRO | da 651,54 € netto / pz. | |||
| Pylontech SC01000-100S | da 654,50 € netto / pz. | |||
| Felicity FLS48100SCG2 | da 657,57 € netto / pz. | |||
| Saj BC2-HV1 | da 659,44 € netto / pz. | |||
| GoodWe SCB3000 | da 677,60 € netto / pz. | |||
| SolaX TBMS-S51-8O | da 682,56 € netto / pz. | |||
| Deye HVB750V/100A-EU | da 692,60 € netto / pz. | |||
| Victron Lithium SuperPack 12.8/200 | Tensione della batteria 12,8 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 699,02 € netto / pz. | ||
| Huawei LUNA2000-10KW-C1 | da 703,99 € netto / pz. | |||
| Huawei SmartLogger5000B | da 713,85 € netto / pz. | |||
| Enwitec 3PH_FRO_BBDAP_20KW_3PH VAR2 | da 715,00 € netto / pz. | |||
| Deye BOS-A | da 737,00 € netto / pz. | |||
| Sungrow BB005802 | da 752,68 € netto / pz. | |||
| Solplanet Accessori per inverter 5.12 kWh APH5.0modello da confermare | da 766,46 € netto / pz. | |||
| Pylontech Cabinet Kit 33U 90040350 | da 768,90 € netto / pz. | |||
| Fronius Moduł sterujący Reserva z BMS i podstawą (4,240,371) | da 797,50 € netto / pz. | |||
| Deye BOS-B-PDU-2-A | da 801,90 € netto / pz. | |||
| Victron SmartSolar MPPT 450/100 MC4 | Tensione della batteria 48 V | da 803,00 € netto / pz. | ||
| Victron SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr | Tensione della batteria 48 V | da 803,00 € netto / pz. | ||
| Pytes HV48100 BCU (Battery Control Unit) | da 803,17 € netto / pz. | |||
| Fronius Moduli BMSmodello da confermare | da 808,50 € netto / pz. | |||
| Azzurro COMBOX | da 812,50 € netto / pz. | |||
| Felicity FLS48100SCG1 | Tensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 823,90 € netto / pz. | ||
| SMA Data Manager M Lite | da 825,00 € netto / pz. | |||
| Victron LFP-Smart 12.8/200 | Tensione della batteria 12,8 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 846,14 € netto / pz. | ||
| SolarEdge SESUK-RWR0INNN8 | da 849,20 € netto / pz. | |||
| SolarEdge SESUK-RWR0INNN4 | Tipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 852,50 € netto / pz. | ||
| Huawei SMARTLOGGER 3000A03EU | da 880,00 € netto / pz. | |||
| LG RESU FLEX BPU | da 880,00 € netto / pz. | |||
| Hoymiles HiBox-63T-G3 | da 884,51 € netto / pz. | |||
| Solar-Log BASE 2000 | da 885,48 € netto / pz. | |||
| Huawei SmartACU2000D-D-03 | da 956,51 € netto / pz. | |||
| Victron LFP-Smart 12.8/160 | Tensione della batteria 12,8 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 962,50 € netto / pz. | ||
| Solplanet ASW5120M-HB-E | da 985,20 € netto / pz. | |||
| SMA EDMM-20 | da 988,90 € netto / pz. | |||
| Growatt SEM2MW | da 989,44 € netto / pz. | |||
| Growatt Accessori per inverter 1MWmodello da confermare | da 998,25 € netto / pz. | |||
| SolarEdge SESTI-S4 | da 1 007,04 € netto / pz. | |||
| LG Chem RESU Flex BMA | da 1 017,50 € netto / pz. | |||
| Kostal HELIVOR HV BMS | da 1 029,44 € netto / pz. | 2 pz. | ||
| Deye GB-W-PDU-2 + GB-W-Base | da 1 034,00 € netto / pz. | |||
| Sunwoda Oasis flex BMS | da 1 045,00 € netto / pz. | |||
| Growatt APX 5.0M-B3 | da 1 059,50 € netto / pz. | |||
| Felicity FLA48206WG1-EU | da 1 068,23 € netto / pz. | |||
| Victron LFP-Smart 25.6/100 | Tensione della batteria 25,6 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 121,23 € netto / pz. | ||
| Felicity FLB48206WG1-H | da 1 157,67 € netto / pz. | |||
| SolaX T-BAT-Charger | da 1 183,97 € netto / pz. | |||
| FoxESS CQ16-BOX | da 1 200,63 € netto / pz. | |||
| Huawei SmartLogger3000C01 | da 1 208,92 € netto / pz. | |||
| FoxESS EQ5000-M | da 1 265,00 € netto / pz. | |||
| Growatt APX 1000140-C1 | da 1 356,41 € netto / pz. | |||
| Victron Isolated SmartSolar MPPT RS 450/200-Tr | Tensione della batteria 48 V | da 1 408,00 € netto / pz. | ||
| Victron SmartSolar MPPT 450/200 MC4 | Tensione della batteria 48 V | da 1 408,00 € netto / pz. | ||
| Deye SUN-MPPT-L01-EU-AM8 | da 1 419,00 € netto / pz. | |||
| GoodWe SEC3000C | da 1 436,60 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta