Tutti i prodotti
14 201 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Victron CCH012030000 | da 276,14 € netto / pz. | |||
| Victron BPP910200100 | da 283,94 € netto / pz. | |||
| Phaesun 1,2 kWh Eco Store 100 | da 287,35 € netto / pz. | |||
| Victron PSC125051095 | da 291,59 € netto / pz. | |||
| Victron PSC242551095 | da 291,59 € netto / pz. | |||
| Sigenergy SigenStor BC | da 292,03 € netto / pz. | |||
| Yomatec PVAES32T | da 292,19 € netto / pz. | |||
| Growatt APX Base for high voltage solar storage | da 299,19 € netto / pz. | |||
| Victron SCC010060200 | da 299,20 € netto / pz. | |||
| SolaX X1 EPS BOX | da 300,55 € netto / pz. | |||
| Weidmüller 11 kW CA-T2T2-10M-11/3P-R-BBG | da 301,07 € netto / pz. | |||
| Victron CCH024016000 | da 305,12 € netto / pz. | |||
| SolaX TP-HS SERIES BOX | da 305,80 € netto / pz. | |||
| TBB Power PVB150-4 | da 307,00 € netto / pz. | |||
| Solplanet Ai-HB G2 Pro HB PRO-01 | da 307,69 € netto / pz. | |||
| Huawei SmartModule1000A01 | da 307,82 € netto / pz. | |||
| Victron PSC125053095 | da 308,43 € netto / pz. | |||
| Victron PSC242553095 | da 308,43 € netto / pz. | |||
| INVT Smart meter for INVT 100-136 kW | da 309,33 € netto / pz. | |||
| Victron 1,98 kWh BAT412151104 | da 310,45 € netto / pz. | |||
| Deye Rack BOS-G na 12 baterii z BMS | da 311,67 € netto / pz. | |||
| Deye Rack BOS-G na 8 baterii z BMS | da 311,67 € netto / pz. | |||
| Tesla 1875157-40-D | da 311,85 € netto / pz. | |||
| Huawei 30761859549 | da 312,81 € netto / pz. | |||
| Weidmüller 22 kW CA-T2T2-5M-22/3-R-BBG | da 312,85 € netto / pz. | |||
| Deye Szafa dla baterii BOS-G 3U-Hrack | da 312,91 € netto / pz. | |||
| SMA IM-DIO-10 | da 315,32 € netto / pz. | |||
| Victron BPP900455070 | da 315,90 € netto / pz. | |||
| TBB Power PVB250-3 | da 323,43 € netto / pz. | |||
| GoodWe ACS0064-00-00P | da 323,46 € netto / pz. | |||
| Solplanet AP-H 5.0 Controller | da 327,25 € netto / pz. | |||
| Cable-Sherpa EL1001011 | da 328,85 € netto / pz. | |||
| Solar-Log 20.07.5024 | da 330,00 € netto / pz. | |||
| Victron SCC115060311 | da 330,00 € netto / pz. | |||
| FoxESS A-1000 | da 330,68 € netto / pz. | |||
| Growatt PVG99563 | da 336,56 € netto / pz. | |||
| Victron PSC361550095 | da 336,73 € netto / pz. | |||
| Victron PSC481350095 | da 336,73 € netto / pz. | |||
| Wallbox Eiffel Basic Mono | da 336,81 € netto / pz. | |||
| Victron CCH012040000 | da 338,74 € netto / pz. | |||
| Weidmüller 22 kW CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG | da 339,03 € netto / pz. | |||
| SolaX X3-EPS Box | da 339,90 € netto / pz. | 19 pz. | ||
| Victron SCC010070000 | da 342,38 € netto / pz. | |||
| TBB Power Mate SP-150-60 | da 343,53 € netto / pz. | |||
| SolaX X3-MATEBOX BASIC | da 344,30 € netto / pz. | |||
| Victron PSC241653085 | da 345,44 € netto / pz. | |||
| Victron LYN040102100 | da 346,03 € netto / pz. | |||
| Salicru E-MANAGER 80D16 | da 356,07 € netto / pz. | |||
| Hoymiles LB-10C-G2 | da 356,48 € netto / pz. | |||
| Victron SCC115070211 | da 359,92 € netto / pz. | |||
| Victron SCC115070310 | da 359,92 € netto / pz. | |||
| Wallbox Eiffel Basic Dual | da 363,69 € netto / pz. | |||
| Dyness BC-PRO-EU | da 365,72 € netto / pz. | |||
| Victron SmartSolar MPPT 150/70-Tr VE.Can | da 368,50 € netto / pz. | |||
| Victron PSC123053085 | da 371,59 € netto / pz. | |||
| Weidmüller 22 kW CA-T2T2-10M-22/3-R-BBG | da 373,07 € netto / pz. | |||
| Victron 0,77 kWh Lithium SuperPack 12.8/60 | da 376,75 € netto / pz. | |||
| Victron BAM030710100 | da 381,16 € netto / pz. | |||
| Victron Smart IP43 Charger 36/15(1) 120-240V | da 382,53 € netto / pz. | |||
| Victron Smart IP43 Charger 48/13(1) 120-240V | da 382,53 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta