Tutti i prodotti
14 156 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| Longi 500W LR7-54HJBB-500M Full Black | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1800×1134×30 mm | da 131,30 € 0,263 €/Wp | 144 pz. | |
| Estar 1,8 kW HERF-1800 | 1,8 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 132,00 € | 240 pz. | |
| Sunman 310W SMF310M-5X12DW senza cornice | Tipo di modulo Bifacciale2009×885×2 mm | da 132,21 € 0,426 €/Wp | — | |
| SolarEdge 9 kW SE9K-RW0TEBEN4 | 9 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 132,35 € | — | |
| Renogy 1 kW R-INVT-PUH1-101235 | 1 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 132,50 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 132,77 € | — | |
| Enphase 0,47 kW IQ8P-72-2-INT | 0,47 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 133,10 € | — | |
| Sigenergy 1 kW Micro Inverter 1000 | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 133,10 € | — | |
| Auratsu 2,6 kW ATC-09CLHO | da 133,63 € | — | ||
| Growatt 1 kW NEO 1000M-X (LoRa) | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 137,50 € | 5 pz. | |
| Epever 0,5 kW IP500-12-Plus | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 137,58 € | — | |
| Aiko 475W AIKO-A475-MCE54Mb Full Black | Tipo di cella N-Type ABC1762×1134×30 mm | da 137,72 € 0,290 €/Wp | — | |
| Masterplug 3,6 kW EVCM221610G/EU-MP | Potenza di carica max. 3,6 kWNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 138,71 € | 4 pz. | |
| APsystems 0,96 kW EZ1-H | 0,96 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 139,15 € | — | |
| Voltronic 1 kW Axpert VP 1000-12 | 1 kWTipo di inverter Off-grid | da 139,80 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 UK (BS-1363) | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 140,58 € | — | |
| APsystems 0,96 kW DS3-H | 0,96 kWTipo di inverter Microinverter | da 142,89 € | — | |
| Growatt 1 kW NEO 1000M-X | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 142,89 € | — | |
| Solplanet 8 kW ASW8K-LT-G2 Pro 8kW | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 143,00 € | — | |
| Solar Fabrik 400W Mono S4 Halfcut Full Orange | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1762×1134×30 mm | da 144,80 € 0,362 €/Wp | 36 pz. | |
| Growatt 0,6 kW MIC 600TL-X | 0,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 146,30 € | — | |
| Risen 400W RSM40-8-400MB | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1754×1096×30 mm | da 146,96 € 0,367 €/Wp | — | |
| Fimer 1,2 kW UNO-DM-1.2-TL-PLUS-Q | 1,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 148,50 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 48/500 IEC-320 | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 148,50 € | — | |
| Victron 305W SPM043052002 cornice argentata | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1658×1002×35 mm | da 148,73 € 0,488 €/Wp | — | |
| Marstek 2 kW M4-2000 | 2 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 4 | da 154,00 € | — | |
| SolarEdge 3,68 kW SE3680H-RW000BEN4 | 3,68 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 154,00 € | — | |
| Hoymiles 1 kW HMS-1000W-2T | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 154,83 € | — | |
| Renogy 200W ShadowFlux | da 156,06 € 0,780 €/Wp | — | ||
| Hoymiles 1,6 kW HMS-1600-4T | 1,6 kWNumero di MPPT 4 | da 157,30 € | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta