Tutti i prodotti
14 156 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| Epever 0,5 kW IPT500-12 | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 106,32 € | — | |
| Aiko 500W AIKO-A500-MCE54Mw cornice nera | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1762×1134×30 mm | da 106,50 € 0,213 €/Wp | 37 pz. | |
| Victron 0,38 kW VE.Direct 48/375 IEC-320 | 0,38 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 107,25 € | — | |
| Aiko 610W AIKO-A610-MAH72Mw cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale2278×1134×35 mm | da 108,22 € 0,177 €/Wp | — | |
| JA Solar 405W JAM54S31 405/MR/1000V Full Black | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1722×1134×30 mm | da 108,58 € 0,268 €/Wp | — | |
| Sigenergy 0,4 kW SigenMicro Inverter 400 | 0,4 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 108,90 € | — | |
| Enphase 0,43 kW IQ9N-A-INT | 0,43 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 109,09 € | — | |
| SONNENKRAFT 440W KPV Wp HC cornice nera | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1748×1143×35 mm | da 109,12 € 0,248 €/Wp | 31 pz. | |
| Deye 0,6 kW SUN600G3-EU-230 | 0,6 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 110,00 € | — | |
| Fimer 5 kW UNO-DM-5.0-TL-PLUS-Q | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 110,00 € | — | |
| SolaX 1,2 kW X1-Micro | 1,2 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 110,00 € | — | |
| Longi 495W LR7-54HJBB-495M Full Black | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1800×1134×30 mm | da 110,99 € 0,224 €/Wp | 864 pz. | |
| Horay 630W HS630TC-MHC-D cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2382×1134×30 mm | da 111,10 € 0,176 €/Wp | — | |
| Envertech 1 kW EVT1000-R | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 111,83 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 24/500 Schuko | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 111,83 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 48/500 Schuko | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 111,83 € | — | |
| Hypontech 0,8 kW HMS 800W-C | 0,8 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 112,20 € | — | |
| SolarEdge 4 kW SE4K-RW0TEBNN4 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 112,45 € | — | |
| DAH Solar 580W DHN-72X16/DG cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2278×1134×28 mm | da 114,35 € 0,197 €/Wp | — | |
| OffGridSun 190W FU 190M Next cornice argentata | Tipo di cella MonocristallinoTipo di modulo Monofacciale1480×670×30 mm | da 115,52 € 0,608 €/Wp | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta