Tutti i prodotti
14 156 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| SolarEdge 9 kW SE9K | 9 kW | da 229,74 € | — | |
| HUAYU 2 kW HY-2000-Plus | 2 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 4 | da 230,88 € | — | |
| SunPower 425W SPR-MAX3-425 cornice nera | Tipo di cella MonocristallinoTipo di modulo Monofacciale1812×1046×40 mm | da 232,48 € 0,547 €/Wp | — | |
| SolarEdge 3 kW SE3K-RWBTEBEN4 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 234,60 € | — | |
| Sofar 2,7 kW 2700TL-G3 | 2,7 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 236,50 € | — | |
| Growatt 2 kW MIC 2000TL-X | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 238,06 € | — | |
| FuturaSun 590W FU MV Silk Nova Duetto cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2278×1134×30 mm | da 238,36 € 0,404 €/Wp | — | |
| FoxESS 3 kW S3000-G2 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 240,14 € | — | |
| Voltronic 1,5 kW Axpert EX 1.5K-12 | 1,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 240,65 € | — | |
| Solis 1,5 kW S6-GR1P1.5K-M | 1,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 240,90 € | — | |
| GoodWe 2,5 kW GW2500-XS-30 | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 242,00 € | — | |
| Solplanet 4 kW ASW4000-S-G2 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 242,00 € | — | |
| Growatt 2 kW MIC 2000TL-X2 | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 243,10 € | — | |
| Victron 1,2 kW VE.Direct 24/1200 IEC-320 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 246,68 € | — | |
| Victron 1,2 kW VE.Direct 48/1200 IEC-320 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 246,68 € | — | |
| FoxESS 2 kW S2000 | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 247,23 € | — | |
| Huawei 3,68 kW SUN2000-3.68KTL-L1 | 3,68 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 247,40 € | — | |
| GoodWe 2,5 kW GW2500-XS | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 247,50 € | — | |
| Sungrow 3,6 kW SG3.6RS | 3,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 247,50 € | — | |
| Renogy 3 kW R-INVT-PUH1-301235 | 3 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 247,73 € | — | |
| depow 11 kW Wallbox | Potenza di carica max. 11 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1/3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 248,60 € | 2 pz. | |
| Victron 1,2 kW MultiPlus 24/1200/25 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 249,70 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 251,19 € | — | |
| FoxESS 2,5 kW S2500 | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 251,90 € | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta