Tutti i prodotti
14 196 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| Zendure 2,88 kWh AB3000X | Capacità 2,88 kWhTensione della batteria 48 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 489,50 € | — | |
| Sofar 5 kW 5.5KTLX-G3 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 490,03 € | — | |
| SolarEdge 66 kW SE66.6K-RW00IBNM4 | 66 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 490,05 € | — | |
| GoodWe 22 kW GW22K-HCA-20 | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 490,60 € | — | |
| Sofar 11 kW EV11k-AC-02 | Potenza di carica max. 11 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 490,69 € | — | |
| Dyness 3,55 kWh HV9637S | Capacità 3,55 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 491,00 € | — | |
| Pylontech 2,4 kWh H48050 | Capacità 2,4 kWhTensione della batteria 48 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 491,86 € | — | |
| Solplanet 20 kW ASW20K-LT-G2 | 20 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 492,20 € | — | |
| Mitsubishi Electric 3,2 kW Indoor MSZ-AP25VGK | da 492,25 € | — | ||
| Deye 10 kW SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 492,80 € | — | |
| Sofar 3,3 kW 3.3KTLX-G3 | 3,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 493,01 € | — | |
| GoodWe 11 kW GW11K-HCA-20 | Potenza di carica max. 11 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 493,24 € | — | |
| Solplanet 3,68 kW ASW3680-S | 3,68 kW | da 493,64 € | — | |
| Growatt 4,2 kW MIN4200TL-XH | 4,2 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 493,90 € | — | |
| Sungrow 8 kW SG8.0RT | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 493,90 € | — | |
| Solis 10 kW S5-GR3P10K | 10 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 494,99 € | — | |
| Blue Carbon 5,12 kWh BCT-T-48-100 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 48 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 495,00 € | — | |
| GoodWe 6 kW GW6000-SDT-30 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 495,00 € | — | |
| Growatt 8 kW MOD 8000TL3-XH | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 495,00 € | — | |
| Growatt 3,5 kW SPF 3500 ES Lite | 3,5 kWTipo di inverter Off-grid | da 495,00 € | 10 pz. | |
| Huawei 22 kW AP22N-EU Three phase | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 495,00 € | — | |
| SMA 7,4 kW EV Charger 7.4 | Potenza di carica max. 7,4 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 495,00 € | — | |
| SMA 1,3 kW Sunny Boy 1300TL | 1,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 495,00 € | — | |
| SolarEdge 3,68 kW SE3680H-RWBMNBF54 | 3,68 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 495,00 € | — | |
| SolaX 12 kW X3-PRO-12K-G2 | 12 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 495,00 € | — | |
| Solinteg 10 kW OGT-10K-P | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 495,00 € | — | |
| Steca 1,5 kW StecaGrid 1511 | 1,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 495,00 € | — | |
| SolarEdge 6 kW SE6000H-RWBMNBF54 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 495,07 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVWC2S22GGR-02 | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 495,11 € | — | |
| FoxESS 20 kW T20_G3 | 20 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 497,66 € | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta