Tutti i prodotti
14 156 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Deye 10,2 kWh RW-F10.2 | Capacità 10,2 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 314,50 € netto / pz. | ||
| Fronius 15 kW 15.0-3-M | 15 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 317,80 € netto / pz. | ||
| Fronius 15 kW Symo 15.0-3-M WLAN | 15 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 318,90 € netto / pz. | ||
| Growatt 5 kWh APX 5.0P | Capacità 5 kWhTensione della batteria 650 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 318,90 € netto / pz. | ||
| Growatt 15 kW MID 15KTL3-XH | 15 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 318,90 € netto / pz. | ||
| Hoymiles 10 kW HIT-10L-G3 | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 1 318,91 € netto / pz. | ||
| Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G2 | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 319,05 € netto / pz. | ||
| Growatt 36 kW MID 36KTL3-X2 | 36 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 319,99 € netto / pz. | ||
| Azzurro 5,12 kWh HV ZBT ES5 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 400 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 320,00 € netto / pz. | ||
| Kostal 5,5 kW PLENTICORE S G3 5.5 | 5,5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 320,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 29,9 kW SE30K-RWR0IBNZ4 | 29,9 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 320,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RW00IBNJ4 | 33,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 1 320,00 € netto / pz. | ||
| Solarwatt 6 kW Battery flex base AC-1 | 6 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 1 320,00 € netto / pz. | ||
| SolaX 60 kW X3-MGA-60K-G2 | 60 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 6 | da 1 320,00 € netto / pz. | ||
| Sungrow 33 kW SG33CX | 33 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 320,00 € netto / pz. | ||
| Mitsubishi Electric 6,8 kW Indoor Diamond W MSZ-LN60VG2-W | da 1 320,14 € netto / pz. | |||
| Fronius 3,98 kWh Reserva Pro Module | Capacità 3,98 kWhTensione della batteria 70,84 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 320,51 € netto / pz. | ||
| Samsung 5,5 kW Cassette Indoor 4-Way AC052RNNDKG | da 1 323,00 € netto / pz. | |||
| Deye 10 kW SUN-10K-SG05LP3-EU | 10 kWNumero di MPPT 2 | da 1 324,40 € netto / pz. | ||
| Deye 10 kW SUN-10K-SG05LP1-EU | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 1 325,50 € netto / pz. | ||
| Growatt 17 kW MID 17KTL3-XH | 17 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 325,50 € netto / pz. | ||
| Hoymiles 10 kW HIT-10L-G3S | 10 kW | da 1 327,01 € netto / pz. | ||
| Azzurro 20 kW 3PH HYD20000 ZSS | 20 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 327,07 € netto / pz. | ||
| Samsung 6 kW Cassette Indoor 4-Way Wind Free STD AC052RN4DKG | da 1 327,76 € netto / pz. | |||
| FoxESS 10 kW H3-10.0-Smart | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 331,00 € netto / pz. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-SG05LP3-EU | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 331,07 € netto / pz. | ||
| GoodWe 8 kW GW8K-ETA-G20 | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 331,55 € netto / pz. | ||
| Growatt 10 kW WIT 10K-XHU | 10 kWNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 332,10 € netto / pz. | ||
| Tigo 15 kW TSI-15K3D | 15 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 332,10 € netto / pz. | ||
| GoodWe 10 kW GW10K-ET PLUS | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 332,41 € netto / pz. | ||
| Deye 11,8 kWh SE-F12 Max | Capacità 11,8 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 334,69 € netto / pz. | ||
| Samsung 8 kW Cassette Indoor 4-Way Wind Free STD AC071RN4DKG | da 1 334,90 € netto / pz. | |||
| Growatt 40 kW MID 40KTL3-X2 | 40 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 1 336,50 € netto / pz. | ||
| Sunways 15 kW SW15KHP3EU2 | 15 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 336,50 € netto / pz. | ||
| Hardy Barth 11 kW cPµ2 PRO spiral 4m MID | da 1 337,02 € netto / pz. | |||
| FoxESS 15 kW P3-15.0-SH | 15 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 342,00 € netto / pz. | ||
| Salicru 5 kW EQX2 5002-HSX | 5 kW | da 1 342,00 € netto / pz. | ||
| Felicity 10,5 kWh FLA48200-P | Capacità 10,5 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 343,45 € netto / pz. | ||
| Victron 8 kW Quattro 48/8000/110-100/100 | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | da 1 344,26 € netto / pz. | ||
| GoodWe 10 kW GW10K-ETA-G20 | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 1 344,97 € netto / pz. | ||
| Solinteg 10 kW MHT-10K-40 | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 345,45 € netto / pz. | ||
| GoodWe 15 kW GW15KN-DT | 15 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 346,21 € netto / pz. | ||
| GoodWe 5 kW GW5048D-ES*8 | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 1 346,21 € netto / pz. | ||
| Felicity 14,3 kWh FLA48280TG2-EU | Capacità 14,3 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 346,96 € netto / pz. | ||
| Fronius 8,2 kW Primo 8.2-1 WLAN | 8,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 1 347,63 € netto / pz. | ||
| Growatt 20 kW MID 20KTL3-XH | 20 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 348,22 € netto / pz. | ||
| Solplanet 10 kW ASW10KH-T3_DG | 10 kW | da 1 350,54 € netto / pz. | ||
| Azzurro 15 kW 3PH 15000TL-V3 | 15 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 351,34 € netto / pz. | ||
| Sungrow 5 kWh SBH | Capacità 5 kWhTensione della batteria 70,4 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 351,90 € netto / pz. | ||
| Hardy Barth 11 kW cPµ2 PRO 5m MID | da 1 351,93 € netto / pz. | |||
| Sync Energy 22 kW EVPCWSM222BGR | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 1 352,12 € netto / pz. | ||
| Samsung 5,3 kW Set AR18BXHQASINEU/AR18BXHQASIXEU | da 1 353,94 € netto / pz. | |||
| Huawei 10 kW SUN 2000-10KTL-LC0 | 10 kW | da 1 354,55 € netto / pz. | ||
| SolaX 8 kW X3-IES-8K | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 354,74 € netto / pz. | ||
| FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 356,96 € netto / pz. | ||
| GoodWe 5,12 kWh Lynx Home U G3 | da 1 359,09 € netto / pz. | |||
| Fronius 4 kW Symo GEN24 4.0 SC | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 360,94 € netto / pz. | ||
| Chisage 10 kW Jup-10G2-LE | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 1 362,24 € netto / pz. | ||
| Mennekes 11 kW AMTRON Charge Control | da 1 362,90 € netto / pz. | |||
| BSLBATT 10,24 kWh Li-Pro 10240 | Capacità 10,24 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 364,00 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta