Tutti i prodotti
14 166 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| Sofar 11 kW 11KTLX-G3 | 11 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 526,92 € | — | |
| GoodWe 10 kW GW10KSDT-20 | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 528,00 € | — | |
| Growatt 4,6 kW MIN4600TL-XH | 4,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 528,00 € | — | |
| Leapton 5,12 kWh EL-A05 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 528,00 € | — | |
| Sigenergy 5 kWmodello da confermare | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 528,00 € | — | |
| Sigenergy 11 kW EVAC 11 | Potenza di carica max. 11 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 528,00 € | — | |
| SMA 6 kW Sunny Tripower 6.0 Smart Energy | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 528,00 € | — | |
| Sungrow 10 kW SG10RT-P2 | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 528,00 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh FLA48100UG1 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 529,10 € | — | |
| SolarEdge 22 kW ONE EV Charger | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1/3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 530,84 € | — | |
| Tigo 3 kWh TSB-3 | Capacità 3 kWhTensione della batteria 102,4 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 530,88 € | — | |
| Azzurro 8 kW 3PH 8.8KTL-V3 | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 531,45 € | — | |
| Corab 30 kW CE 30k | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 532,42 € | — | |
| Dyness 5,12 kWh DL5.0C | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 533,50 € | — | |
| Victron 5 kW Quattro-II 48/5000/70-50 | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | da 535,70 € | — | |
| Deye 10 kW SUN-10K-G06P3-EU-AM2 | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 536,48 € | — | |
| Mitsubishi Electric 1,7 kW Cassette Indoor Jednostki wewnętrzne kasetonowe 4-Way SLZ-M15FA2 | da 537,00 € | — | ||
| Deye 3 kW SUN-3K -SG04LP1-EU | 3 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 537,90 € | 12 pz. | |
| Sungrow 8 kW SG8.0RS | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 3 | da 537,90 € | — | |
| Corab 20 kW CE 20k | 20 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 538,34 € | — | |
| Livoltek 8 kW GT3- 8KD1 | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 538,99 € | — | |
| Anker 1,6 kWh BP1600 Expansion Battery | Capacità 1,6 kWhTensione della batteria 60 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 539,00 € | 10 pz. | |
| Deye 3 kW SUN-3K-SG04LP1-EU - SM1 | 3 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 539,00 € | — | |
| Sunways 10 kW STH-10KTL-HT | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 539,00 € | — | |
| Victron 1,6 kW MultiPlus C 12/1600/70 | 1,6 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 544,30 € | — | |
| Deye 8 kW SUN-8K-G06P3-EU-AM2 | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 544,50 € | — | |
| GoodWe 5 kW GW5K-DT | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 544,50 € | — | |
| Growatt 7 kW MOD 7000TL3-X | 7 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 544,50 € | — | |
| Solis 3,6 kW S6-EA1P3.6K-L | 3,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 544,50 € | — | |
| Hypontech 5 kW HPT-5000 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 547,79 € | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta