Tutti i prodotti
14 166 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Hoymiles 16 kWh LB-16D-G3 | Capacità 16 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 430,00 € netto / pz. | ||
| LG 6,5 kWh enblock C6.5 | Capacità 6,5 kWhTensione della batteria 51,8 VTecnologia delle celle Ioni di litio (Li-ion) | da 1 430,00 € netto / pz. | ||
| Saj 5 kWh BU3-5.0-TV1-Pro | Capacità 5 kWhTensione della batteria 450 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 430,00 € netto / pz. | ||
| Chisage 5,12 kWh Link5-L | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 430,88 € netto / pz. | ||
| Solplanet 12 kW ASW12KH-T2-DG | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 433,23 € netto / pz. | ||
| Deye 10 kW SG02LP1 | 10 kWNumero di fasi 1 | da 1 433,78 € netto / pz. | ||
| Huawei 25 kW SUN2000-25KTL-M5 | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 434,89 € netto / pz. | ||
| Anker 5 kWh Solarbank 4 E5000 Pro | Capacità 5 kWhTensione della batteria 16 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 435,50 € netto / pz. | ||
| GoodWe 12 kW GW12K-ETA-G20 | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 1 440,35 € netto / pz. | ||
| Solis 12 kW S6-EH3P12K02-NV-YD-L | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 440,98 € netto / pz. | ||
| SolaX 12 kW X3-HYBRID-12.0-D-G4 | 12 kW | da 1 441,00 € netto / pz. | ||
| Midea 10 kW HB-A100/CDS90GN8-B | Potenza termica 10 kWTipo di pompa di calore Aria-acqua, splitRefrigerante R32 | da 1 441,26 € netto / pz. | ||
| Solis 8 kW S6-EH3P8K02-NV-YD-L | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 443,64 € netto / pz. | ||
| Anker 10 kW X1-H10K-T | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 443,84 € netto / pz. | ||
| Fronius 5 kW Symo GEN24 5.0 | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 447,60 € netto / pz. | ||
| Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 5 | da 1 447,60 € netto / pz. | ||
| Gree 5,6 kW Cosmo Pearl CS18 | Potenza frigorifera 5600 WPotenza termica 5600 W | da 1 449,64 € netto / pz. | ||
| Fronius 6 kW Primo 6.0-1 Light | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 1 454,53 € netto / pz. | ||
| Solplanet 10 kW ASW010K-SH | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 3 | da 1 454,53 € netto / pz. | ||
| SolaX 6 kW X1-FIT-6.0-W | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di MPPT 2 | da 1 456,40 € netto / pz. | ||
| Deye 25 kW SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | 25 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 456,60 € netto / pz. | ||
| Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Capacità 7 kWhTensione della batteria 400 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 457,50 € netto / pz. | ||
| Mitsubishi Electric 6,8 kW Indoor Diamond R MSZ-LN60VG2-R | da 1 459,99 € netto / pz. | |||
| Mitsubishi Electric 6,8 kW Indoor Diamond V MSZ-LN60VG2-V | da 1 459,99 € netto / pz. | |||
| GoodWe 12 kW GW12K-ES-C10 | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 1 462,55 € netto / pz. | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVPCFSM27BGR | Potenza di carica max. 7,4 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 1 462,89 € netto / pz. | ||
| Fronius 5 kW Primo GEN24 5.0 Plus SC | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 1 463,00 € netto / pz. | ||
| Huawei 12 kW SUN5000-12K-MAP0 | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 463,00 € netto / pz. | ||
| Deye 50 kW SUN-50K-G04 | 50 kW | da 1 465,20 € netto / pz. | 12 pz. | |
| SolarEdge 10 kW SE10K-RWB48 | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 1 465,75 € netto / pz. | ||
| Felicity 12 kW IVMG12KLP3G1 | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 468,50 € netto / pz. | ||
| MidTeQ 6 kW MID-H6K-T | 6 kW | da 1 468,50 € netto / pz. | ||
| Daikin 8,2 kW Indoor Perfera FTXM71A | da 1 471,06 € netto / pz. | |||
| Deye 16 kWh SE-F16 C | Capacità 16 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 472,90 € netto / pz. | ||
| SolaX 8 kW X3-FIT-8.0-W | 8 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 3 | da 1 474,00 € netto / pz. | ||
| Fimer 20 kW PVS-20-TL (2MPPT) | 20 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 477,30 € netto / pz. | ||
| SolaX 8 kW X3-NEO-8K-LV | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 481,89 € netto / pz. | ||
| Felicity 15 kW IVGM15KLP3G1 | 15 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 482,67 € netto / pz. | ||
| Sunplus 4,86 kWh HV5120-T1 | Capacità 4,86 kWhTensione della batteria 102,4 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 483,90 € netto / pz. | ||
| APsystems 5 kW ELS-5K | 5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 1 484,53 € netto / pz. | ||
| BSLBATT 16,08 kWh Li-Pro StyX | Capacità 16,076 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 485,00 € netto / pz. | ||
| Fronius 17,5 kW Symo 17.5-3-M WLAN | 17,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 485,00 € netto / pz. | ||
| ZBPOWER 16,18 kWh ZB-G512314 | Capacità 16,18 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 485,00 € netto / pz. | ||
| Felicity 16 kWh FLB48314TG1 | Capacità 16 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 485,19 € netto / pz. | ||
| Sofar 8 kW HYD-8K-LT1 | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 489,16 € netto / pz. | ||
| SolaX 5,8 kWh T-BAT H 5.8 V2 | Capacità 5,8 kWhTensione della batteria 115,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 490,17 € netto / pz. | ||
| Hoymiles 10 kW HIT-10L-G3/HIT-10L-G3S | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 490,69 € netto / pz. | ||
| Deye 8 kW SG05LP3 | 8 kWNumero di fasi 3 | da 1 492,40 € netto / pz. | ||
| Deye 16 kW SUN-16K-SG01LP1-EU | 16 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 3 | da 1 496,00 € netto / pz. | ||
| Solplanet 12 kW ASW12KH-T3_DG | 12 kWNumero di MPPT 3 | da 1 497,90 € netto / pz. | ||
| Salicru 5 kW EQX2 5002-HT | 5 kW | da 1 499,30 € netto / pz. | ||
| GoodWe 25 kW GW25KT-DT | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 500,25 € netto / pz. | ||
| Dyness 16,07 kWh POWERBRICK PLUS | Capacità 16,07 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 501,50 € netto / pz. | ||
| MidTeQ 8 kW MID-H8K-T | 8 kW | da 1 501,50 € netto / pz. | ||
| Sungrow 6,4 kWh SBR064 | Capacità 6,4 kWhTensione della batteria 128 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 503,65 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 4,6 kWh BAT-05K48M0B-02 | Capacità 4,6 kWhTensione della batteria 48 V | da 1 503,70 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 25 kW SE25K-RW00IBNJ4 | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 1 504,17 € netto / pz. | ||
| FoxESS 10,36 kWh EP11 | Capacità 10,36 kWhTensione della batteria 384 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 505,90 € netto / pz. | ||
| Deye 16,08 kWh BOS-B-Pack16-A3 | Capacità 16,08 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 507,00 € netto / pz. | ||
| SolaX 15 kW X3-HYBRID-15.0-D-G4 | 15 kW | da 1 507,00 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta