Tutti i prodotti
14 201 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| SMA 4 kW Sunny Boy 4.0 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 556,32 € | — | |
| Wallbox 11 kW Pulsar Max | da 556,60 € | — | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-G05 P1-EU-AM2 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di MPPT 2 | da 556,85 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVL7PSG | Potenza di carica max. 7,4 kWNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 557,15 € | — | |
| GoodWe 3 kW GW3000-XS | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 559,15 € | — | |
| Kostal 4,2 kW PLENTICORE plus G2 4.2 | 4,2 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 561,00 € | — | |
| SolaX 22 kW X3-HAC-22P-L | Potenza di carica max. 22 kWNumero di fasi 3 | da 563,02 € | — | |
| Deye 8 kW SUN-8K-G05-P | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 564,60 € | — | |
| Kehua 25 kW SPI25K-B X2 | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 565,41 € | — | |
| Dyness 5,12 kWh STACK100 Battery Module | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 566,50 € | — | |
| go-e 11 kW Gemini flex | Potenza di carica max. 11 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1/3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 566,50 € | — | |
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K | 12,5 kWNumero di fasi 3 | da 569,66 € | — | |
| FoxESS 25 kW T25_G3 | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 570,30 € | — | |
| SolaX 6 kW X3-MIC-6K-G2 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 570,90 € | — | |
| Deye 3,6 kW SUN-3.6K-SG05LP1-EU | 3,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 571,45 € | — | |
| FoxESS 17 kW T17_G3 | 17 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 572,00 € | — | |
| GoodWe 5 kW GW5000-EH | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 572,00 € | — | |
| Hypontech 6 kW HPT-6000 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 573,30 € | — | |
| Growatt 5 kW MIN 5000TL-XA | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | da 573,54 € | — | |
| SolaX 6 kW X1-BOOST-6K-G4 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 574,20 € | — | |
| Sigenergy 22 kW EVAC 22 | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 575,30 € | — | |
| Victron 5 kW MultiPlus-II 230V 48/5000/70-50 | 5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 575,69 € | — | |
| Solplanet 6 kW ASW6000-S-G2 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 576,16 € | — | |
| Victron 1,2 kW MultiPlus C 24/1200/25 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 576,44 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh LPBA48100-OL | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 577,50 € | — | |
| Hoymiles 6 kW HIS-6L-G3 | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 577,50 € | — | |
| Steca 2,5 kW StecaGrid 2511 | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 577,50 € | — | |
| Daikin 3,2 kW Ducted Indoor FDXM25F9 | da 578,43 € | — | ||
| Afore 8 kW BNT008KTL | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 579,48 € | — | |
| Growatt 2,56 kWh ARK 2.5H-A1 | Capacità 2,56 kWh | da 581,49 € | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta