Tutti i prodotti
14 194 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| Daikin 3,2 kW Ducted Indoor FDXM25F9 | da 578,43 € | — | ||
| Afore 8 kW BNT008KTL | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 579,48 € | — | |
| Growatt 2,56 kWh ARK 2.5H-A1 | Capacità 2,56 kWh | da 581,49 € | — | |
| Growatt 6 kW SPE 6000TL HVM-G2 | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 581,90 € | — | |
| Sungrow 11,6 kW SH5.0RT-20 | 11,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 583,00 € | — | |
| Avrii 25 kW AvriiSOL-25-PL3 | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 583,55 € | — | |
| Kehua 33 kW SPI33K-B X2 | 33 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 584,10 € | — | |
| Sofar 3 kW ME3000SP | 3 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 584,10 € | — | |
| Solis 3,6 kW S5-EH1P3.6K-L | 3,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 584,38 € | — | |
| Growatt 6 kW MIN6000TL-XH | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 586,36 € | — | |
| Daikin 1,5 kW Indoor Perfera CTXM15A | da 587,94 € | — | ||
| Felicity 5,12 kWh FLA48100-EU | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 588,50 € | — | |
| Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Capacità 3,014 kWhTensione della batteria 9,6 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 588,50 € | — | |
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 589,05 € | — | |
| SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3 | da 589,05 € | — | |
| Renogy 2,56 kWh RBT12200LFP-BT | Capacità 2,56 kWhTensione della batteria 12,8 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 589,63 € | — | |
| GoodWe 8 kW GW8K-ET PLUS | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 589,91 € | 2 pz. | |
| SolarEdge 50 kW SE50K | 50 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 589,96 € | — | |
| Victron 3 kW Phoenix Smart 12V 3000VA | 3 kW | da 591,35 € | — | |
| Sigenergy 4,6 kWmodello da confermare | 4,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 593,92 € | — | |
| GoodWe 8 kW GW8K-DT | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 594,00 € | — | |
| Sigenergy 6 kWmodello da confermare | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 594,00 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5K-RWBTEBEN4 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 594,00 € | — | |
| Huawei 3,68 kW SUN2000-3.68K-LB0 | 3,68 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 594,83 € | — | |
| FoxESS 5 kW H1-5.0-E-G2 | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 595,40 € | — | |
| Sofar 12 kW 12KTLX-G3 | 12 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 597,28 € | — | |
| Kehua 30 kW SPI30K-B X2 | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 597,41 € | — | |
| Mitsubishi Electric 3,3 kW Indoor Diamond W MSZ-LN18VG2-W | da 598,54 € | — | ||
| Dyness 3,84 kWh HV9640 | Capacità 3,84 kWhTensione della batteria 96 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 600,27 € | — | |
| Solplanet 22 kW APOLLO | Potenza di carica max. 22 kW | da 600,29 € | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta