Tutti i prodotti
14 194 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| Felicity 20 kW IVGM20KLP3G1 | 20 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 648,90 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211BGR | Potenza di carica max. 1 x 22/2 x 11 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 1 649,78 € | — | |
| Deye 20 kW GB-S20K-EU | 20 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 649,99 € | — | |
| Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Capacità 12,03 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 650,00 € | — | |
| Fronius 17,5 kW 17.5-3-M Lite | 17,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 650,00 € | — | |
| Fronius 20 kW 20.0-3-M | 20 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 650,00 € | — | |
| Fronius 20 kW 20.0-3-M Lite | 20 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 650,00 € | — | |
| Huawei 36 kW SUN2000-36KTL-M3 | 36 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 1 650,00 € | — | |
| MidTeQ 12 kW MID-H12K-T | 12 kW | da 1 650,00 € | — | |
| Solplanet 7,68 kWh Ai-HB Pro 075 A | Capacità 7,68 kWhTensione della batteria 153,6 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 650,00 € | — | |
| V-TAC 10,24 kWh VT-10240 12282-Black | Capacità 10,24 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 651,20 € | — | |
| SRNE 12 kW HESP48120SH3 | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 652,19 € | — | |
| Daikin 2,5 kW Set Perfera FTXM20A/RXM20RA | da 1 654,35 € | — | ||
| HinaESS 16,08 kWh PowerGem Max | Capacità 16,076 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 654,40 € | — | |
| Deye 12 kW SUN-12K-SG05LP3 | 12 kWNumero di fasi 3 | da 1 654,58 € | — | |
| GoodWe 80 kW GW80K-MT | 80 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 1 655,50 € | — | |
| Sigenergy 8 kW Controller 8.0 SP | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 3 | da 1 660,92 € | — | |
| Chisage 12 kW Mars-12G2-LE | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 662,45 € | — | |
| FoxESS 11,52 kWh Mira M12 | Capacità 11,52 kWhTensione della batteria 384 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 665,40 € | — | |
| Growatt 7,68 kWh ARK7.6XH | Capacità 7,68 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 667,36 € | — | |
| Felicity 10 kW LUX-E-48200LG03 | 10 kW | da 1 668,88 € | — | |
| Growatt 14,3 kWh HOPE 14.3L-A1 | Capacità 14,3 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 672,00 € | — | |
| SolaX 10 kW X3-HYB-10.0-P | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 676,40 € | — | |
| SolaX 10 kW X3-NEO-10K-LV | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 677,61 € | — | |
| KSTAR 10 kW BluE-S E10KT | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 679,63 € | — | |
| Solplanet 8 kW ASW08KH-T2-DG_AFCI | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 680,07 € | — | |
| Solplanet 36 kW ASW36K-LT-G2 | 36 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 680,10 € | — | |
| Deye 25 kW SUN-25K-SG01HP3-EU | 25 kW | da 1 682,16 € | — | |
| Felicity 15 kWh LUX-Y-48300LG01 | Capacità 15 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 683,00 € | — | |
| Sigenergy 8 kW SigenStor EC 8.0 SP | 8 kWNumero di fasi 1 | da 1 689,60 € | — | |
| Growatt 12 kW MID 12KTL3-XH L | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 691,80 € | — | |
| Chisage 14 kW Mars-14G2-LE | 14 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 692,94 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222BGR | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 1 693,56 € | — | |
| Deye 20 kW SG01HP3 | 20 kW | da 1 694,18 € | — | |
| Deye 16 kW SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | 16 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 694,31 € | — | |
| Hoymiles 15 kW HIT-15L-G3 | 15 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 1 700,60 € | — | |
| Sofar 110 kW 110KTLX-G4 | 110 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 10 | da 1 700,60 € | — | |
| Deye 25 kW SUN-25K-SG01HP3 | 25 kWNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 700,91 € | — | |
| Deye 12 kW SUN-12K-SG04LP3-EU | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 701,43 € | — | |
| Daikin 2,8 kW Set Perfera FTXM25A/RXM25A | da 1 704,33 € | — | ||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211LBGR | Potenza di carica max. 1 x 22/2 x 11 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 1 704,78 € | — | |
| Deye 50 kW SUN-50K-GO3 | 50 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 1 705,00 € | — | |
| Fronius 6 kW Symo GEN24 6.0 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 705,00 € | — | |
| Huawei 40 kW SUN2000-40KTL-M3 | 40 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 1 705,00 € | — | |
| Growatt 30 kW MID 30KTL3-XH | 30 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 705,38 € | — | |
| FoxESS 11,52 kWh EP12 Plus | Capacità 11,52 kWhTensione della batteria 384 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 706,09 € | — | |
| Lg 4,7 kW Outdoor MU2R17.U13 | Potenza frigorifera 4700 W | da 1 706,71 € | — | |
| Fronius 6 kW Primo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di MPPT 2 | da 1 707,20 € | — | |
| Azzurro 25 kW 3PH 25KTL-V3 | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 710,50 € | — | |
| Daikin 3,2 kW Floor Ceiling FNA25A9 | da 1 711,48 € | — | ||
| Pytes 14,34 kWh V15 | Capacità 14,34 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 712,08 € | — | |
| Fronius 4 kW Symo GEN24 4.0 Plus SC | 4 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3 | da 1 715,44 € | — | |
| Dyness 10,66 kWh Tower T10 | Capacità 10,66 kWhTensione della batteria 288 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 715,99 € | — | |
| Fronius 3 kW Symo GEN24 Plus SC 3.0 | 3 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 719,04 € | — | |
| SolaX 10 kW X3-FIT-10.0-W | 10 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 3 | da 1 721,29 € | — | |
| Sofar 20 kW HYD-20K-LT1 | 20 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 723,12 € | — | |
| Solplanet 40 kW ASW 40K-LT-G2 | 40 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 1 724,81 € | — | |
| Deye 16 kWh SE-F16-C- MAX | Capacità 16 kWh | da 1 732,09 € | — | |
| Victron 5 kW Quattro 12/5000/220-100/100 | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | da 1 732,16 € | — | |
| Gree 7,8 kW Airy White AI24W | Potenza frigorifera 7800 W | da 1 735,28 € | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta