Tutti i prodotti
14 201 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Hoymiles 15 kW HIT-15L-G3S | 15 kW | da 1 735,44 € netto / pz. | ||
| Samsung 8 kW Cassette Indoor 360 AC071RN4PKG | da 1 737,18 € netto / pz. | |||
| Victron 15 kW MultiPlus-II 230V 48/15000/200-100 | 15 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 1 740,88 € netto / pz. | ||
| Fronius 6 kW Primo GEN24 6.0 Plus SC | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 1 743,54 € netto / pz. | ||
| SolaX 15 kW X3-HYBRID-15.0-M | 15 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 747,90 € netto / pz. | ||
| Fronius 25 kW Eco 25.0-3-S WLAN | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 1 | da 1 749,00 € netto / pz. | ||
| Victron 8 kW Quattro 24/8000/200-100/100 | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | da 1 749,00 € netto / pz. | ||
| Sungrow 20 kW SH20T | 20 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 753,40 € netto / pz. | ||
| Sigenergy 17 kW Hybrid Inverter 17.0 TP | 17 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 1 754,45 € netto / pz. | ||
| Sunways 12 kW SW12KHP3-EU | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 755,60 € netto / pz. | ||
| SRNE 10 kW HESP48100SH3 | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 755,64 € netto / pz. | ||
| Fronius 5 kW Symo GEN24 5.0 Plus SC | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3 | da 1 757,91 € netto / pz. | ||
| Fronius 20 kW Symo 20.0-3-M Light | 20 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 758,90 € netto / pz. | ||
| Fronius 20 kW Symo 20.0-3-M WLAN | 20 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 758,90 € netto / pz. | ||
| INVT 60 kW XG60KTR | 60 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 1 758,90 € netto / pz. | ||
| Gree 7,8 kW Airy Champagne AI24C | Potenza frigorifera 7800 W | da 1 759,08 € netto / pz. | ||
| Gree 7,8 kW Airy Dark AI24D | Potenza frigorifera 7800 WPotenza termica 7800 W | da 1 759,08 € netto / pz. | ||
| Kehua 125 kW SPI125K-B | 125 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 9/6 | da 1 760,00 € netto / pz. | ||
| Kostal 10 kW PLENTICORE M G3 10 | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 760,00 € netto / pz. | ||
| Solis 60 kW S5-GC60K | 60 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 6 | da 1 765,52 € netto / pz. | ||
| APsystems 12 kWh ELT-12K | Capacità 12 kWh | da 1 767,52 € netto / pz. | ||
| Fimer 30 kW PVS-30-TL | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 1 767,70 € netto / pz. | ||
| V-TAC 16,07 kWh VT-16076 12334-White | Capacità 16,07 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 770,27 € netto / pz. | ||
| V-TAC 16,07 kWh VT-16076 12335-Black | Capacità 16,07 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 781,92 € netto / pz. | ||
| FoxESS 20 kW P3-PRO-20.0 | 20 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 781,99 € netto / pz. | ||
| FoxESS 11,52 kWh EP12 | Capacità 11,52 kWh | da 1 785,69 € netto / pz. | ||
| Pytes 10,24 kWh Pi LV1 2 modules | Capacità 10,24 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 793,00 € netto / pz. | ||
| Daikin 6 kW Sensira FTXF50F/RXF50F | da 1 794,79 € netto / pz. | |||
| SolaX 12 kW X3-NEO-12K-LV | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 795,94 € netto / pz. | ||
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM222LBGR | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 1 795,97 € netto / pz. | ||
| Deye 18 kW SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | 18 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 797,60 € netto / pz. | ||
| Enphase 3,5 kWh B03-T01-INT00-1-2 | Capacità 3,5 kWh | da 1 799,49 € netto / pz. | ||
| Sigenergy 10 kW 10.0 SP | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 4 | da 1 800,17 € netto / pz. | ||
| Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S0 | Capacità 5 kWhTensione della batteria 450 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 800,27 € netto / pz. | ||
| Solis 10 kW S6-EH1P10K-L-PLUS | 10 kW | da 1 801,80 € netto / pz. | ||
| SolaX 30 kW X3-30K-TL | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 802,90 € netto / pz. | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 SC | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 807,69 € netto / pz. | ||
| Deye 25 kW SG01HP3 | 25 kW | da 1 808,97 € netto / pz. | ||
| FoxESS 12 kWh EP12 | Capacità 12 kWh | da 1 811,66 € netto / pz. | ||
| Sync Energy 5,12 kWh SEFB512G1 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 814,12 € netto / pz. | ||
| Fronius 8 kW Symo GEN24 8.0 | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 815,00 € netto / pz. | ||
| Fronius 5 kW Symo GEN24 Plus SC 5.0 | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 815,00 € netto / pz. | ||
| Growatt 120 kW 120KTL3-X | 120 kWNumero di MPPT 10 | da 1 815,00 € netto / pz. | ||
| Huawei 15 kW SUN2000-15K-MB0 | 15 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 815,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNZ4 | 33,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 815,00 € netto / pz. | ||
| Hoymiles 20 kW HIT-20L-G3S | 20 kW | da 1 816,79 € netto / pz. | ||
| Fronius 8 kW Primo GEN24 8.0 | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 1 817,04 € netto / pz. | ||
| Growatt 17 kW WIT 17K-XHU | 17 kWNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 817,20 € netto / pz. | ||
| Fronius 8,2 kW PRIMO 8.2-1 | 8,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 1 818,18 € netto / pz. | ||
| Pylontech 7,1 kWh Force-H2 | Capacità 7,1 kWhTensione della batteria 192 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 821,16 € netto / pz. | ||
| Deye 15 kW SG05LP3 | 15 kWNumero di fasi 3 | da 1 822,89 € netto / pz. | ||
| Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 1 823,25 € netto / pz. | ||
| Felicity 10,24 kWh LUX-X-96050HG01 2 | Capacità 10,24 kWhTensione della batteria 204,8 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 826,00 € netto / pz. | ||
| SolaX 5,8 kWh T-BAT H 5.8 | Capacità 5,8 kWhTensione della batteria 115,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 826,00 € netto / pz. | ||
| Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 1 826,00 € netto / pz. | ||
| Deye 20 kW SUN-20K-SG05LP3-EU | 20 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 1 833,68 € netto / pz. | ||
| Livoltek 15 kW HP3-15KT2 | 15 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 836,99 € netto / pz. | ||
| SMA 15 kW STP 15-50 | 15 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 1 837,42 € netto / pz. | ||
| Fronius 2 kW Galvo 2.0-1 | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 1 838,46 € netto / pz. | ||
| Solis 16 kWh IntelliHome 16kWh-OD | Capacità 16 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 1 839,99 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta