Tutti i prodotti
14 196 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Corab 20 kW CE 20k | 20 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 538,34 € netto / pz. | ||
| Hitachi 5 kW RAC-DJ50WHAE | da 538,37 € netto / pz. | |||
| SolaX 22 kW X3-HAC-22P | Potenza di carica max. 22 kW | da 538,37 € netto / pz. | ||
| Livoltek 8 kW GT3- 8KD1 | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 538,99 € netto / pz. | ||
| Anker 1,6 kWh BP1600 Expansion Battery | Capacità 1,6 kWhTensione della batteria 60 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 539,00 € netto / pz. | 10 pz. | |
| Deye 3 kW SUN-3K-SG04LP1-EU - SM1 | 3 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 539,00 € netto / pz. | ||
| Sunways 10 kW STH-10KTL-HT | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 539,00 € netto / pz. | ||
| Deye 9 kW SUN-9K-G06P3-EU-BM2-P1 | 9 kW | da 539,18 € netto / pz. | ||
| FoxESS 11 kW L-Series Max | da 540,25 € netto / pz. | |||
| Victron 1,6 kW MultiPlus C 12/1600/70 | 1,6 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 544,30 € netto / pz. | ||
| FoxESS 6 kW F6000-G2 | 6 kW | da 544,42 € netto / pz. | ||
| Deye 8 kW SUN-8K-G06P3-EU-AM2 | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 544,50 € netto / pz. | ||
| GoodWe 5 kW GW5K-DT | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 544,50 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 16 kW SE16K-RW0TEBEN4 | 16 kW | da 544,50 € netto / pz. | ||
| Solis 3,6 kW S6-EA1P3.6K-L | 3,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 544,50 € netto / pz. | ||
| Gree 3,4 kW Set Pular PU12/GWH12AGB-K6DNA1A | da 545,11 € netto / pz. | |||
| Gree 5,6 kW Soyal SO18I | da 545,11 € netto / pz. | |||
| Gree 4 kW U-Crown Champagne UC12CI | da 545,11 € netto / pz. | |||
| Gree 4 kW U-Crown Silver UC12SI | da 545,11 € netto / pz. | |||
| LG 3,2 kW Indoor ARTCOOL Mirror AC09BK | da 545,11 € netto / pz. | |||
| Gree 4 kW Floor Ceiling Jednostka przysufitowo - podłogowa FCFM12I | da 547,48 € netto / pz. | |||
| Gree 6,6 kW Jednostka kanałowa DFM21I | da 547,48 € netto / pz. | |||
| Hypontech 5 kW HPT-5000 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 547,79 € netto / pz. | ||
| Rotenso 5,1 kW R50Xo R15 | Potenza frigorifera 5,1 W | da 547,86 € netto / pz. | ||
| Solplanet 5 kWh HBM00510025-00-02-60-4P | da 548,79 € netto / pz. | |||
| Solplanet 2,56 kWh AI-HB 2.56LG G2 PRO | Capacità 2,56 kWh | da 548,90 € netto / pz. | ||
| Victron 4 kW MultiPlus-II GX 48/4k5/55-32 | 4 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | da 548,90 € netto / pz. | ||
| Zendure 1,92 kWh AB2000X | da 548,90 € netto / pz. | |||
| Zendure 2,88 kWh AB3000L | Capacità 2,88 kWh | da 549,24 € netto / pz. | ||
| DAH Solar 5,12 kWh DHN-LVWES05-G1 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 550,00 € netto / pz. | ||
| Evbrother 22 kW OB220SC | da 550,00 € netto / pz. | |||
| Fronius 3,7 kW Symo 3.7-3-M Light | 3,7 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 550,00 € netto / pz. | ||
| GoodWe 15 kW GW15KT-DT | 15 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 550,00 € netto / pz. | ||
| Saj 12 kW R5-12K-T2-15 | 12 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 550,00 € netto / pz. | ||
| SMA 1,6 kW Sunny Boy 1600TL | 1,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 550,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 22 kW SE-EVK22C00-01 | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1/3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 550,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 1,5 kW SE1500M-RWK01NNN4 | 1,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 4 | da 550,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 1,5 kW SE1500M-RWK02BNN4 | 1,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 4 | da 550,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 2 kW SE2000M-RWK02BNN4 | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 4 | da 550,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 4 kW SE4000H-RWS00BEO4 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 550,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 5 kW SE5K-RW0TEBNN4 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 550,00 € netto / pz. | ||
| Sunway 5,22 kWh SW51B100TW2 | Capacità 5,22 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 550,00 € netto / pz. | 50 pz. | |
| Hitachi 5 kW RAC-VJ50WHAE | da 550,08 € netto / pz. | |||
| Livoltek 4 kW GT3-4KD1 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 550,94 € netto / pz. | ||
| Wallbox 22 kW PLP4-W-2-4-9-002 | da 551,76 € netto / pz. | |||
| Victron 1,6 kW MultiPlus C 24/1600/40 | 1,6 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 551,94 € netto / pz. | ||
| TCL 2,63 kW BreezeIN 1.0 TAC-09CHSD/TPH11HB | da 552,24 € netto / pz. | |||
| TCL 3,42 kW Elite Black Inverter TAC-12CHSD/XA82IN | da 552,24 € netto / pz. | |||
| TCL 3,42 kW Elite Inverter WiFi TAC-12CHSD/XAB1IHB | da 552,24 € netto / pz. | |||
| Solitia 2,4 kWh CASIA LV4850 | Capacità 2,4 kWhTensione della batteria 48 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 552,78 € netto / pz. | ||
| Solplanet 2,56 kWh HB051050B | Capacità 2,56 kWh | da 554,33 € netto / pz. | ||
| SMA 4 kW Sunny Boy 4.0 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 556,32 € netto / pz. | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-G05 P1-EU-AM2 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di MPPT 2 | da 556,85 € netto / pz. | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVL7PSG | Potenza di carica max. 7,4 kWNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 557,15 € netto / pz. | ||
| GoodWe 3 kW GW3000-XS | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 559,15 € netto / pz. | ||
| TBB Power 2 kW RiiO Sun II 2kVA-M | 2 kW | da 559,35 € netto / pz. | ||
| LG 4 kW Indoor DUALCOOL Air Purifier AP12RK | da 559,38 € netto / pz. | |||
| TCL 5,7 kW Ducted Indoor FMA-18D5RD/DVI | da 559,38 € netto / pz. | |||
| Haier Super Aqua | da 559,96 € netto / pz. | |||
| Kostal 4,2 kW PLENTICORE plus G2 4.2 | 4,2 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 561,00 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta