Tutti i prodotti
14 196 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| Felicity 20,48 kWh FLS48100SMG2 | Capacità 20,48 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 2 766,50 € | — | |
| Growatt 14,33 kWh APX 14.3P-B1 | Capacità 14,33 kWhTensione della batteria 80 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 2 768,84 € | — | |
| Dyness 15,36 kWh Tower Pro TP15 | Capacità 15,36 kWhTensione della batteria 384 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 2 770,89 € | — | |
| Felicity 20,48 kWh LUX-X-48100LG01 4 | Capacità 20,48 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 2 779,07 € | — | |
| Growatt 110 kW 110KTL3-X | 110 kWNumero di MPPT 10 | da 2 780,32 € | — | |
| Midea 16 kW MHC-V16W/D2RN8-BER90 | Potenza termica 16 kWTipo di pompa di calore Aria-acqua, monobloccoRefrigerante R32 | da 2 780,94 € | — | |
| Sofar 125 kW 125KTLX-G4 | 125 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 10 | da 2 795,09 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCWSM211BGRP | Potenza di carica max. 1 x 22/2 x 11 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 2 804,01 € | — | |
| BYD 8,3 kWh HVM 8.3 | Capacità 8,3 kWhTensione della batteria 153 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 2 804,98 € | — | |
| GoodWe 100 kW GW100K-GT | 100 kWTipo di inverter On-gridNumero di MPPT 8 | da 2 816,00 € | — | |
| Midea 6 kW HBT-A100/190CD30GN8-B | Potenza termica 6 kWTipo di pompa di calore Aria-acqua, splitRefrigerante R32 | da 2 823,29 € | — | |
| Mitsubishi Electric 6 kW Cassette 4-Way Standard Inverter PLA-M50EA2 | da 2 830,47 € | — | ||
| SMA 15 kW Sunny Tripower Hybrid X 15 | 15 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 2 838,00 € | — | |
| Felicity 15,36 kWh FLH96050SG1 | Capacità 15,36 kWhTensione della batteria 307,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 2 842,40 € | — | |
| Felicity 15,36 kWh LUX-X-96050HG01 3 | Capacità 15,36 kWhTensione della batteria 307,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 2 843,50 € | — | |
| SolarEdge 8 kW SE8K-RW0TEBNN4 | 8 kW | da 2 843,61 € | — | |
| INVT 100 kW XG100KTR-F | 100 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 9 | da 2 849,00 € | — | |
| Solis 50 kW Solis-50K | 50 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 2 849,00 € | — | |
| Fronius 33,3 kW Verto 33.3 | 33,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 2 850,66 € | — | |
| Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Capacità 15,4 kWhTensione della batteria 307,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 2 854,49 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCWSM222BGRP | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 2 859,67 € | — | |
| SolaX 25 kW X3-ULTRA-25K Hybrid | 25 kW | da 2 860,70 € | — | |
| GoodWe 80 kW GW80K-SMT | 80 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 6 | da 2 869,92 € | — | |
| FoxESS 80 kW R80-G2 | 80 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 9 | da 2 871,54 € | — | |
| MOTOMA 20,48 kWh M91 PRO | Capacità 20,48 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 2 878,70 € | — | |
| GoodWe 50 kW GW50K-ET-10 | 50 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 2 880,89 € | — | |
| Enershare 19,2 kWh Energy-Core HV (6 units + BMS) | Capacità 19,2 kWhTensione della batteria 384 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 2 890,00 € | — | |
| Growatt 29,9 kW WIT 29.9K-XHU | 29,9 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 2 908,84 € | — | |
| Solis 40 kW S6-EH3P40K-H | 40 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 2 908,84 € | — | |
| SolarEdge 66,6 kW SE66.6K For 400V Grid | 66,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 2 915,00 € | — | |
| Growatt 45 kW WIT 30K-XHU | 45 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 2 916,22 € | — | |
| Huawei 60 kW SUN2000-60KTL-M0 | 60 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 6 | da 2 932,27 € | — | |
| Sigenergy 50 kW 50M1-HYA | 50 kWTipo di inverter IbridoNumero di MPPT 4 | da 2 934,80 € | — | |
| Kostal 25 kW PLENTICORE BI 25 G3 | 25 kW | da 2 940,70 € | — | |
| Samsung 5,5 kW Cassette Wind Free 4-Way AC052RNNDKG | da 2 941,40 € | — | ||
| Samsung 6 kW Cassette Wind Free 4-Way AC052RN4DKGEU | da 2 946,16 € | — | ||
| Hoymiles 11,52 kWh HB-10S-G2 | Capacità 11,52 kWhTensione della batteria 230,4 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 2 947,45 € | — | |
| Kehua 350 kW SPI350K-B-H | 350 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 12 | da 2 955,70 € | — | |
| Growatt 12,8 kWh ARK 12.8H-A2 | Capacità 12,8 kWhTensione della batteria 256 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 2 959,00 € | — | |
| FoxESS 110 kW R110-G2 | 110 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 10 | da 2 963,10 € | — | |
| Solplanet 15,36 kWh Ai-HB Pro 150 A | Capacità 15,36 kWhTensione della batteria 307,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 2 966,70 € | — | |
| Growatt 10 kWh APX 10.0P | Capacità 10 kWhTensione della batteria 650 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 2 968,90 € | — | |
| SolaX 30 kW X3-ULTRA-30K Hybrid | 30 kW | da 2 970,47 € | — | |
| Sigenergy 25 kW SigenStor EC 25.0 TP | 25 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 2 981,00 € | — | |
| GoodWe 110 kW GW110K-GT | 110 kWTipo di inverter On-gridNumero di MPPT 10 | da 2 997,50 € | — | |
| Azzurro 60 kW 3PH 60KTL-V3 | 60 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 6 | da 3 003,37 € | — | |
| Mitsubishi Electric 6,9 kW Cassette 4-Way Standard Inverter PLA-M60EA2 | da 3 003,88 € | — | ||
| Growatt 6,5 kWh GBLI6532 | Capacità 6,5 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 006,00 € | — | |
| Growatt 54 kW WIT 36K-XHU | 54 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 3 010,70 € | — | |
| GoodWe 50 kW GW50KN-MT | 50 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 3 011,25 € | — | |
| Deye 12 kWh GB-L12-PRO | Capacità 12 kWhTensione della batteria 307,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 020,93 € | — | |
| Sigenergy 30 kW SigenStor EC 30.0 TP | 30 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 3 025,00 € | — | |
| FoxESS 9,6 kWh EQ3300-L3 | Capacità 9,6 kWhTensione della batteria 9,6 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 027,86 € | — | |
| Dyness 21,21 kWh Tower TS21 | Capacità 21,21 kWhTensione della batteria 576 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 044,82 € | — | |
| Mitsubishi Electric 5,5 kW Ceiling Standard Inverter PCA-M50KA2 | Potenza frigorifera 5,0 kW | da 3 048,64 € | — | |
| Sungrow 9,6 kWh SBR096 | Capacità 9,6 kWhTensione della batteria 192 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 049,50 € | — | |
| Hoymiles 8 kWh HiOne-8T-G3modello da confermare | Capacità 8 kWhTensione della batteria 720-950 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 051,84 € | — | |
| Sigenergy 60 kW 60M1-HYA | 60 kWTipo di inverter IbridoNumero di MPPT 5 | da 3 055,80 € | — | |
| Deye 30 kW SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | 30 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 3 056,90 € | — | |
| LG 12,5 kW Outdoor MU5M40 | da 3 061,14 € | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta