Tutti i prodotti
14 196 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| LG 12,5 kW Outdoor MU5M40 | da 3 061,14 € | — | ||
| Solplanet 12,8 kWh Ai-HB G2 Pro | Capacità 12,8 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 079,36 € | — | |
| Huawei 50 kW SUN-2000-50KTL-M0 | 50 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 6 | da 3 080,00 € | — | |
| LG Chem 12,9 kWh FLEX 12.9 | Capacità 12,9 kWhTecnologia delle celle Ioni di litio (Li-ion) | da 3 080,00 € | — | |
| Pylontech 14,21 kWh Force-H2 | Capacità 14,21 kWhTensione della batteria 384 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 086,18 € | — | |
| Deye 20,48 kWh AI-W5.1-B*4 | Capacità 20,48 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 088,80 € | 12 pz. | |
| Alpha ESS 10 kW SMILE-T10-HV-INV | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di MPPT 2 | da 3 107,15 € | — | |
| Ingeteam 20 kW 3Play 20TL M | 20 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 3 111,24 € | — | |
| Deye 40 kW SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 3 112,98 € | — | |
| Solis 125 kW S6-GC125K | 125 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 10 | da 3 117,53 € | — | |
| Soluna 10 kWh Battery Module 10K PACK HV | Capacità 10 kWhTensione della batteria 268,8 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 118,50 € | — | |
| Sungrow 125 kW SG125CX-P2 | 125 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 12 | da 3 120,90 € | — | |
| Hoymiles 8 kWh HiOne-10T-G3modello da confermare | Capacità 8 kWhTensione della batteria 720-950 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 133,24 € | — | |
| SolaX 120 kW X3-FTH-120K | 120 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 12 | da 3 135,70 € | — | |
| Growatt 125 kW 125KTL3-X | 125 kWNumero di MPPT 10 | da 3 136,02 € | — | |
| Deye 35 kW SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | 35 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 3 149,27 € | — | |
| Fronius 17,5 kW Verto Plus 17.5 | 17,5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 3 150,27 € | — | |
| Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 3 171,18 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVPCFSM27BGRP | Potenza di carica max. 7,4 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 3 174,49 € | — | |
| Growatt 12,8 kWh ARK12.8XH | Capacità 12,8 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 179,00 € | — | |
| GoodWe 125 kW GW125K-GT | 125 kWTipo di inverter On-gridNumero di MPPT 10 | da 3 188,89 € | — | |
| Sync Energy 5,12 kWh SEF1A36G1 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 189,56 € | — | |
| Solis 110 kW S6-GC110K | 110 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 10 | da 3 190,00 € | — | |
| SolaX 125 kW X3-FTH-125K | 125 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 12 | da 3 210,34 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVPCFSM27LBGRP | Potenza di carica max. 7,4 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 3 211,67 € | — | |
| BYD 8,91 kWh HVB 8.9 | Capacità 8,91 kWhTensione della batteria 153,6 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 213,21 € | — | |
| Mitsubishi Electric 6,9 kW Ceiling Standard Inverter PCA-M60KA2 | Potenza frigorifera 6,1 kW | da 3 222,04 € | — | |
| Solis 50 kW S6-EH3P50K-H | 50 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 3 234,00 € | — | |
| LG 7 kW HM071MRS.UA40 | Potenza termica 5,75Tipo di pompa di calore Aria-acquaSCOP 4,48Refrigerante R32 | da 3 238,51 € | — | |
| Sungrow 10 kWh SBH100 | Capacità 10 kWhTensione della batteria 140,8 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 242,80 € | — | |
| Growatt 60 kW WIT 40K-XHU | 60 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 3 245,00 € | — | |
| Sungrow 110 kW SG110CX | 110 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 9 | da 3 253,35 € | — | |
| FoxESS 11,52 kWh EK12 Plus | da 3 254,90 € | — | ||
| Dyness 21,31 kWh Tower T21 | Capacità 21,31 kWhTensione della batteria 576 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 261,49 € | — | |
| Dyness 20,48 kWh STACK100 | Capacità 20,48 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 261,50 € | — | |
| Sofar 40 kW HYD-40K-T1 | 40 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 3 270,19 € | — | |
| FoxESS 9,84 kWh EQ5000-L2 | Capacità 9,84 kWhTensione della batteria 128 V | da 3 273,60 € | — | |
| SMA 50 kW Sunny Tripower CORE1 | 50 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 6 | da 3 278,00 € | — | |
| Samsung 5 kW AE050CXYDEK | Potenza termica 5,5Tipo di pompa di calore Aria-acquaSCOP 5,1Refrigerante R290 (propano) | da 3 278,74 € | — | |
| Huawei 100 kW SUN2000-100KTL-M2 | 100 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 10 | da 3 285,18 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCFSM211BGRP | Potenza di carica max. 1 x 22/2 x 11 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 3 299,78 € | — | |
| Sync Energy 5,12 kWh SEF1A60G1 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 299,89 € | — | |
| SolarEdge 10,3 kWh BAT-10K1PS0B-0 | Capacità 10,3 kWhTensione della batteria 400 VTecnologia delle celle Ioni di litio (Li-ion) | da 3 299,91 € | — | |
| Deye 110 kW SUN-110K-G03 | 110 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 6 | da 3 300,00 € | — | |
| Kostal 100 kW PIKO CI | 100 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 8 | da 3 300,00 € | — | |
| LG Chem 13,1 kWh RESU12 | Capacità 13,1 kWhTensione della batteria 51,8 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 300,00 € | — | |
| GoodWe 60 kW GW60KN-MT | 60 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 3 307,68 € | — | |
| Sigenergy 10 kWh SigenStor BAT 10.0 | Capacità 10 kWh | da 3 308,05 € | — | |
| Fronius 15 kW Verto 15.0 Plus | 15 kWNumero di MPPT 3 | da 3 312,65 € | — | |
| Sofar 50 kW HYD-50K-T1 | 50 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 3 331,92 € | — | |
| Pylontech 10,65 kWh Force-L2-3 | Capacità 10,65 kWhTensione della batteria 48 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 343,49 € | — | |
| Mitsubishi Electric 8 kW Cassette 4-Way Standard Inverter PLA-M71EA2 | da 3 350,70 € | — | ||
| Fronius 15 kW Verto Plus 15.0 | 15 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 3 355,00 € | — | |
| Enershare 22,4 kWh Energy-Core HV (7 units + BMS) | Capacità 22,4 kWhTensione della batteria 448 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 369,30 € | — | |
| Dyness 19,2 kWh Tower Pro TP19 | Capacità 19,2 kWhTensione della batteria 480 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 374,46 € | — | |
| Pytes 20,48 kWh Pi LV1 4 modules | Capacità 20,48 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 3 382,50 € | — | |
| FoxESS 136 kW R136-G2 | 136 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 10 | da 3 387,34 € | — | |
| Saj 100 kW C6-100K-T9 | 100 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 9 | da 3 387,95 € | — | |
| Sigenergy M2-0.5C-BST | da 3 388,00 € | — | ||
| Samsung 7,5 kW Cassette Wind Free 4-Way AC071RNNDKG | da 3 391,28 € | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta