Tutti i prodotti
14 166 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| LG 6 kW SLH-G1-060-GL | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 660,00 € netto / pz. | ||
| Marstek 25,6 kWh VENUS-C | Capacità 25,6 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 660,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-BE0T0BNN4 | 12,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 660,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 66,6 kW SE66.6K-RW00IBNC4 | 66,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 660,00 € netto / pz. | ||
| Solarwatt 2,4 kWh Battery flex middle pack | Capacità 2,4 kWhTensione della batteria 29,2 VTecnologia delle celle Ioni di litio (Li-ion) | da 660,00 € netto / pz. | ||
| Solarwatt 2,4 kWh Battery flex top pack | Capacità 2,4 kWhTensione della batteria 29,2 VTecnologia delle celle Ioni di litio (Li-ion) | da 660,00 € netto / pz. | ||
| Solis 5 kW S6-EH1P5K-L-PLUS | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 660,00 € netto / pz. | ||
| Solplanet 12 kW ASW_12K-LT-G2_PRO_AFCI | 12 kWNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 660,09 € netto / pz. | ||
| Wallbox 11 kW Cargador Copper SB | Potenza di carica max. 11 kWTipo di caricatore (AC / DC) AC | da 660,09 € netto / pz. | ||
| Daikin 2,8 kW Indoor Perfera FTXM25A | da 661,74 € netto / pz. | |||
| Solinteg 20 kW OGT-20K | 20 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 663,30 € netto / pz. | 3 pz. | |
| Kaco 8,6 kW 8.6 TL3 | 8,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 664,40 € netto / pz. | ||
| Deye 3,6 kW SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P 3.6kW | 3,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 664,94 € netto / pz. | ||
| GoodWe 8 kW GW8000-SDT-30 | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 665,50 € netto / pz. | ||
| Growatt 10 kW SPA 10000TL3 BH-UP | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 665,50 € netto / pz. | ||
| FoxESS 2,88 kWh CS2900 | Capacità 2,88 kWhTensione della batteria 57,6 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 668,58 € netto / pz. | ||
| Kostal 2,5 kW PIKO MP Plus 2.5-1 | 2,5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 668,65 € netto / pz. | ||
| Saj 8 kW R5-8K-S2-15 | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 3 | da 669,28 € netto / pz. | ||
| Solis 6 kW S6-EH1P6K-L-PLUS | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 670,87 € netto / pz. | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 671,00 € netto / pz. | ||
| Hoymiles 6 kW HIS-6L-G3S | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 671,00 € netto / pz. | ||
| Solis 3,6 kW S6-EH1P3.6K-L-PLUS | 3,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 671,21 € netto / pz. | ||
| Felicity 5,12 kWh FLS48100 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 671,55 € netto / pz. | ||
| Victron 2 kW MultiPlus 24/2000/50-50 120V | 2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 672,35 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta