ყველა პროდუქტი
14 156 პროდუქტი| პროდუქტი | ტექნიკური მონაცემები | ნეტო ფასი რაოდენობის მიხედვით | მინიმალური შეკვეთა | |
|---|---|---|---|---|
| BYD Battery-Box HVB/HVS+/HVM+ BCU | დან 422,25 € | — | ||
| GoodWe EzLogger 3000C | დან 425,43 € | — | ||
| SolaX TBMS-MCS0800 | დან 427,90 € | — | ||
| Felicity LUX-X-96050HCG01 | დან 429,00 € | — | ||
| PNTECH მზის კაბელებიმოდელი დასადასტურებელია | დან 429,00 € | — | ||
| Victron SmartSolar Charge Controller 150/85 MC4 | დან 434,72 € | — | ||
| SMA Sunny Home Manager 2.0 | დან 438,90 € | — | ||
| Sungrow COM100E | დან 440,00 € | — | ||
| Victron SmartSolar Charge Controller MPPT 250/100 Tr | დან 446,08 € | — | ||
| Pylontech FC0048M-100S | დან 446,71 € | — | ||
| Solis EPM3-5G-PRO | დან 458,18 € | — | ||
| Sunwoda SunESS LV Control box+base | დან 462,00 € | — | ||
| Victron 250/100-Tr VE.Can | დან 467,50 € | — | ||
| BYD Jednostka sterująca BCU z podstawą modułów HVB/HVM/HVS (16541149-00) | დან 468,84 € | — | ||
| Renogy RBT12300LFP-M | ბატარეის ძაბვა 12,8 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 470,84 € | — | |
| Sungrow Logger1000 | დან 475,33 € | — | ||
| Victron SmartSolar Charge Controller MPPT 250/100 MC4 | დან 475,37 € | — | ||
| Huawei BACKUP BOX-B1 | დან 482,89 € | — | ||
| MG Wires მზის კაბელები 10.0მოდელი დასადასტურებელია | დან 482,97 € | — | ||
| Deye BOS-B-Rack 16-A3 battery rack (16 shelves) | ტევადობა 231,51 kWhბატარეის ძაბვა 819,2 V | დან 484,00 € | — | |
| Deye GB-LBS-Pro +Base | დან 484,00 € | — | ||
| Growatt ინვერტორების აქსესუარები 100KWმოდელი დასადასტურებელია | დან 484,00 € | — | ||
| Enphase IQ Battery 10T Cover Kit | დან 485,52 € | — | ||
| Pylontech FC1000 | დან 489,50 € | — | ||
| FoxESS SMART Logger-A | დან 491,63 € | — | ||
| MG Wires H1Z2Z2-K Dca 6,0 Black 500m | დან 495,00 € | — | ||
| MG Wires H1Z2Z2-K Dca 6,0 Red 500m | დან 495,00 € | — | ||
| Sungrow საცავების აქსესუარებიმოდელი დასადასტურებელია | დან 495,00 € | — | ||
| Solitia 200W VFSK-800W Full Black | მოდულის ტიპი ცალმხრივი (monofacial)1180×950×100 mm | დან 495,70 € 2,478 €/Wp | — | |
| Deye AI-W5.1-PDU1 | დან 497,00 € | — | ||
| Victron LFP-Smart 12.8/100 | ბატარეის ძაბვა 12,8 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 497,23 € | — | |
| MG Wires H1Z2Z2-K B2ca 10.0 Black | დან 497,48 € | — | ||
| MG Wires H1Z2Z2-K B2ca 10.0 Red | დან 497,48 € | — | ||
| Victron BAT412126101 | ბატარეის ძაბვა 12 Vელემენტების ტექნოლოგია გელის (GEL) | დან 501,73 € | — | |
| Pylontech LV-HUB | დან 502,70 € | — | ||
| Pylontech FC0500M0-40S | დან 504,90 € | — | ||
| Pylontech Force H3 BMS | დან 511,50 € | — | ||
| Victron PPP-40 | დან 514,07 € | — | ||
| Sungrow COM100D-EU | დან 517,00 € | — | ||
| Growatt AXE-1000100-C1 | დან 521,66 € | — | ||
| Pylontech FC0500M-40S-V2 | დან 525,81 € | — | ||
| Sofar GTX3000-BCU | დან 526,30 € | — | ||
| Victron Lithium SuperPack 25,6/50 | ბატარეის ძაბვა 25,6 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 531,36 € | — | |
| Victron LFP-Smart 12.8/180 | ბატარეის ძაბვა 12,8 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 532,71 € | — | |
| Dyness HV4F-BDU-100 | დან 539,00 € | — | ||
| MG Wires მზის კაბელები 16.0მოდელი დასადასტურებელია | დან 548,90 € | — | ||
| Deye GB-LBS | დან 550,00 € | — | ||
| SolarEdge BI-EU3P | დან 560,26 € | — | ||
| FoxESS EPS BOX PRO | დან 569,23 € | — | ||
| Pylontech FC0500-40S | დან 575,54 € | — | ||
| Sungrow SBH BMS | დან 575,76 € | — | ||
| Felicity FLH 48100UCG1 | დან 578,60 € | — | ||
| Pylontech FC0500-40S-V2 | დან 581,22 € | — | ||
| Growatt საცავების აქსესუარები 2000მოდელი დასადასტურებელია | დან 591,80 € | — | ||
| Deye BOS-G-PDU-2 | დან 592,74 € | — | ||
| Dyness SBDU100 | დან 594,00 € | — | ||
| SolaX BMS-PARALLEL-BOX-II | დან 610,38 € | — | ||
| SolaX BMS-PARALLEL-BOX-II-G2 | დან 615,12 € | — | ||
| Solar-Log BASE 100 | დან 619,92 € | — | ||
| Victron Lynx Smart BMS 1000A | დან 624,80 € | — |
გპასუხობთ Casali Energy-ის AI ასისტენტი.
ვითვლი შეთავაზებას