ყველა პროდუქტი
14 156 პროდუქტი| პროდუქტი | ტექნიკური მონაცემები | ნეტო ფასი რაოდენობის მიხედვით | მინიმალური შეკვეთა | კალათაში |
|---|---|---|---|---|
| Sigenergy 3,6 kW SigenStor EC 3.6 SP | 3,6 kWფაზების რაოდენობა 1 | დან 1 051,07 € ნეტო / ც. | ||
| Solis 6 kW S6-EH3P6K2-H | 6 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 051,17 € ნეტო / ც. | ||
| Mitsubishi Electric 6,4 kW Cassette Indoor Jednostki wewnętrzne kasetonowe 4-Way SLZ-M60FA2 | დან 1 051,64 € ნეტო / ც. | |||
| GoodWe 8 kW GW8000-ES-C10 | 8 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 052,19 € ნეტო / ც. | ||
| Solplanet 8 kW ASW08KH-T2-DG | 8 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 052,99 € ნეტო / ც. | ||
| Growatt 7 kW MOD 7000TL3-HU | 7 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 055,16 € ნეტო / ც. | ||
| Growatt 6 kW SPH 6000TL BL-UP | 6 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 055,99 € ნეტო / ც. | ||
| SolaX 5 kW X3-HYBRID-5.0-M | 5 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 056,48 € ნეტო / ც. | ||
| SolaX 10 kW X1-SMART-10K-G2 | 10 kW | დან 1 057,95 € ნეტო / ც. | ||
| Solplanet 6 kW ASW06KH-T2 | 6 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 058,76 € ნეტო / ც. | ||
| Felicity 10 kW T-REX-10KLP3G01 | 10 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 059,30 € ნეტო / ც. | ||
| FoxESS 4,92 kWh EQ5000-S | ტევადობა 4,92 kWhბატარეის ძაბვა 64 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 1 059,30 € ნეტო / ც. | ||
| Fronius 5 kW Primo GEN24 5.0 | 5 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 059,88 € ნეტო / ც. | ||
| Deye 10 kW SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 | 10 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 1 060,40 € ნეტო / ც. | ||
| Solplanet 40 kW ASW40K-LT-G3 | 40 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 1 060,40 € ნეტო / ც. | ||
| Sigenergy 12 kW 12.0 TP | 12 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 1 060,44 € ნეტო / ც. | ||
| Fronius 10 kW 10.0-3-M | 10 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 061,50 € ნეტო / ც. | ||
| Kaco 50 kW Blueplanet 50.0 TL3 XL | 50 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 1 | დან 1 061,50 € ნეტო / ც. | ||
| Felicity 10,5 kWh FLA48206WG1 | ტევადობა 10,5 kWhბატარეის ძაბვა 51,2 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 1 062,68 € ნეტო / ც. | ||
| GoodWe 10 kW GW10K-ET-20 AFCI | 10 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 1 065,90 € ნეტო / ც. | ||
| Fronius 10 kW Symo 10.0-3-M Light | 10 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 067,00 € ნეტო / ც. | ||
| SolarEdge 22 kW SE-EVK22CRM-01 | დამუხტვის სიმძლავრე მაქს. 22 kWდამტენის ტიპი (AC / DC) ACფაზების რაოდენობა 1/3ავტომობილთან მიერთება (კაბელი / როზეტი) ფიქსირებული კაბელი (ჩანგლით) | დან 1 067,00 € ნეტო / ც. | ||
| Sungrow 10 kW SH10T | 10 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 068,86 € ნეტო / ც. | ||
| Saj 5 kWh BU2-5.0-HV5 | ტევადობა 5 kWhბატარეის ძაბვა 450 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 1 069,05 € ნეტო / ც. | ||
| FoxESS 5 kW P3-5.0-SH | 5 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 1 070,30 € ნეტო / ც. | ||
| Saj 36 kW R6-36K-T3-32 | 36 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 1 072,81 € ნეტო / ც. | ||
| Sofar 36 kW 36KTLX-G3 | 36 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 1 076,22 € ნეტო / ც. | ||
| Solis 10 kW S6-EH3P10K2-H | 10 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 076,89 € ნეტო / ც. | ||
| FoxESS 8 kW P3-8.0-SH | 8 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 1 076,90 € ნეტო / ც. | ||
| Hoymiles 10 kW HYT-10.0HV-EUG1 | 10 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 077,04 € ნეტო / ც. | ||
| Saj 4 kW R5-4K-T2-15 | 4 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 077,21 € ნეტო / ც. | ||
| Livoltek 6 kW HP3-6KD2 | 6 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 077,99 € ნეტო / ც. | ||
| Fronius 6 kW Primo GEN24 6.0 | 6 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 078,00 € ნეტო / ც. | ||
| Huawei 8 kW SUN2000-8K-LC0 | 8 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 1 078,00 € ნეტო / ც. | ||
| INVT 50 kW XG50KTR | 50 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 4 | დან 1 078,00 € ნეტო / ც. | ||
| Solplanet 10 kW ASW10KH-T3 | 10 kWMPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 1 078,00 € ნეტო / ც. | ||
| Solplanet 40 kW ASW40K-LT-G2 Pro | 40 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 4 | დან 1 078,00 € ნეტო / ც. | ||
| Solplanet 8 kW ASW8000-T | 8 kW | დან 1 080,34 € ნეტო / ც. | ||
| BYD 4,29 kWh HVE-B 4.2 | ტევადობა 4,29 kWhბატარეის ძაბვა 76,8 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 1 081,55 € ნეტო / ც. | ||
| Sofar 10 kW ESI-10K-T1 | 10 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 1 081,72 € ნეტო / ც. | ||
| Deye 15 kW GB-S15K-EU | 15 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 083,49 € ნეტო / ც. | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVPCWSM27BGR | დამუხტვის სიმძლავრე მაქს. 7,4 kWდამტენის ტიპი (AC / DC) ACფაზების რაოდენობა 1ავტომობილთან მიერთება (კაბელი / როზეტი) როზეტი | დან 1 085,59 € ნეტო / ც. | ||
| KSTAR 5 kW BluE-S 5000D | 5 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 087,22 € ნეტო / ც. | ||
| GoodWe 12 kW GW12K-ET-20 | 12 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 1 087,56 € ნეტო / ც. | ||
| SMA 3,6 kW Sunny Boy Smart Energy 3.6 | 3,6 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 1 087,90 € ნეტო / ც. | ||
| Victron 5 kW Smart 24/5000 | 5 kWინვერტორის ტიპი ავტონომიური (off-grid)ფაზების რაოდენობა 1 | დან 1 088,76 € ნეტო / ც. | ||
| FoxESS 8 kW KH8 | 8 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 1 089,00 € ნეტო / ც. | ||
| SolarEdge 30 kW SE30K-RWR0IBNA4 | 30 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3 | დან 1 089,00 € ნეტო / ც. | ||
| Deye 15 kW SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 15 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 091,94 € ნეტო / ც. | ||
| Sunwoda 5 kWh SunESS-5 | ტევადობა 5 kWhბატარეის ძაბვა 51,2 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 1 092,87 € ნეტო / ც. | ||
| Victron 3 kW Quattro 24/3000/70-50/50 | 3 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 1 | დან 1 092,95 € ნეტო / ც. | ||
| Solis 8 kW S6-EH3P8K2-H | 8 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 094,36 € ნეტო / ც. | ||
| Growatt 9 kW MOD 9000TL3-HU | 9 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 094,50 € ნეტო / ც. | ||
| Fronius 12,5 kW Symo 12.5-3-M Light | 12,5 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 095,60 € ნეტო / ც. | ||
| SolaX 8 kW X3-HYBRID-8.0-M | 8 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 095,60 € ნეტო / ც. | ||
| Growatt 5 kW WIT 5K-HU | 5 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 1 | დან 1 095,94 € ნეტო / ც. | ||
| Sigenergy 4,6 kW SigenStor EC 4.6 SP | 4,6 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 1 096,17 € ნეტო / ც. | ||
| Sigenergy 5 kW SigenStor EC 5.0 SP | 5 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 1MPPT-ების რაოდენობა 4 | დან 1 096,17 € ნეტო / ც. | ||
| Sungrow 8 kW SH8T | 8 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 2 | დან 1 096,33 € ნეტო / ც. | ||
| FoxESS 10 kW P3-10.0-SH | 10 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 1 096,69 € ნეტო / ც. |
გპასუხობთ Casali Energy-ის AI ასისტენტი.
ვითვლი შეთავაზებას