ყველა პროდუქტი
14 196 პროდუქტი| პროდუქტი | ტექნიკური მონაცემები | ნეტო ფასი რაოდენობის მიხედვით | მინიმალური შეკვეთა | |
|---|---|---|---|---|
| Felicity 20,48 kWh FLS48100SMG2 | ტევადობა 20,48 kWhბატარეის ძაბვა 51,2 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 2 766,50 € | — | |
| Growatt 14,33 kWh APX 14.3P-B1 | ტევადობა 14,33 kWhბატარეის ძაბვა 80 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 2 768,84 € | — | |
| Dyness 15,36 kWh Tower Pro TP15 | ტევადობა 15,36 kWhბატარეის ძაბვა 384 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 2 770,89 € | — | |
| Felicity 20,48 kWh LUX-X-48100LG01 4 | ტევადობა 20,48 kWhბატარეის ძაბვა 51,2 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 2 779,07 € | — | |
| Growatt 110 kW 110KTL3-X | 110 kWMPPT-ების რაოდენობა 10 | დან 2 780,32 € | — | |
| Midea 16 kW MHC-V16W/D2RN8-BER90 | გათბობის სიმძლავრე 16 kWსითბური ტუმბოს ტიპი ჰაერი–წყალი, მონობლოკიმაცივარი აგენტი R32 | დან 2 780,94 € | — | |
| Sofar 125 kW 125KTLX-G4 | 125 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 10 | დან 2 795,09 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCWSM211BGRP | დამუხტვის სიმძლავრე მაქს. 1 x 22/2 x 11 kWდამტენის ტიპი (AC / DC) ACფაზების რაოდენობა 3ავტომობილთან მიერთება (კაბელი / როზეტი) როზეტი | დან 2 804,01 € | — | |
| BYD 8,3 kWh HVM 8.3 | ტევადობა 8,3 kWhბატარეის ძაბვა 153 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 2 804,98 € | — | |
| GoodWe 100 kW GW100K-GT | 100 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)MPPT-ების რაოდენობა 8 | დან 2 816,00 € | — | |
| Midea 6 kW HBT-A100/190CD30GN8-B | გათბობის სიმძლავრე 6 kWსითბური ტუმბოს ტიპი ჰაერი–წყალი, სპლიტიმაცივარი აგენტი R32 | დან 2 823,29 € | — | |
| Mitsubishi Electric 6 kW Cassette 4-Way Standard Inverter PLA-M50EA2 | დან 2 830,47 € | — | ||
| SMA 15 kW Sunny Tripower Hybrid X 15 | 15 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 2 838,00 € | — | |
| Felicity 15,36 kWh FLH96050SG1 | ტევადობა 15,36 kWhბატარეის ძაბვა 307,2 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 2 842,40 € | — | |
| Felicity 15,36 kWh LUX-X-96050HG01 3 | ტევადობა 15,36 kWhბატარეის ძაბვა 307,2 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 2 843,50 € | — | |
| SolarEdge 8 kW SE8K-RW0TEBNN4 | 8 kW | დან 2 843,61 € | — | |
| INVT 100 kW XG100KTR-F | 100 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 9 | დან 2 849,00 € | — | |
| Solis 50 kW Solis-50K | 50 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 4 | დან 2 849,00 € | — | |
| Fronius 33,3 kW Verto 33.3 | 33,3 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 4 | დან 2 850,66 € | — | |
| Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | ტევადობა 15,4 kWhბატარეის ძაბვა 307,2 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 2 854,49 € | — | |
| Sync Energy 22 kW EVPCWSM222BGRP | დამუხტვის სიმძლავრე მაქს. 22 kWდამტენის ტიპი (AC / DC) ACფაზების რაოდენობა 3ავტომობილთან მიერთება (კაბელი / როზეტი) როზეტი | დან 2 859,67 € | — | |
| SolaX 25 kW X3-ULTRA-25K Hybrid | 25 kW | დან 2 860,70 € | — | |
| GoodWe 80 kW GW80K-SMT | 80 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 6 | დან 2 869,92 € | — | |
| FoxESS 80 kW R80-G2 | 80 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 9 | დან 2 871,54 € | — | |
| MOTOMA 20,48 kWh M91 PRO | ტევადობა 20,48 kWhბატარეის ძაბვა 51,2 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 2 878,70 € | — | |
| GoodWe 50 kW GW50K-ET-10 | 50 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 4 | დან 2 880,89 € | — | |
| Enershare 19,2 kWh Energy-Core HV (6 units + BMS) | ტევადობა 19,2 kWhბატარეის ძაბვა 384 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 2 890,00 € | — | |
| Growatt 29,9 kW WIT 29.9K-XHU | 29,9 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 4 | დან 2 908,84 € | — | |
| Solis 40 kW S6-EH3P40K-H | 40 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 4 | დან 2 908,84 € | — | |
| SolarEdge 66,6 kW SE66.6K For 400V Grid | 66,6 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3 | დან 2 915,00 € | — | |
| Growatt 45 kW WIT 30K-XHU | 45 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 4 | დან 2 916,22 € | — | |
| Huawei 60 kW SUN2000-60KTL-M0 | 60 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 6 | დან 2 932,27 € | — | |
| Sigenergy 50 kW 50M1-HYA | 50 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიMPPT-ების რაოდენობა 4 | დან 2 934,80 € | — | |
| Kostal 25 kW PLENTICORE BI 25 G3 | 25 kW | დან 2 940,70 € | — | |
| Samsung 5,5 kW Cassette Wind Free 4-Way AC052RNNDKG | დან 2 941,40 € | — | ||
| Samsung 6 kW Cassette Wind Free 4-Way AC052RN4DKGEU | დან 2 946,16 € | — | ||
| Hoymiles 11,52 kWh HB-10S-G2 | ტევადობა 11,52 kWhბატარეის ძაბვა 230,4 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 2 947,45 € | — | |
| Kehua 350 kW SPI350K-B-H | 350 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 12 | დან 2 955,70 € | — | |
| Growatt 12,8 kWh ARK 12.8H-A2 | ტევადობა 12,8 kWhბატარეის ძაბვა 256 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 2 959,00 € | — | |
| FoxESS 110 kW R110-G2 | 110 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 10 | დან 2 963,10 € | — | |
| Solplanet 15,36 kWh Ai-HB Pro 150 A | ტევადობა 15,36 kWhბატარეის ძაბვა 307,2 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 2 966,70 € | — | |
| Growatt 10 kWh APX 10.0P | ტევადობა 10 kWhბატარეის ძაბვა 650 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 2 968,90 € | — | |
| SolaX 30 kW X3-ULTRA-30K Hybrid | 30 kW | დან 2 970,47 € | — | |
| Sigenergy 25 kW SigenStor EC 25.0 TP | 25 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 4 | დან 2 981,00 € | — | |
| GoodWe 110 kW GW110K-GT | 110 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)MPPT-ების რაოდენობა 10 | დან 2 997,50 € | — | |
| Azzurro 60 kW 3PH 60KTL-V3 | 60 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 6 | დან 3 003,37 € | — | |
| Mitsubishi Electric 6,9 kW Cassette 4-Way Standard Inverter PLA-M60EA2 | დან 3 003,88 € | — | ||
| Growatt 6,5 kWh GBLI6532 | ტევადობა 6,5 kWhბატარეის ძაბვა 51,2 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 3 006,00 € | — | |
| Growatt 54 kW WIT 36K-XHU | 54 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 4 | დან 3 010,70 € | — | |
| GoodWe 50 kW GW50KN-MT | 50 kWინვერტორის ტიპი ქსელური (on-grid)ფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 4 | დან 3 011,25 € | — | |
| Deye 12 kWh GB-L12-PRO | ტევადობა 12 kWhბატარეის ძაბვა 307,2 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 3 020,93 € | — | |
| Sigenergy 30 kW SigenStor EC 30.0 TP | 30 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 4 | დან 3 025,00 € | — | |
| FoxESS 9,6 kWh EQ3300-L3 | ტევადობა 9,6 kWhბატარეის ძაბვა 9,6 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 3 027,86 € | — | |
| Dyness 21,21 kWh Tower TS21 | ტევადობა 21,21 kWhბატარეის ძაბვა 576 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 3 044,82 € | — | |
| Mitsubishi Electric 5,5 kW Ceiling Standard Inverter PCA-M50KA2 | გაგრილების სიმძლავრე 5,0 kW | დან 3 048,64 € | — | |
| Sungrow 9,6 kWh SBR096 | ტევადობა 9,6 kWhბატარეის ძაბვა 192 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 3 049,50 € | — | |
| Hoymiles 8 kWh HiOne-8T-G3მოდელი დასადასტურებელია | ტევადობა 8 kWhბატარეის ძაბვა 720-950 Vელემენტების ტექნოლოგია LiFePO4 (LFP) | დან 3 051,84 € | — | |
| Sigenergy 60 kW 60M1-HYA | 60 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიMPPT-ების რაოდენობა 5 | დან 3 055,80 € | — | |
| Deye 30 kW SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | 30 kWინვერტორის ტიპი ჰიბრიდულიფაზების რაოდენობა 3MPPT-ების რაოდენობა 3 | დან 3 056,90 € | — | |
| LG 12,5 kW Outdoor MU5M40 | დან 3 061,14 € | — |
გპასუხობთ Casali Energy-ის AI ასისტენტი.
ვითვლი შეთავაზებას