Inverteriai
4 783 produktaiĮjungti filtrai:
Inverteriai
| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | Į krepšelį |
|---|---|---|---|---|
| Solis 9 kW S5-GR3P6K-LV | 9 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 440,00 € neto / vnt. | ||
| Voltronic 5,6 kW Axpert VM IV 5600-48 | 5,6 kWInverterio tipas Autonominis | nuo 442,31 € neto / vnt. | ||
| Growatt 5 kW MIN 5000TL-XH2 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 444,22 € neto / vnt. | ||
| SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | nuo 444,57 € neto / vnt. | ||
| FoxESS 3 kW T3-G3 | 3 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 445,93 € neto / vnt. | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-G | 6 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 446,36 € neto / vnt. | ||
| Livoltek 5 kW GT1-5KD2 | 5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 449,71 € neto / vnt. | ||
| GoodWe 8 kW GW8000-SDT-20 | 8 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 449,90 € neto / vnt. | ||
| SolarEdge 10 kW SE10000H-RWSKBF57 | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1 | nuo 449,95 € neto / vnt. | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-G06P3-EU-BM2-P1 | 12 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 451,00 € neto / vnt. | ||
| Kostal 3 kW PIKO MP Plus 3.0-2 | 3 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 451,00 € neto / vnt. | ||
| SolaX 4,2 kW X1-BOOST-4.2K-G4 | 4,2 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 451,57 € neto / vnt. | ||
| Deye 7 kW SUN-7K-G06P3-EU-BM2-P1 | 7 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 452,28 € neto / vnt. | ||
| Victron 1,6 kW MultiPlus 24/1600/40 | 1,6 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 455,63 € neto / vnt. | ||
| Victron 2 kW C12/2000 | 2 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 456,18 € neto / vnt. | ||
| Sofar 5 kW 5KTLM-G3 | 5 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 456,50 € neto / vnt. | ||
| SolarEdge 4 kW SE4000H-RWS | 4 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1 | nuo 457,42 € neto / vnt. | ||
| Kehua 10 kW iStoragE3 10K | 10 kWInverterio tipas HibridinisMPPT skaičius 2 | nuo 459,74 € neto / vnt. | ||
| Growatt 3,6 kW MIN 3600TL-XH2 | 3,6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 459,95 € neto / vnt. | ||
| SolaX 3,68 kW X1-3.6K-S-D | 3,68 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 1MPPT skaičius 1 | nuo 460,55 € neto / vnt. | ||
| FoxESS 4,6 kW F4600-G2 | 4,6 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 462,00 € neto / vnt. | ||
| FoxESS 10 kW T10_G3 | 10 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 462,00 € neto / vnt. | ||
| GoodWe 4 kW GW4000-SDT-30 | 4 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 462,00 € neto / vnt. | 2 vnt. | |
| Growatt 15 kW MOD 15KTL3-X | 15 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 462,00 € neto / vnt. |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą