Inverteriai
4 783 produktaiĮjungti filtrai:
Inverteriai
| Produktas | Techniniai duomenys | Grynoji kaina pagal kiekį | Minimalus užsakymas | Į krepšelį |
|---|---|---|---|---|
| Huawei 5 kW SUN2000-5K-LB0 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 630,85 € neto / vnt. | ||
| Felicity 10 kW T-REX-10KHP3G01 | 10 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 631,11 € neto / vnt. | ||
| Solplanet 10 kW ASW_10K-LT-G2_PRO_AFCI | 10 kWFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 631,65 € neto / vnt. | ||
| Hoymiles 5 kW HIS-5L-G3 | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 632,37 € neto / vnt. | ||
| GoodWe 20 kW GW20KT-DT | 20 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 632,50 € neto / vnt. | ||
| GoodWe 8 kW GW8KN-ET | 8 kWMPPT skaičius 2 szt. | nuo 632,50 € neto / vnt. | ||
| SolaX 15 kW X3-PRO-15K-G2 | 15 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 632,50 € neto / vnt. | ||
| Huawei 4 kW SUN2000-4K-LB0 | 4 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 633,60 € neto / vnt. | ||
| Victron 3 kW MultiPlus 24/3000/70 | 3 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 634,70 € neto / vnt. | ||
| SolaX 10 kW X3-MIC-10K-G2 | 10 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 636,90 € neto / vnt. | ||
| Sigenergy 3,68 kW 3.6 SP2 | 3,68 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 637,36 € neto / vnt. | ||
| Sigenergy 4 kW 4.0 SP2 | 4 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 637,36 € neto / vnt. | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-SG05LP1-EU | 6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 638,00 € neto / vnt. | ||
| Ecosolex 11,2 kW TB6K-H1P | 11,2 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 638,00 € neto / vnt. | ||
| Isuna 3,6 kW 3600S | 3,6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1/3MPPT skaičius 2 | nuo 638,00 € neto / vnt. | ||
| Kaco 15 kW blueplanet 15.0 NX3 M2 | 15 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 2 | nuo 638,00 € neto / vnt. | ||
| Kostal 3 kW PLENTICORE plus G2 3.0 | 3 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 3MPPT skaičius 3 | nuo 638,00 € neto / vnt. | ||
| Huawei 4,6 kW SUN2000-4.6K-LB0 | 4,6 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1MPPT skaičius 2 | nuo 641,58 € neto / vnt. | ||
| Victron 0,8 kW MultiPlus C 24/800/16 | 0,8 kWInverterio tipas AutonominisFazių skaičius 1 | nuo 642,26 € neto / vnt. | ||
| Dyness 12 kW D12K-PVC | 12 kWMPPT skaičius 2 | nuo 642,40 € neto / vnt. | ||
| SolarEdge 50 kW SE50K-RW00IBPQ4 | 50 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3 | nuo 643,31 € neto / vnt. | ||
| Huawei 8 kW SUN2000-8KTL-M1 | 8 kW | nuo 643,40 € neto / vnt. | ||
| Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWInverterio tipas HibridinisFazių skaičius 1 | nuo 643,50 € neto / vnt. | 12 vnt. | |
| Kehua 50 kW SPI50K-B | 50 kWInverterio tipas TinkloFazių skaičius 3MPPT skaičius 4 | nuo 647,90 € neto / vnt. |
Atsako Casali Energy DI asistentas.
Skaičiuoju pasiūlymą